Clube de Xadrez de Curitiba

                                                I Blitz Internacional CXC - 2009 - Round 7

Resultado Final

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Sandro Mareco             ARG   2530      6.5      22.0  31.0 28.75   27.5
  2   Ernani Choma              PR    2281      6        22.5  33.0 26.50   24.0
  3   Anderson Dias             PR    2199      5        22.0  30.5 17.50   21.0
  4   Silvio Fortaleza          PR         1930 5        19.5  27.5 16.50   19.0
  5   Bolivar Gonzalez          SC    2269      4.5      21.5  31.0 16.25   19.0
  6   Adwilhans Souza           PR    2345      4.5      20.0  28.5 17.00   19.5
  7   Carlos Ferrero            ARG        1949 4.5      19.0  27.0 15.00   17.0
  8   Acyr Calcado              PR    2206      4        22.0  31.5 14.00   22.0
  9   Iridio J. Moura           PR         1848 4        20.5  29.5 14.00   16.0
 10   Julio de Oliveira         PR         1875 4        19.0  26.0 12.00   17.0
 11   Murilo Gimenez Salustiano PR         1874 4        16.0  24.5 10.00   14.0
 12   Justo Chemin              PR    2278      4        16.0  23.0 12.00   13.0
 13   Marcelo Basilio           PE         1864 4        15.0  21.5 11.00   11.0
 14   Marcelino Maidl           PR              3.5      19.0  25.5 11.50   15.0
 15   Vitorio Chemin            PR    2243      3.5      17.0  23.5  9.00   16.5
 16   Jorge Andor               SP         1812 3        17.5  24.0  7.00   11.0
 17   Tainan Pantano Tomaz      PR    1588      3        17.0  25.5  8.00   13.0
 18   Paulo H. Alsselbrinque    PR         1809 3        17.0  23.0  8.50   11.5
 19   Gilberto Steinn           PR              3        17.0  22.5  7.00   14.0
 20   Mario Assis               PR         1759 3        16.5  22.0  7.00   11.0
 21   David Campos Coelho       PR         1772 3        15.0  20.5  4.00   10.0
 22   Helio L. de Almeida       PR         1756 3        13.0  17.5  4.00    7.0
 23   Leonardo Tratz            SP    2032      2        16.0  21.5  4.00   11.0
 24   Albert Rieben             PR         1660 2        16.0  21.5  3.00    8.0
 25   Israel Krueger            RS         1841 2        14.5  22.5  7.00   10.0
 26   Eduardo Grahan            PR              2        12.0  17.5  2.00    6.0
 27   Luiz Carlos Gomes         PR         1642 1        13.0  17.5  1.00    5.0
 28   Flavio Reiss              PR         1663 1        13.0  17.5  0.00    1.0

Tabela

No Name                       Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mareco, Sandro             ARG   2530 6.5   11:W 17:W  5:W  2:W  8:W  3:W  6:D
2  Choma, Ernani              PR    2281 6      9:W  4:W  3:W  1:L  5:W  8:W 10:W
3  Dias, Anderson             PR    2199 5     24:W  7:W  2:L 25:W  4:W  1:L  9:W
4  Fortaleza, Silvio          PR         5     26:W  2:L 21:W  7:W  3:L 19:W  8:W
5  Gonzalez, Bolivar          SC    2269 4.5   16:W 14:W  1:L  9:W  2:L  6:D 15:W
6  Souza, Adwilhans           PR    2345 4.5   13:W 23:W  8:L 10:D 14:W  5:D  1:D
7  Ferrero, Carlos            ARG        4.5   20:W  3:L 16:W  4:L 12:W 10:D 17:W
8  Calcado, Acyr              PR    2206 4     21:W 19:W  6:W 15:W  1:L  2:L  4:L
9  Moura, Iridio J.           PR         4      2:L 22:W 12:W  5:L 17:W 11:W  3:L
10 Oliveira, Julio de         PR         4     14:L 27:W 20:W  6:D 15:W  7:D  2:L
11 Salustiano, Murilo Gimenez PR         4      1:L 24:W 14:L 21:W 25:W  9:L 19:W
12 Chemin, Justo              PR    2278 4     25:L 18:W  9:L 16:W  7:L 21:W 20:W
13 Basilio, Marcelo           PE         4      6:L 20:L 22:W 19:L 18:W 24:W 16:W
14 Maidl, Marcelino           PR         3.5   10:W  5:L 11:W 18:D  6:L 15:L 23:W
15 Chemin, Vitorio            PR    2243 3.5   18:D 25:W 23:W  8:L 10:L 14:W  5:L
16 Andor, Jorge               SP         3      5:L 26:W  7:L 12:L 22:W 23:W 13:L
17 Tomaz, Tainan Pantano      PR    1588 3     22:W  1:L 25:L 24:W  9:L 18:W  7:L
18 Alsselbrinque, Paulo H.    PR         3     15:D 12:L 19:W 14:D 13:L 17:L 24:W
19 Steinn, Gilberto           PR         3     28:W  8:L 18:L 13:W 23:W  4:L 11:L
20 Assis, Mario               PR         3      7:L 13:W 10:L 23:L 27:W 25:W 12:L
21 Coelho, David Campos       PR         3      8:L 28:W  4:L 11:L 26:W 12:L 27:W
22 Almeida, Helio L. de       PR         3     17:L  9:L 13:L 27:W 16:L 28:W 26:W
23 Tratz, Leonardo            SP    2032 2     27:W  6:L 15:L 20:W 19:L 16:L 14:L
24 Rieben, Albert             PR         2      3:L 11:L 26:W 17:L 28:W 13:L 18:L
25 Krueger, Israel            RS         2     12:W 15:L 17:W  3:L 11:L 20:L  0: 
26 Grahan, Eduardo            PR         2      4:L 16:L 24:L 28:W 21:L 27:W 22:L
27 Gomes, Luiz Carlos         PR         1     23:L 10:L 28:W 22:L 20:L 26:L 21:L
28 Reiss, Flavio              PR         1     19:L 21:L 27:L 26:L 24:L 22:L  0:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 


 

2ª etapa rápido GRUPO "A" 14/02/2009 - Round 5

Resultado final

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BOLIVAR  R. GONZALEZ,               2164 4.5       9.0  14.0   14.0
  2   JORGE ANDOR,                        1837 4         7.5  10.5   10.0
 3-8  ISRAEL KRUEGER,                     2021 3        10.0  17.5   11.0
      JULIO J DE OLIVEIRA,                1945 3         8.5  14.0   10.5
      IRIDIO MOURA,                       1927 3         8.0  14.5   11.0
      DAVID C. COELHO,                    1839 3         7.5  10.5    9.0
      MARCELO B NUNES,                    1800 3         7.0  12.0    7.0
      GILBERTO STEINN,                    1824 3         6.5  12.0    8.0
  9   CASSIANO LAHOZ,                     1846 2.5       5.0   8.0    4.5
10-12 PAULO H.Q.ALSSELBRINQUE,            1841 2         9.0  15.0    8.0
      HÉLIO LABM DE ALMEIDA,              1756 2         7.5  11.5    6.0
      MARIO ASSIS,                        1759 2         6.0   9.0    5.0
13-14 ROSAN SABADIN,                      1761 1.5       7.0  11.0    5.0
      FLAVIO REISS,                       1663 1.5       6.5   9.5    2.5
 15   IOHANAN CARVALHO,                   1789 1         8.0  12.5    3.5
 16   LUIZ CARLOS GOMES,                  1557 0         7.5  13.0    0.0

Tabela

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  BOLIVAR  R. GONZALEZ,                8:W 10:W  3:W  4:D  5:W
2  JORGE ANDOR,                         0:  16:W  7:W 10:W  3:W
3  ISRAEL KRUEGER,                      7:W  6:W  1:L  8:W  2:L
4  JULIO J DE OLIVEIRA,                15:D  9:W  5:W  1:D  6:L
5  IRIDIO MOURA,                       12:W 11:W  4:L  6:W  1:L
6  DAVID C. COELHO,                    16:W  3:L 13:W  5:L  4:W
7  MARCELO B NUNES,                     3:L 15:W  2:L 11:W 10:W
8  GILBERTO STEINN,                     1:L 14:W 15:W  3:L 12:W
9  CASSIANO LAHOZ,                     11:L  4:L 14:D 16:W 13:W
10 PAULO H.Q.ALSSELBRINQUE,            14:W  1:L 11:W  2:L  7:L
11 HÉLIO LABM DE ALMEIDA,               9:W  5:L 10:L  7:L 15:W
12 MARIO ASSIS,                         5:L 13:L 16:W 14:W  8:L
13 ROSAN SABADIN,                       0:  12:W  6:L 15:D  9:L
14 FLAVIO REISS,                       10:L  8:L  9:D 12:L 16:W
15 IOHANAN CARVALHO,                    4:D  7:L  8:L 13:D 11:L
16 LUIZ CARLOS GOMES,                   6:L  2:L 12:L  9:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal