Clube de Xadrez de Curitiba 

VII ETAPA RÁPIDO GRUPO "A" 18/07/2009

Resultado Final

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lidio D. Delgado,             2092 4.5       8.0  13.5   14.0
 2-3  Gilberto Steinn,              1911 3.5       8.0  13.0   10.0

      Cassiano Lahoz,               1854 3.5       7.0  11.0   10.0
 4-6  Julio de Oliveira,            1933 3         8.5  14.5   11.0
      Celso B. de Brito,            1809 3         8.0  14.5   10.0
      Cristian Patulski,            1796 3         6.5  11.0    6.0

  7   Iridio Moura,                 1943 2.5       9.0  16.0    8.0
 8-9  Osires Bonato,                1800 2         8.0  12.5    6.0
      Jorge Andor,                  1838 2         7.0  12.0    5.0
10-11 Luis C. Gomes,                1490 1         8.0  12.5    4.0

      Flavio Reiss,                 1588 1         6.0   9.0    1.0

Tabela

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Lidio D. Delgado,              9:W  2:W  5:W  7:D  4:W
2  Gilberto Steinn,               6:W  1:L 10:W  3:D  9:W

3  Cassiano Lahoz,               10:W  4:L  8:W  2:D  7:W
4  Julio de Oliveira,             8:W  3:W  7:L  5:W  1:L
5  Celso B. de Brito,             7:W  9:W  1:L  4:L  0:W
6  Cristian Patulski,             2:L  7:L  0:W 11:W  8:W

7  Iridio Moura,                  5:L  6:W  4:W  1:D  3:L
8  Osires Bonato,                 4:L 11:W  3:L  0:W  6:L
9  Jorge Andor,                   1:L  5:L 11:W 10:W  2:L
10 Luis C. Gomes,                 3:L  0:W  2:L  9:L 11:L

11 Flavio Reiss,                  0:   8:L  9:L  6:L 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

VII ETAPA RELÂMPAGO CLASSIFICATÓRIO GRUPO "B" 18/07/2009

Resultado Final

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lidio D. Delgado,                2092 5         7.0  12.0   15.0
  2   Gilberto Steinn,                 1911 4         7.0  13.0   11.0

  3   Iridio Moura,                    1943 3         8.0  14.0   10.0
 4-6  Celso B. de Brito,               1809 2         9.0  15.0    6.0
      Jorge andor,                     1838 2         7.0  13.0    7.0

      Julio J. de oliveira,            1933 2         5.0   9.0    5.0
 7-8  Cristian Patulski,               1796 1         7.0  13.0    5.0
      Luis C. Gomes,                   1490 1         6.0  11.0    1.0

Tabela

No Name                   Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Lidio D. Delgado,                5:W 2:W 3:W 7:W 4:W
2  Gilberto Steinn,                 8:W 1:L 4:W 3:W 5:W

3  Iridio Moura,                    4:W 7:W 1:L 2:L 6:W
4  Celso B. de Brito,               3:L 6:W 2:L 8:W 1:L
5  Jorge andor,                     1:L 8:W 7:W 6:L 2:L
6  Julio J. de oliveira,            7:L 4:L 8:W 5:W 3:L

7  Cristian Patulski,               6:W 3:L 5:L 1:L 8:L
8  Luis C. Gomes,                   2:L 5:L 6:L 4:L 7:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 


Retornar à página principal