Clube
de Xadrez de Curitiba ![]()
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 David C Coelho, 1827 5 8.0 12.5 15.0
2 Iridio Moura, 1959 4 8.0 14.0 13.0
3-4 Moafak Helaihel, 1738 3 7.0 12.5 9.0
Roberto Stange, 1818 3 6.5 11.5 10.0
5-6 Jorge Andor, 1872 2.5 9.5 16.5 9.0
Gilberto Steinn, 1827 2.5 8.5 14.5 7.0
7-8 Luiz C Gomes, 1531 2 6.5 10.0 3.0
Albert Rieben, 1638 2 6.0 9.5 6.0
9 Hélio L De Almeida, 1753 1 7.5 13.0 3.0
10 Péricles Silveira, 1684 0 7.5 14.0 0.0
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 1 David C Coelho, 10:W 5:W 6:W 2:W 3:W 2 Iridio Moura, 9:W 6:W 4:W 1:L 5:W 3 Moafak Helaihel, 5:L 7:W 10:W 4:W 1:L 4 Roberto Stange, 7:W 9:W 2:L 3:L 8:W 5 Jorge Andor, 3:W 1:L 8:W 6:D 2:L 6 Gilberto Steinn, 8:W 2:L 1:L 5:D 9:W 7 Luiz C Gomes, 4:L 3:L 9:L 10:W 0:W 8 Albert Rieben, 6:L 10:W 5:L 9:W 4:L 9 Hélio L De Almeida, 2:L 4:L 7:W 8:L 6:L 10 Péricles Silveira, 1:L 8:L 3:L 7:L 0:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jorge Andor, 1872 7.5 16.5 22.5 23.0
2-4 Iridio Moura, 1959 6 16.5 24.0 18.0
David C Coelho, 1827 6 16.5 24.0 16.0
Gilberto Stein, 1827 6 16.5 24.0 16.0
5 Helio Labm Almeida, 1753 4.5 18.0 25.5 17.0
6 Luiz C Gomes, 1531 0 18.0 30.0 0.0
| No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| 1 | Jorge Andor, | * | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||
| 2 | Iridio Moura, | 1.0 | * | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | David C Coelho, | 1.0 | 1.0 | * | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 4 | Gilberto Stein, | 0.0 | 2.0 | 2.0 | * | 0.0 | 2.0 | ||
| 5 | Helio Labm Almeida, | .5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | * | 2.0 | ||
| 6 | Luiz C Gomes, | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | ||
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |