Clube de Xadrez de Curitiba 

VIII TORNEIO FEIJOADA AMIGOS DO CXC

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Adwilhans de Souza  2049 6        19.5  27.0   25.0
  2    Acyr R. Calçado     2070 5        21.0  30.5   19.0

  3    Rodrigo Disconzi    2292 5        18.5  27.0   21.0
  4    Justo Chemin        2100 5        17.5  23.0   18.5
  5    Anderson T. Dias    2193 4.5      23.0  30.0   22.0
  6    Paulo Palozzi       2035 4.5      19.5  27.0   19.0

  7    Francisco Terzian   1975 4        15.0  21.0   14.0
  8    Ernesto L.A.Pereira 2013 3.5      20.5  28.5   14.5
  9    José Paixão         1946 3.5      17.0  24.5   12.0
 10    Jorge Andor         1820 3.5      16.0  22.0   11.0

 11    André Gustavo       1800 3        19.0  27.5   11.0
 12    Ciro Pimenta        2157 3        18.0  26.5   13.0
 13    Vitório Chemin      2211 3        18.0  25.5   15.0
 14    Thiago Tannous      1859 3        17.0  23.5   11.0

 15    Marcelo B. Nunes    1881 3        12.5  17.0    8.0
 16    Renato Almeida      1800 2.5      17.5  24.0   17.0
 17    Marcio F. Bastos    1800 2        15.0  20.5    8.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Adwilhans de Souza,             11:W 12:W  2:W  6:W  5:L 13:W  3:W
2  Acyr R. Calçado,                10:W  3:W  1:L  5:L  7:W  6:W  8:W

3  Rodrigo Disconzi,                8:W  2:L 11:W 12:W 13:W  5:W  1:L
4  Justo Chemin,                   14:W 16:D  6:L  9:W  8:D 10:W  5:W
5  Anderson T. Dias,                9:W  6:D 16:W  2:W  1:W  3:L  4:L
6  Paulo Palozzi,                  17:W  5:D  4:W  1:L 14:W  2:L 11:W

7  Francisco Terzian,              13:W  8:L 12:L 16:W  2:L  0:W 14:W
8  Ernesto L.A.Pereira,             3:L  7:W 10:W 13:L  4:D  9:W  2:L
9  José Paixão,                     5:L 10:D 15:W  4:L 12:W  8:L 13:W
10 Jorge Andor,                     2:L  9:D  8:L 11:W 16:W  4:L 17:W

11 André Gustavo,                   1:L 15:W  3:L 10:L  0:W 12:W  6:L
12 Ciro Pimenta,                   15:W  1:L  7:W  3:L  9:L 11:L  0:W
13 Vitório Chemin,                  7:L 14:W 17:W  8:W  3:L  1:L  9:L
14 Thiago Tannous,                  4:L 13:L  0:W 17:W  6:L 15:W  7:L

15 Marcelo B. Nunes,               12:L 11:L  9:L  0:W 17:W 14:L 16:W
16 Renato Almeida,                  0:W  4:D  5:L  7:L 10:L 17:L 15:L
17 Marcio F. Bastos,                6:L  0:W 13:L 14:L 15:L 16:W 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

VIII ETAPA GRUPO A RÁPIDO

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Renato A.F. Jr,                1800 5         9.0  15.5   15.0
  2   José Paixão,                   1946 4         8.5  14.5   10.0

 3-5  Gilberto Steinn,               1935 3         9.5  16.5   10.0
      Adolfo Garcia,                 1934 3         8.5  14.5   10.0
      Jorge Andor,                   1820 3         7.0  12.5    9.0
 6-7  Cassiano Lahoz,                1862 2.5       8.5  15.0    9.0

      Marcio A. Holub,               1800 2.5       7.5  12.0    9.0
 8-9  Francisco Sobrinho,            1787 2         7.0  10.5    7.0
      Iridio Moura,                  1966 2         6.5  10.5    5.0
10-12 Leonardo Scardini,             1643 1         7.0  11.5    2.0

      Luis C. Gomes,                 1495 1         6.0  10.0    1.0
      Eduardo Graham,                1579 1         4.5   7.5    2.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Renato A.F. Jr,                 2:W  4:W  3:W  5:W  6:W
2  José Paixão,                    1:L 10:W  6:W  3:W  4:W

3  Gilberto Steinn,                8:W  5:W  1:L  2:L  7:W
4  Adolfo Garcia,                 10:W  1:L  7:W  8:W  2:L
5  Jorge Andor,                   11:W  3:L  9:W  1:L  8:W
6  Cassiano Lahoz,                12:W  7:D  2:L  9:W  1:L

7  Marcio A. Holub,                9:W  6:D  4:L 12:W  3:L
8  Francisco Sobrinho,             3:L 11:W 10:W  4:L  5:L
9  Iridio Moura,                   7:L 12:W  5:L  6:L 10:W
10 Leonardo Scardini,              4:L  2:L  8:L 11:W  9:L

11 Luis C. Gomes,                  5:L  8:L 12:L 10:L  0:W
12 Eduardo Graham,                 6:L  9:L 11:W  7:L  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

VIII ETAPA RELAMPAGO GRUPO B 22/08/2009

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bolivar R. Gonzalez,            2227 4.5       9.0  15.0   14.5
  2   Adolfo Garcia,                  1934 4         7.5  12.5   10.0

  3   Silvio Fortaleza,               2005 3.5       7.0  13.0   10.5
 4-5  Junior C. Dias,                 1800 3         9.5  15.5   12.0
      Iridio Moura,                   1966 3         5.0  10.5    6.0
 6-7  Murilo Gimenez,                 1845 2.5       8.5  15.5    7.5

      José Paixão,                    1946 2.5       7.0  12.0    9.5
8-10  Marcelino Maidl,                1860 2         9.0  14.5    5.0
      Jorge Andor,                    1820 2         8.0  12.0    5.0
      Gilberto Steinn,                1935 2         7.0  10.5    5.0

 11   Luis C Gomes,                   1495 1         6.5  12.0    5.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Bolivar R. Gonzalez,             2:W  6:W  7:W  4:W  3:D
2  Adolfo Garcia,                   1:L  5:W 11:W  8:W  4:W

3  Silvio Fortaleza,                8:W  4:L  9:W  7:W  1:D
4  Junior C. Dias,                 10:W  3:W  6:W  1:L  2:L
5  Iridio Moura,                    6:L  2:L  8:W  9:W 10:W
6  Murilo Gimenez,                  5:W  1:L  4:L  0:W  7:D

7  José Paixão,                     9:W 11:W  1:L  3:L  6:D
8  Marcelino Maidl,                 3:L 10:W  5:L  2:L  0:W
9  Jorge Andor,                     7:L  0:W  3:L  5:L 11:W
10 Gilberto Steinn,                 4:L  8:L  0:W 11:W  5:L

11 Luis C Gomes,                    0:W  7:L  2:L 10:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal