Clube de Xadrez de Curitiba 

VI TORNEIO FEIJOADA "AMIGOS DO CXC" 23/05/2009 - Round 7

Resultado Final

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GM Alexander Fier,            2595 6.5      15.5  21.5   25.5
  2   Aron Correa,                  2350 6        15.5  22.0   26.0

  3   Adalberto Araújo,             2214 4.5      17.0  23.5   17.5
  4   Francisco Terzian,            2254 4        17.5  24.0   15.0
  5   Justo Chemim,                 2124 3        18.5  25.0    9.0
  6   Acyr R. Calçado,              2147 2.5      19.0  25.5    9.5

  7   Guilherme Yanaca,             1800 1.5      20.0  26.5    9.5
  8   Luiz C Gomes,                 1533 0        20.0  28.0    0.0

Tabela

No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 Alexander Fier,     * W D W W W W W
2 Aron Correa,     L * W W W W W W
3 Adalberto Araújo,     D L * L W W W W
4 Francisco Terzian,     L L W * D W D W
5 Justo Chemim,     L L L D * D W W
6 Acyr R. Calçado,     L L L L D * W W
7 Guilherme Yanaca,     L L L D L L * W
8 Luiz C Gomes,     L L L L L L L *
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

V ETAPA GRUPO RELÂMPAGO B - 23/05/2009 - Round 5

Resultado Final

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bolívar R Gonzalez,            2197 4.5       8.5  13.5   14.5
  2   Gilberto Steinn,               1862 3.5       7.5  13.5   10.0

 3-6  José Paixão,                   1947 3         9.0  15.0   10.5
      Iridio Moura,                  1966 3         9.0  14.0   12.0
      Jofer P.da Silva,              1800 3         8.0  13.0    7.0
      Joaquim Faraone,               1800 3         6.5  10.0    6.0

 7-8  Guilherme Yanaka,              1800 2         9.0  15.0    3.0
      Flávio Reiss,                  1596 2         6.5  10.5    7.0
  9   Luiz C Gomes,                  1533 1         7.5  12.0    5.0

Tabela

No Name                 Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Bolívar R Gonzalez,            7:W 2:W 5:W 4:W 3:D
2  Gilberto Steinn,               8:W 1:L 7:W 3:D 4:W
3  José Paixão,                   5:W 7:W 4:L 2:D 1:D

4  Iridio Moura,                  6:W 9:W 3:W 1:L 2:L
5  Jofer P.da Silva,              3:L 6:W 1:L 9:W 0:W
6  Joaquim Faraone,               4:L 5:L 0:W 8:W 9:W
7  Guilherme Yanaka,              1:L 3:L 2:L 0:W 8:W

8  Flávio Reiss,                  2:L 0:W 9:W 6:L 7:L
9  Luiz C Gomes,                  0:W 4:L 8:L 5:L 6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

V ETAPA RÁPIDO GRUPO A - 23/05/2009 - Round 5

Resultado Final

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bolivar R Gonzalez,               2197 4.5       8.5  14.0   14.5
  2   José Paixão,                      1947 3.5       7.5  13.5    9.5

  3   Iridio Moura,                     1966 3.5       7.5  12.5    9.5
  4   Moafak Hellahiel,                 1748 3         8.0  13.5    8.0
  5   Guilherme Yanaka,                 1800 3         7.5  12.5    9.0

  6   Gilberto Steinn,                  1862 3         6.5  12.5    8.0
  7   Diego Zorrilla,                   1801 2.5       8.0  13.0    8.5
  8   Jofer P. Silva,                   1800 2         9.0  14.5    6.0

  9   Francisco R. Sobrinho,            1818 2         7.5  13.5    9.0
 10   Joaquim Faraone,                  1800 2         7.5  12.5    6.0
 11   David Jitomirski,                 1780 2         7.0  10.5 
   4.0

 12   Leonardo Scardini,                1671 2         6.5  10.5    4.0
 13   Luiz C Gomes,                     1533 1         7.0  11.5    4.0

Tabela

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Bolivar R Gonzalez,                5:W  7:W  9:W  6:W  2:D
2  José Paixão,                       8:L 12:W  3:W  7:W  1:D

3  Iridio Moura,                     10:D  4:W  2:L  8:W  5:W
4  Moafak Hellahiel,                  6:W  3:L  7:L  0:W 10:W
5  Guilherme Yanaka,                  1:L 11:W 13:W  9:W  3:L
6  Gilberto Steinn,                   4:L 10:W  8:W  1:L  9:W

7  Diego Zorrilla,                   13:W  1:L  4:W  2:L 11:D
8  Jofer P. Silva,                    2:W  9:L  6:L  3:L  0:W
9  Francisco R. Sobrinho,            12:W  8:W  1:L  5:L  6:L
10 Joaquim Faraone,                   3:D  6:L 11:D 12:W  4:L

11 David Jitomirski,                  0:   5:L 10:D 13:W  7:D
12 Leonardo Scardini,                 9:L  2:L  0:W 10:L 13:W
13 Luiz C Gomes,                      7:L  0:W  5:L 11:L 12:L

Retornar à página principal