Clube de Xadrez de Curitiba 

TORNEIO MGA

Resultado final

Place Name             Score Berg. Wins

  1   Sílvio Fortaleza 4.5   12.25    4
  2   Carlos Cabral    4.0    7.00    4
  3   Júlio Oliveira   3.0    4.50    3
      Misrael Bianeck  3.0    4.50    3
  5   Alexandre Godoi  2.5    5.25    2
  6   Caetano Langaro  2.0    1.00    2
  7   Winston Mello    1.0    0.00    1
  8   Léo Pasqualini   0.0    0.00    0

Tabela

No Name             1   2   3   4   5  

1. Carlos Cabral    5:0 6:1 8:1 2:1 7:1
2. Júlio Oliveira   6:1 5:0 3:1 1:0 4:1
3. Caetano Langaro  7:0 8:1 2:0 4:0 6:1
4. Alexandre Godoi  8:1 7:0 5:= 3:1 2:0
5. Sílvio Fortaleza 1:1 2:1 4:= 7:1 8:1
6. Léo Pasqualini   2:0 1:0 7:0 8:0 3:0
7. Misrael Bianeck  3:1 4:1 6:1 5:0 1:0
8. Winston Mello    4:0 3:0 1:0 6:1 5:0

1º RÁPIDO GRUPO A - Round 5

 

Resultado final

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ANDRÉ RIBEIRO,                      2059 4         8.0  13.0   10.0
 2-3  PAULO H.Q.ALSSELBRINQUE,            1835 3.5       9.0  15.5   11.5
      FABIANO BANACH,                     1894 3.5       7.0  12.0   10.5
  4   IRIDIO MOURA,                       1929 3         8.0  13.5   10.0
 5-6  FRANCISCO SOBRINHO,                 1740 2.5       8.5  12.0    7.5
      CASSIANO LAHOZ,                     1848 2.5       6.5  10.5    7.5
 7-8  LEONARDO SCARDINI,                  1691 2         8.0  11.5    6.0
      JORGE ANDOR,                        1834 2         7.0  10.5    6.0
  9   IOHANAN CARVALHO,                   1796 1.5       7.5  11.5    3.5
 10   SILVIO FORTALEZA,                   1923 1         1.5   1.5    1.0
 11   JULIO DE OLIVEIRA,                  1944 0.5       3.5   3.5    0.5
 12   FLAVIO REISS,                       1692 0         6.0  10.0    0.0

Tabela

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  ANDRÉ RIBEIRO,                       0:   9:W  6:W  4:W  2:W
2  PAULO H.Q.ALSSELBRINQUE,            11:D  5:W  4:W  3:W  1:L
3  FABIANO BANACH,                      5:D  6:W  7:W  2:L  8:W
4  IRIDIO MOURA,                        8:W  7:W  2:L  1:L  5:W
5  FRANCISCO SOBRINHO,                  3:D  2:L  8:W 12:W  4:L
6  CASSIANO LAHOZ,                     12:W  3:L  1:L  7:W  9:D
7  LEONARDO SCARDINI,                   0:W  4:L  3:L  6:L 12:W
8  JORGE ANDOR,                         4:L 12:W  5:L  9:W  3:L
9  IOHANAN CARVALHO,                   10:L  1:L 12:W  8:L  6:D
10 SILVIO FORTALEZA,                    9:W  0:   0:   0:   0: 
11 JULIO DE OLIVEIRA,                   2:D  0:   0:   0:   0: 
12 FLAVIO REISS,                        6:L  8:L  9:L  5:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

1º relâmpago classificatório grupo B - Round 5

 

Resultado final

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  SILVIO FORTALEZA,               1923 4         9.5  15.5   10.0
      PAULO MATOZO,                   1800 4         9.0  16.0   12.0
  3   PAULO ALSSELBRINQUE,            1835 3.5       5.0  10.0    8.5
 4-8  LUIZ R. FERES,                  1937 3        10.0  16.0   10.0
      JULIO DE OLIVEIRA,              1944 3         9.0  15.0   12.0
      JORGE ANDOR,                    1834 3         8.0  13.0    9.0
      IRIDIO MOURA,                   1929 3         7.5  12.5   10.0
      MARCELO BASÍLIO,                1800 3         6.5  10.5    7.0
9-10  HENRIQUE N. JUNIOR,             1800 2         7.5  12.5    6.0
      GILBERTO STEINN,                1800 2         7.0  11.5    7.0
 11   FLÁVIO REISS,                   1692 1.5       5.0   9.0    3.5
12-14 DAVID JITOMIRSKI,               1793 1         8.0  13.0    4.0
      ALBERT RIEBEN,                  1671 1         6.5  11.0    1.0
      ROSAN SABADIN,                  1785 1         5.5   9.5    5.0

Tabela

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  SILVIO FORTALEZA,                2:L  3:W  9:W  6:W  4:W
2  PAULO MATOZO,                    1:W  4:W  6:L  7:W  5:W
3  PAULO ALSSELBRINQUE,            12:D  1:L 13:W 10:W  9:W
4  LUIZ R. FERES,                   9:W  2:L  8:W  5:W  1:L
5  JULIO DE OLIVEIRA,              10:W  6:W  7:W  4:L  2:L
6  JORGE ANDOR,                    13:W  5:L  2:W  1:L 12:W
7  IRIDIO MOURA,                    8:W 14:W  5:L  2:L 11:W
8  MARCELO BASÍLIO,                 7:L 11:W  4:L 12:W 10:W
9  HENRIQUE N. JUNIOR,              4:L 12:W  1:L 14:W  3:L
10 GILBERTO STEINN,                 5:L 13:W 14:W  3:L  8:L
11 FLÁVIO REISS,                   14:L  8:L 12:D 13:W  7:L
12 DAVID JITOMIRSKI,                3:D  9:L 11:D  8:L  6:L
13 ALBERT RIEBEN,                   6:L 10:L  3:L 11:L 14:W
14 ROSAN SABADIN,                  11:W  7:L 10:L  9:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal