Clube de Xadrez de Curitiba 

IV etapa classificatório GRUPO B RÁPIDO 25/04/2009 - Round 5

Resultado final

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Bolívar R. Gonzalez,                2181 5         8.5  13.5 12.50   15.0
 2-4  Iridio Moura,                       1969 3         8.0  15.0  7.00   11.0
      Gilberto Stein,                     1837 3         7.0  13.5  6.00    9.0
      Francisco Sobrinho,                 1804 3         6.5  13.0  6.50    6.0
 5-8  David C. Coelho,                    1866 2         8.5  13.0  4.50    8.0
      Moafak Hellaihel,                   1743 2         7.5  14.0  3.50    6.0
      Luiz C. Gomes,                      1542 2         7.0  11.5  1.50    3.0
      Albert Rieben,                      1628 2         6.0  10.0  2.00    5.0
9-10  Hélio Labm De Almeida,              1732 1.5       5.5  10.0  3.00    5.5
      Paulo H.Q.Alsselbrinque,            1842 1.5       2.0   8.5  3.00    3.5

Tabela

No Name                      Feder Rtg  1    2    3   4   5  

1  Bolívar R. Gonzalez,                 4:W 10:W  2:W 3:W 6:W
2  Iridio Moura,                        6:W  3:W  1:L 5:W 4:L
3  Gilberto Stein,                      7:W  2:L  6:W 1:L 5:W
4  Francisco Sobrinho,                  1:L  5:L  7:W 9:W 2:W
5  David C. Coelho,                     9:D  4:W 10:D 2:L 3:L
6  Moafak Hellaihel,                    2:L  9:W  3:L 8:W 1:L
7  Luiz C. Gomes,                       3:L  8:L  4:L 0:W 9:W
8  Albert Rieben,                      10:L  7:W  9:L 6:L 0:W
9  Hélio Labm De Almeida,               5:D  6:L  8:W 4:L 7:L
10 Paulo H.Q.Alsselbrinque,             8:W  1:L  5:D 0:  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

IV etapa GRUPO A relâmpago fechado 25/04/2009 - Round 7

Resultado final

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score Berg.

  1   Bolívar R. Gonzalez,              2181 6     15.00
  2   Gilberto Steinn,                  1837 4      8.00
  3   Iridio Moura,                     1969 4      7.00
  4   David C. Coelho,                  1866 3      5.00
  5   Diego Zorrilla,                   1794 3      4.00
  6   Hélio Labm De Almeida,            1732 1      0.00
  7   Luiz C Gomes,                     1542 0      0.00

Tabela

 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1. Gilberto Steinn,     * W W L W W L
2. Hélio Labm De Almeida,     L * W L L L L
3. Luiz C Gomes,     L L * L L L L
4. Bolívar R. Gonzalez,     W W W * W W W
5. Iridio Moura,     L W W L * W W
6. Diego Zorrilla,     L W W L L * W
7. David C. Coelho,     W W W L L L *

Retornar à página principal