Clube de Xadrez de Curitiba 

VII TORNEIO-FEIJOADA "AMIGOS DO CXC", 27/06/2009
 

Resultado Final

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Frederico Matsuura,               2079 6        18.5  25.0   24.0
      Anderson T. Dias,                 2181 6        17.0  23.5   22.0
 3-4  Justo Chemim,                     2085 4.5      20.5  27.5   19.5
      Adwilhans L. de Souza,            2034 4.5      19.0  26.0   20.5
  5   Ernesto L.A. Pereira,             1996 4        17.0  23.5   15.0
 6-7  Edson Luciani,                    1800 3        18.5  25.0   11.0
      Adolfo Garcia,                    1925 3        15.5  22.0   13.0
  8   Acyr R. Calçado,                  2104 2.5      15.5  22.0    7.0
  9   Murilo S. Gimenez,                1876 1        18.5  25.0    6.0
 10   Jorge Andor,                      1869 0.5      18.5  25.5    2.0

Tabela

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Frederico Matsuura,               10:W  2:W  3:W  4:L  7:W  5:W  8:W
2  Anderson T. Dias,                  5:W  1:L  9:W  6:W  4:W  3:W 10:W
3  Justo Chemim,                      9:W  7:W  1:L  5:W  6:D  2:L  4:W
4  Adwilhans L. de Souza,             6:D  8:W  7:W  1:W  2:L  9:W  3:L
5  Ernesto L.A. Pereira,              2:L  6:W  8:W  3:L 10:W  1:L  9:W
6  Edson Luciani,                     4:D  5:L 10:W  2:L  3:D  8:L  7:W
7  Adolfo Garcia,                     8:W  3:L  4:L  9:W  1:L 10:W  6:L
8  Acyr R. Calçado,                   7:L  4:L  5:L 10:D  9:W  6:W  1:L
9  Murilo S. Gimenez,                 3:L 10:W  2:L  7:L  8:L  4:L  5:L
10 Jorge Andor,                       1:L  9:L  6:L  8:D  5:L  7:L  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

VI ETAPA RÁPIDO "B" CLASSIFICATÓRIO, 27/06/2009
 

Resultado Final

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gilberto Steinn,                  1869 5         7.5  12.5   15.0
 2-3  Iridio Moura,                     1962 3.5       7.0  13.5   11.0
      Jorge Andor,                      1869 3.5       7.0  13.5   10.0
 4-6  Moafak Hellaihel,                 1748 2.5       9.0  15.0   10.0
      Francisco Sobrinho,               1792 2.5       7.0  11.5    8.0
      Flávio Reiss,                     1591 2.5       6.0   9.5    6.0
  7   Helio Labm de Almeida,            1667 2         8.0  13.0    5.0
 8-9  Albert Rieben,                    1620 1.5       9.5  16.5    4.0
      Luis C. Gomes,                    1504 1.5       7.0  11.0    4.0
 10   Osires Bonato,                    1653 0.5       4.0  10.0    1.5

Tabela

No Name                    Feder Rtg  1    2    3   4   5  

1  Gilberto Steinn,                  10:W  3:W  4:W 2:W 8:W
2  Iridio Moura,                      7:W  5:D  8:W 1:L 4:W
3  Jorge Andor,                       8:W  1:L  5:W 4:D 7:W
4  Moafak Hellaihel,                  9:W  7:W  1:L 3:D 2:L
5  Francisco Sobrinho,                6:W  2:D  3:L 8:L 9:W
6  Flávio Reiss,                      5:L  8:D  9:W 7:L 0:W
7  Helio Labm de Almeida,             2:L  4:L 10:W 6:W 3:L
8  Albert Rieben,                     3:L  6:D  2:L 5:W 1:L
9  Luis C. Gomes,                     4:L 10:D  6:L 0:W 5:L
10 Osires Bonato,                     1:L  9:D  7:L 0:  0:


VI ETAPA RELÂMPAGO - GRUPO "A", 27/06/2009

Resultado Final

Place Name                Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Justo Chemin,             2085     4.5       9.0  14.0   14.5
  2   Lídio Delgado,            2192     4         7.5  13.0   12.0
  3   Gilberto Stein,           1860     3.5       7.0  11.5   11.0
  4   Adolfo Garcia,            1956     3         9.0  15.5   10.0
 5-6  Iridio Moura,             1962     2.5       8.5  13.0    7.5
      Hélio Almeida,            1756     2.5       8.5  12.5    8.0
 7-8  Jorge Andor,              1869     2         7.5  12.0    6.0
      Murilo Gimenez,           1846     2         5.5   9.5    3.0
  9   Osires Bonato,            1800     1         8.0  12.5    3.0
 10   Luis Carlos Gomes,        1504     0         7.0  11.5    0.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Justo Chemin,             2085  9:W  4:W  2:W  3:W  5:D
2  Lídio Delgado,            2192  8:W  9:W  1:L  6:W  4:W
3  Gilberto Stein,           1860  5:W  6:D  7:W  1:L 10:W
4  Adolfo Garcia,            1956  7:W  1:L  6:W  5:W  2:L
5  Iridio Moura,             1962  3:L 10:W  8:W  4:L  1:D
6  Hélio Almeida,            1756 10:W  3:D  4:L  2:L  7:W
7  Jorge Andor,              1869  4:L  8:W  3:L  9:W  6:L
8  Murilo Gimenez,           1846  2:L  7:L  5:L 10:W  9:W
9  Osires Bonato,            1800  1:L  2:L 10:W  7:L  8:L
10 Luis Carlos Gomes,        1504  6:L  5:L  9:L  8:L  3:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal