Clube de Xadrez de Curitiba 

VIII ETAPA GRUPO A RELAMPAGO FECHADO 29082009 -

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Iridio Moura, 1940 5 6.5 10.5 15.0
2 Renato Almeida, 1950 4 6.5 11.5 12.0
3 Gilberto Steinn, 1916 3 7.5 12.5 6.0
4 Luis C. Gomes, 1478 2 8.5 13.5 8.0
5 Eduardo Graham, 1581 1 8.5 14.5 4.0

Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 

1 Iridio Moura, 5:W 3:W 2:W 4:W 0:W
2 Renato Almeida, 3:W 4:W 1:L 0:W 5:W
3 Gilberto Steinn, 2:L 1:L 0:W 5:W 4:W
4 Luis C. Gomes, 0:W 2:L 5:W 1:L 3:L
5 Eduardo Graham, 1:L 0:W 4:L 3:L 2:L





VIII ETAPA GRUPO B RÁPIDO classificatório - Round 5

Standings

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Bolivar R. Gonzalez, 2232 4.5 9.0 15.0 14.5
2 Fabiano Banach, 1895 3.5 7.0 12.0 9.0
3-6 Alexei Kovalczuk, 1800 3 9.0 15.5 10.5
Gilberto Steinn, 1916 3 8.5 14.5 10.5
Renato Almeida, 1950 3 8.5 14.5 8.5
Iridio Moura, 1940 3 7.0 11.5 9.0
7-8 Julio J.de Oliveira, 1910 2.5 8.5 13.5 9.0
Marcio H. Holub, 1855 2.5 7.0 11.5 6.0
9-10 Francisco Sobrinho, 1777 2 8.5 12.5 3.0
Junior C. Dias, 2030 2 8.0 11.5 7.0
11 Luis C. Gomes, 1478 1 7.0 12.0 3.0 12 Eduardo Graham, 1581 0 2.0 6.5 0.0

Cross Table

No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 

1 Bolivar R. Gonzalez, 2:W 7:W 4:W 3:W 5:D
2 Fabiano Banach, 1:L 11:W 9:W 4:D 7:W
3 Alexei Kovalczuk, 5:W 6:D 10:W 1:L 4:D
4 Gilberto Steinn, 12:W 10:W 1:L 2:D 3:D
5 Renato Almeida, 3:L 9:W 6:W 7:D 1:D
6 Iridio Moura, 9:W 3:D 5:L 8:D 10:W
7 Julio J.de Oliveira, 11:W 1:L 8:W 5:D 2:L
8 Marcio H. Holub, 10:L 12:W 7:L 6:D 0:W
9 Francisco Sobrinho, 6:L 5:L 2:L 0:W 11:W
10 Junior C. Dias, 8:W 4:L 3:L 11:W 6:L
11 Luis C. Gomes, 7:L 2:L 0:W 10:L 9:L
12 Eduardo Graham, 4:L 8:L 0: 0: 0:

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


 


Retornar à página principal