Clube de Xadrez de Curitiba 

V etapa classificatório RÁPIDO GRUPO B - 30/05/2009 - Round 5

Resultado Final

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Murilo G. Salustiano,                1846 4         9.0  14.5   10.0
      Iridio Moura,                        1958 4         7.5  12.5   12.0

 3-5  Adolfo Garcia,                       1956 3        10.0  15.5   12.0
      Maicon Prantes,                      1800 3         9.5  14.5   10.0
      Gilberto Steinn,                     1874 3         7.0  12.0    9.0

  6   Moafak Hellaiel,                     1756 2.5       6.0  10.0    6.5
  7   Luiz C. Gomes,                       1506 2         6.5  11.0    3.0
  8   Rosan Sabadin,                       1758 1.5       7.0  12.5    3.5

9-10  Francisco de O. Sobrinho,            1817 1         8.5  14.0    5.0
      Dora Maciel,                         1716 1         3.0   8.0    3.0

Tabela

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4   5  

1  Murilo G. Salustiano,                 2:L  4:W 10:W  5:W 3:W
2  Iridio Moura,                         1:W  9:W  3:L  8:W 4:W

3  Adolfo Garcia,                        8:W  5:W  2:W  4:L 1:L
4  Maicon Prantes,                       6:W  1:L  9:W  3:W 2:L
5  Gilberto Steinn,                      7:W  3:L  6:W  1:L 9:W
6  Moafak Hellaiel,                      4:L  7:W  5:L  9:W 8:D

7  Luiz C. Gomes,                        5:L  6:L  8:L 10:W 0:W
8  Rosan Sabadin,                        3:L 10:L  7:W  2:L 6:D
9  Francisco de O. Sobrinho,            10:W  2:L  4:L  6:L 5:L
10 Dora Maciel,                          9:L  8:W  1:L  7:L 0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

V etapa GRUPO "A" RELÂMPAGO - 30/05/2009 - Round 5

Resultado Final

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   Francisco A. Terzian,            1943 5     10.00    5
  2   Leandro Salles,                  1990 4      6.00    4
  3   Iridio Moura,                    1958 3      3.00    3

  4   Gilberto Steinn,                 1874 2      1.00    2
  5   Moafak Hellaiel,                 1756 1      0.00    1
  6   Luis C. Gomes,                   1506 0      0.00    0

Tabela


No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 Francisco A. Terzian,     * W W W W W
2 Leandro Salles,     L * W W W W
3 Iridio Moura,     L L * W W W
4 Gilberto Steinn,     L L L * W W
5 Moafak Hellaiel,     L L L L * W
6 Luis C. Gomes,     L L L L L *
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal