Aberto do Brasil - São José dos Pinhais - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Sandro Mareco ARG 2533 5.5 16.0 23.0 20.75 19.5
2 Evandro Amorim Barbosa BRA 2365 AV - 18 5.0 16.0 23.0 18.50 19.5
3 Adwilhans Luciano Souza BRA 2324 PR 5.0 15.5 22.5 18.00 18.5
4 Rodrigo Disconzi Da Silva BRA 2366 PR 5.0 13.0 20.0 14.75 17.0
5 Everaldo Matsuura BRA 2479 SP 4.5 18.5 26.0 18.50 18.0
6 Ernani Choma BRA 2302 PR 4.5 17.0 25.5 18.00 18.0
7 Luismar Jorge Brito BRA 2328 PB 4.5 16.5 25.0 18.00 19.0
8 Lucio Antonio De Amorim BRA SC 4.5 16.0 24.0 17.75 14.5
9 Paulo Ricardo Palozi BRA 2195 AV 4.5 15.5 22.5 15.75 17.5
10 Alfeu Junior Varela Bueno BRA 2349 AV 4.5 15.0 21.5 15.75 16.0
11 Jomar Egoroff BRA 2259 PR 4.5 14.0 21.5 15.50 15.0
12 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla BRA 2230 SP 4.5 14.0 21.5 14.25 16.0
13 Kleber Victor Ferreira BRA 2102 RJ 4.5 13.5 20.5 14.00 15.5
14 William Yano BRA 2165 PR 4.5 13.5 20.5 10.75 16.0
15 Ivan Kuhlmann Nogueira BRA 2336 SP 4.5 12.5 18.5 13.00 15.0
16 Anderson Tatsch Dias BRA 2204 PR 4.0 16.0 23.0 13.00 17.0
17 Gabriel Ricardo Name BRA 2166 SP 4.0 15.0 22.0 12.50 16.0
18 Felipe Kubiaki Menna Barreto BRA 2153 RS 4.0 15.0 22.0 10.75 15.5
19 William Ferreira Da Cruz BRA 2155 PR 4.0 14.0 21.5 12.50 15.0
20 Euclides Ferreira BRA 2040 PR 4.0 13.5 20.5 9.50 16.0
21 Acyr Rogerio Calçado BRA 2189 SC 4.0 13.0 20.5 11.50 15.0
22 Mateus Nakajo De Mendonca BRA 2083 SP - 16 4.0 13.0 19.5 11.75 14.0
23 Cesar Hidemitsu Umetsubo BRA 2094 SC 4.0 12.5 19.5 10.00 14.0
24 Lauriê Cristiane Tournier BRA 2066 AV - FEM 4.0 12.0 18.5 8.75 14.5
25 Miltom Kasuo Okamura BRA 2195 RJ 4.0 12.0 18.0 10.50 13.0
26 Daniel Landshoff Farah BRA 1961 SP 4.0 12.0 17.5 9.50 11.5
27 Andre Sasson Salama BRA 2027 SP 4.0 11.5 17.5 9.75 13.0
28 Leandro Luiz Krause De Salles BRA 2174 PR 4.0 11.0 17.5 10.00 13.0
29 Joaquim de Deus Filho BRA 2037 SP 3.5 15.0 21.5 11.25 15.0
30 Joara Chaves BRA 2065 SP - FEM 3.5 15.0 21.0 10.25 13.5
31 Haroldo Cunha Dos Santos Jr BRA 2253 SC 3.5 14.5 21.5 11.75 14.5
32 Caetano Azambuja Langaro BRA PR 3.5 14.5 19.5 10.00 12.0
33 Nei Jorge Rodrigues BRA 2065 RJ 3.5 13.5 20.5 7.50 12.5
34 Renan Alves Brandão BRA 2053 SP 3.5 13.5 19.5 8.75 11.5
35 Justo Reinaldo Chemin BRA 2234 PR - VET 3.5 13.0 19.5 9.75 12.5
36 Leonardo Schmaedecke Tratz BRA 2040 PR - 14 3.5 12.5 18.5 8.25 12.5
37 Suzana Chang BRA 2025 SP - FEM 3.5 12.5 18.0 7.25 13.5
38 Marcelo Nascimento Pomar BRA 2164 SC 3.5 12.0 19.0 8.75 13.5
39 Daniel Mattos Marcolino BRA 2045 RJ 3.5 12.0 18.0 8.75 13.0
40 Adriano Mendes Lima BRA PR 3.5 11.5 18.0 10.00 10.5
41 Marcos Peroza BRA SC 3.5 11.5 18.0 6.75 10.5
42 Vitorio Chemin BRA 2220 PR 3.5 11.5 17.0 9.50 12.0
43 Geanfrancesco Pereira BRA 1967 AV 3.5 10.5 16.0 8.25 9.5
44 Regina Ribeiro BRA 2073 AV - FEM 3.5 10.5 16.0 6.50 10.5
45 Denise Lemony BRA AV - FEM 3.5 10.0 15.0 7.00 10.5
46 Thiago Da Cruz Reichert BRA SC 3.0 14.5 21.0 8.50 11.0
47 Jessica Dobrzenski BRA 1931 PR - FEM 3.0 14.5 20.5 7.00 13.0
48 Anderson Santana BRA 2064 PR 3.0 13.0 20.0 7.50 11.0
49 Marcio Rodrigues Horta BRA 1962 SP 3.0 13.0 19.5 8.00 13.0
50 Paulo Cesar Costa BRA 2126 PR 3.0 12.5 19.5 8.75 13.5
51 Juliano Zonta BRA SC 3.0 12.5 19.0 7.00 10.0
52 Claudionor Pirola BRA SC 3.0 12.5 18.5 8.00 8.5
53 Murilo Gimenez Salustiano BRA PR 3.0 12.5 18.5 7.00 10.5
54 Silvio Fortaleza BRA 2226 PR 3.0 12.0 18.5 8.00 11.0
55 André Luiz S Gonçalves BRA PR 3.0 12.0 18.0 8.75 11.5
56 Julio Eimard De Freitas BRA 1862 MG 3.0 12.0 18.0 7.75 9.5
57 Markley Ribas Sekúla BRA 2114 PR 3.0 11.5 18.0 6.00 11.0
58 Josnei Francisco Peruzzo BRA PR 3.0 11.5 18.0 5.75 11.5
59 Ricardo Alves Guimarães BRA PR 3.0 11.0 17.0 5.50 8.0
60 Eduardo Farina Dresch BRA SC - 16 3.0 11.0 15.5 5.00 9.0
61 Cristiane Habitzreiter BRA AV - FEM 3.0 10.0 15.0 5.75 8.5
62 Leandro Luis Roverso BRA 1880 SP 3.0 9.5 15.0 4.00 10.0
63 Sidnei Juliani BRA 1820 MT 2.5 13.0 20.5 6.00 9.0
64 Kaique Da Silva Vidal BRA PR - 16 2.5 12.5 18.0 6.25 10.0
65 Guilherme Exterhootter Bastos BRA SC - 16 2.5 12.5 18.0 6.25 9.0
66 Caroline Rosa Santana BRA PR - FEM 2.5 12.0 18.5 3.25 10.5
67 Clovis Ely Melo De Sousa BRA AM 2.5 12.0 17.5 4.25 8.0
68 Jaqueline Pamplona Correa BRA SC - FEM 2.5 11.5 18.0 4.00 7.0
69 Rogério Lemos Fontoura BRA 2021 MG 2.5 11.5 18.0 2.00 9.0
70 Giovanni De Almeida Costa BRA 1929 SP 2.5 11.0 17.0 6.25 10.5
71 Diego Ernesto Bastos Zorrilla BRA PR 2.5 11.0 16.0 3.50 9.5
72 Jailson Altair Barbosa Nobre BRA 1895 SP 2.5 11.0 14.5 2.50 8.5
73 Expedito Santana BRA 1747 SP 2.5 10.5 17.5 5.25 7.5
74 Joao Carlos Orguim Da Silva BRA RS 2.5 10.0 15.0 4.75 7.5
75 Nicolas Reis BRA SC - 16 2.5 10.0 15.0 3.75 6.5
76 Jorge Britez PAR 1884 2.5 9.0 14.5 3.25 8.0
77 Ana Paula de Oliveira BRA 1835 SC - FEM 18 2.5 8.5 15.0 4.25 8.0
78 Leo Pasqualini De Andrade BRA 1831 PR 2.5 8.5 14.5 3.75 6.0
79 Ricardo Luis Borba Rapouso BRA SC 2.0 12.5 18.5 4.50 8.5
80 Armando Scharlau Pereira BRA 1718 RS 2.0 12.0 17.5 2.50 8.0
81 Jose Adalberto Barbosa Nobre BRA 1734 SP 2.0 11.5 17.0 3.00 7.0
82 Fabiano Banach BRA PR 2.0 11.0 17.0 6.00 8.0
83 Cicero Assunção Cardoso Jr BRA 1890 DF 2.0 11.0 16.0 3.00 8.0
84 Thauane Medeiros BRA AV - FEM 16 2.0 11.0 16.0 3.00 6.0
85 Teófilo Da Silva Brandt BRA PR - 14 2.0 11.0 15.5 4.00 7.5
86 Karina Daniela Kanzler BRA 1960 SC - FEM 2.0 10.5 16.0 4.00 9.5
87 David Campos Coelho BRA PR 2.0 10.5 15.0 3.50 7.0
88 Luiz Fernando De Araujo BRA PR 2.0 9.5 15.0 6.00 8.0
89 Luiz Francisco Santana Jr BRA PR 2.0 9.5 15.0 4.75 6.5
90 Gustavo Henrique Bazan BRA PR - 16 2.0 9.5 14.0 4.50 6.0
91 Rafaela De Graauw BRA SC - FEM 14 2.0 8.5 12.5 2.00 4.0
92 Jorge Alberto Duardes Boabaid BRA RS - VET 2.0 8.5 12.5 1.00 5.0
93 Carlos Roberto Bacila BRA PR 1.5 13.5 19.5 2.50 7.0
94 Bruna Gabriela B Da Souza BRA PR - FEM 16 1.5 10.0 14.5 2.25 4.0
95 Luiz Carlos Gomes BRA PR - VET 1.5 10.0 14.0 1.00 5.0
96 Willian Rodrigues Bianchi BRA SC - 14 1.5 9.5 14.0 2.25 5.0
97 Vitória Da Silva Brandt BRA PR - FEM F 18 1.5 8.5 13.0 2.00 3.5
98 Sidney David Alves BRA SP 1.5 8.5 13.0 1.50 3.5
99 Leonardo Scardini BRA PR 1.0 10.5 15.5 2.50 5.0
100 Kaio Gil das Chagas Lima BRA PR - 12 1.0 9.5 13.5 0.00 1.0
101 Alysson Maciel Da Silva BRA PR - 16 1.0 9.0 13.5 1.50 3.0
102 Mairan Eliszabet R Da Silva BRA PR - FEM 16 1.0 8.0 13.0 1.50 4.0
103 Ary Born BRA RS - VET 1.0 8.0 12.0 1.00 2.0
104 Paulo Muraro Ferreira BRA PR 1.0 7.5 11.5 1.25 2.0
105 Rafael Moreira Araujo BRA 2190 PR 0.5 3.0 8.5 1.50 1.5
106 Viviane De Fátima Berbardo BRA PR - FEM 0.0 4.0 4.0 0.00 0.0
Albert Rieben BRA PR 0.0 4.0 4.0 0.00 0.0
108 Daniel Leite Da Silva BRA PR 0.0 3.5 9.0 0.00 0.0
109 Alisson Jose da Silva de Lara BRA PR - 18 0.0 3.0 3.0 0.00 0.0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Sandro Mareco (1) [4.5] 1:0 Luismar Jorge Brito (7) [4.5]
2 Evandro Amorim Barbosa (4) [4.5] ½:½ Everaldo Matsuura (2) [4]
3 Rodrigo Disconzi Da Silva (3) [4] 1:0 Anderson Tatsch Dias (16) [4]
4 Jomar Egoroff (10) [4] ½:½ Alfeu Junior Varela Bueno (5) [4]
5 Adwilhans Luciano Souza (8) [4] 1:0 Gabriel Ricardo Name (22) [4]
6 Paulo Ricardo Palozi (17) [4] ½:½ Ernani Choma (9) [4]
7 Kleber Victor Ferreira (29) [4] ½:½ Acyr Rogerio Calçado (20) [3.5]
8 Ivan Kuhlmann Nogueira (6) [3.5] 1:0 Joaquim de Deus Filho (41) [3.5]
9 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla (13) [3.5] 1:0 Suzana Chang (43) [3.5]
10 William Yano (23) [3.5] 1:0 Caetano Azambuja Langaro (81) [3.5]
11 Andre Sasson Salama (42) [3.5] ½:½ Felipe Kubiaki Menna Barreto (26) [3.5]
12 Daniel Mattos Marcolino (38) [3.5] 0:1 Lucio Antonio De Amorim (67) [3.5]
13 Joara Chaves (34) [3] ½:½ Haroldo Cunha Dos Santos Jr (11) [3]
14 Justo Reinaldo Chemin (12) [3] ½:½ Leonardo Schmaedecke Tratz (40) [3]
15 Lauriê Cristiane Tournier (33) [3] 1:0 Silvio Fortaleza (14) [3]
16 Miltom Kasuo Okamura (18) [3] 1:0 Marcio Rodrigues Horta (46) [3]
17 Leandro Luiz Krause De Salles (21) [3] 1:0 Murilo Gimenez Salustiano (73) [3]
18 Renan Alves Brandão (37) [3] ½:½ Marcelo Nascimento Pomar (24) [3]
19 William Ferreira Da Cruz (25) [3] 1:0 Jessica Dobrzenski (49) [3]
20 Euclides Ferreira (39) [3] 1:0 Paulo Cesar Costa (27) [3]
21 Daniel Landshoff Farah (47) [3] 1:0 Markley Ribas Sekúla (28) [3]
22 Thiago Da Cruz Reichert (85) [3] 0:1 Cesar Hidemitsu Umetsubo (30) [3]
23 Mateus Nakajo De Mendonca (31) [3] 1:0 Josnei Francisco Peruzzo (105) [3]
24 Vitorio Chemin (15) [2.5] 1:0 André Luiz S Gonçalves (103) [3]
25 Joao Carlos Orguim Da Silva (66) [2.5] 0:1 Regina Ribeiro (32) [2.5]
26 Kaique Da Silva Vidal (68) [2.5] 0:1 Nei Jorge Rodrigues (35) [2.5]
27 Geanfrancesco Pereira (45) [2.5] 1:0 Guilherme Exterhootter Bastos (72) [2.5]
28 Giovanni De Almeida Costa (50) [2.5] 0:1 Marcos Peroza (83) [2.5]
29 Adriano Mendes Lima (88) [2.5] 1:0 Ana Paula de Oliveira (56) [2.5]
30 Denise Lemony (78) [2.5] 1:0 Sidnei Juliani (58) [2.5]
31 Diego Ernesto Bastos Zorrilla (109) [2.5] 0:1 Anderson Santana (36) [2]
32 Karina Daniela Kanzler (48) [2] 0:1 Ricardo Alves Guimarães (64) [2]
33 Cicero Assunção Cardoso Jr (52) [2] 0:1 Claudionor Pirola (65) [2]
34 Leandro Luis Roverso (54) [2] 1:0 Ricardo Luis Borba Rapouso (69) [2]
35 Teófilo Da Silva Brandt (80) [2] 0:1 Julio Eimard De Freitas (55) [2]
36 Expedito Santana (59) [2] ½:½ Caroline Rosa Santana (76) [2]
37 Cristiane Habitzreiter (75) [2] 1:0 Jose Adalberto Barbosa Nobre (60) [2]
38 Armando Scharlau Pereira (61) [2] 0:1 Eduardo Farina Dresch (77) [2]
39 Juliano Zonta (62) [2] 1:0 Luiz Francisco Santana Jr (106) [2]
40 David Campos Coelho (92) [2] -:+ Jailson Altair Barbosa Nobre (51) [1.5]
41 Rogério Lemos Fontoura (44) [1.5] +:- Carlos Roberto Bacila (89) [1.5]
42 Vitória Da Silva Brandt (93) [1.5] 0:1 Jorge Britez (53) [1.5]
43 Leo Pasqualini De Andrade (57) [1.5] 1:0 Luiz Carlos Gomes (99) [1.5]
44 Willian Rodrigues Bianchi (90) [1.5] 0:1 Jaqueline Pamplona Correa (63) [1.5]
45 Sidney David Alves (96) [1.5] 0:1 Clovis Ely Melo De Sousa (71) [1.5]
46 Nicolas Reis (86) [1.5] 1:0 Bruna Gabriela B Da Souza (94) [1.5]
47 Gustavo Henrique Bazan (100) [1.5] ½:½ Fabiano Banach (87) [1.5]
48 Thauane Medeiros (70) [1] 1:0 Ary Born (98) [1]
49 Jorge Alberto Duardes Boabaid (101) [1] 1:0 Leonardo Scardini (84) [1]
50 Mairan Eliszabet R Da Silva (108) [1] 0:1 Rafaela De Graauw (97) [1]
51 Paulo Muraro Ferreira (102) [.5] ½:½ Alysson Maciel Da Silva (107) [.5]
52 Kaio Gil das Chagas Lima (104) [0] 1:0 BYE