Aberto do Brasil - São José dos Pinhais - Round 7

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Club        Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Evandro Amorim Barbosa         BRA   2365 AV - 18     6.0      24.0  32.0 26.50   25.5
  2   Sandro Mareco                  ARG   2533             6.0      23.5  32.0 25.50   25.5
  3   Everaldo Matsuura              BRA   2479 SP          5.5      24.5  33.5 25.25   23.5
  4   Luismar Jorge Brito            BRA   2328 PB          5.5      23.5  33.5 25.50   24.5
  5   Ernani Choma                   BRA   2302 AV          5.5      21.5  30.5 23.00   23.5
  6   Rodrigo Disconzi Da Silva      BRA   2366 PR          5.5      21.0  30.0 20.75   22.5
  7   Adwilhans Luciano Souza        BRA   2324 PR          5.0      25.0  33.5 22.00   23.5
  8   Paulo Ricardo Palozi           BRA   2195 AV          5.0      23.5  31.5 20.75   22.5
  9   Luiz Guilherme Aurelli Abdalla BRA   2230 SP          5.0      22.0  31.0 20.50   21.0
 10   Gabriel Ricardo Name           BRA   2166 SP          5.0      22.0  30.5 20.00   21.0
 11   Alfeu Junior Varela Bueno      BRA   2349 AV          5.0      22.0  29.0 19.75   21.0
 12   Lucio Antonio De Amorim        BRA        SC          5.0      21.0  29.5 20.75   19.5
 13   Felipe Kubiaki Menna Barreto   BRA   2153 RS          5.0      21.0  28.5 16.50   20.5
 14   Ivan Kuhlmann Nogueira         BRA   2336 SP          5.0      20.0  28.0 19.00   20.0
 15   Euclides Ferreira              BRA   2040 AV          5.0      19.5  27.5 14.50   21.0
 16   Cesar Hidemitsu Umetsubo       BRA   2094 SC          5.0      18.5  26.5 15.50   19.0
 17   Mateus Nakajo De Mendonca      BRA   2083 SP - 16     5.0      18.5  26.0 16.50   19.0
 18   Lauriê Cristiane Tournier      BRA   2066 AV - FEM    5.0      16.5  24.0 13.00   19.5
 19   Anderson Tatsch Dias           BRA   2204 PR          4.5      23.5  31.5 17.50   21.5
 20   Jomar Egoroff                  BRA   2259 PR          4.5      22.5  31.5 19.00   19.5
 21   William Yano                   BRA   2165 PR          4.5      22.0  30.0 13.00   20.5
 22   Nei Jorge Rodrigues            BRA   2065 RJ          4.5      19.5  28.0 13.00   17.0
 23   Kleber Victor Ferreira         BRA   2102 RJ          4.5      19.5  27.5 14.50   20.0
 24   Caetano Azambuja Langaro       BRA        PR          4.5      19.0  24.5 15.50   16.5
 25   Justo Reinaldo Chemin          BRA   2234 PR - VET    4.5      18.5  26.0 14.50   17.0
 26   Vitorio Chemin                 BRA   2220 PR          4.5      17.5  24.0 15.50   16.5
 27   Leonardo Schmaedecke Tratz     BRA   2040 PR - 16     4.5      17.5  24.0 12.25   17.0
 28   William Ferreira Da Cruz       BRA   2155 PR          4.0      22.0  30.5 15.00   19.0
 29   Joara Chaves                   BRA   2065 SP - FEM    4.0      20.0  27.5 13.75   17.5
 30   Suzana Chang                   BRA   2025 AV - FEM    4.0      20.0  27.0 12.75   17.5
 31   Acyr Rogerio Calçado           BRA   2189 SC          4.0      19.5  28.5 13.50   19.0
 32   Andre Sasson Salama            BRA   2027 SP          4.0      19.0  26.5 11.25   17.0
 33   Jessica Dobrzenski             BRA   1931 PR - FEM    4.0      19.0  26.5 11.00   17.0
 34   Leandro Luiz Krause De Salles  BRA   2174 PR          4.0      18.5  26.5 13.00   17.0
 35   Daniel Landshoff Farah         BRA   1961 SP          4.0      18.5  26.5 11.00   15.5
 36   Claudionor Pirola              BRA        SC          4.0      18.5  25.5 13.50   12.5
 37   Anderson Santana               BRA   2064 PR          4.0      18.0  26.0 11.50   15.0
 38   Murilo Gimenez Salustiano      BRA        PR          4.0      18.0  24.5 11.00   14.5
 39   Marcelo Nascimento Pomar       BRA   2164 SC          4.0      17.5  25.5 12.25   17.5
 40   Paulo Cesar Costa              BRA   2126 PR          4.0      17.5  25.0 12.75   17.5
 41   Adriano Mendes Lima            BRA        PR          4.0      17.5  25.0 12.00   14.5
 42   Juliano Zonta                  BRA        SC          4.0      17.5  25.0 10.00   14.0
 43   Miltom Kasuo Okamura           BRA   2195 RJ          4.0      17.5  24.5 11.00   17.0
 44   André Luiz S Gonçalves         BRA        PR          4.0      17.5  24.0 12.50   15.5
 45   Daniel Mattos Marcolino        BRA   2045 RJ          4.0      17.0  24.5 12.75   17.0
 46   Denise Lemony                  BRA        AV - FEM    4.0      16.5  22.5 11.00   14.5
 47   Haroldo Cunha Dos Santos Jr    BRA   2253 SC          3.5      21.5  29.5 14.00   18.0
 48   Joaquim de Deus Filho          BRA   2037 SP          3.5      21.5  28.5 12.25   18.5
 49   Thiago Da Cruz Reichert        BRA        SC          3.5      19.0  27.0 11.75   14.5
 50   Renan Alves Brandão            BRA   2053 SP          3.5      19.0  26.0  9.00   15.0
 51   Marcos Peroza                  BRA        SC          3.5      18.0  25.0  8.25   14.0
 52   Sidnei Juliani                 BRA   1820 MT          3.5      17.0  25.0  9.00   12.5
 53   Kaique Da Silva Vidal          BRA        PR - 16     3.5      16.5  23.5  8.75   13.5
 54   Leandro Luis Roverso           BRA   1880 SP          3.5      16.5  22.0  7.75   13.5
 55   Geanfrancesco Pereira          BRA   1967 AV          3.5      16.0  23.0  8.75   13.0
 56   Rogério Lemos Fontoura         BRA   2021 MG          3.5      15.5  22.5  4.50   12.5
 57   Diego Ernesto Bastos Zorrilla  BRA        PR          3.5      15.5  22.0  6.75   13.0
 58   Regina Ribeiro                 BRA   2073 AV - FEM    3.5      13.5  20.0  8.25   10.5
 59   Jorge Britez                   PAR   1884             3.5      12.5  19.0  7.25   11.5
 60   Silvio Fortaleza               BRA   2226 PR          3.0      19.0  26.5  9.00   14.0
 61   Marcio Rodrigues Horta         BRA   1962 SP          3.0      19.0  26.0  9.50   16.0
 62   Josnei Francisco Peruzzo       BRA        PR          3.0      18.0  26.0  8.00   14.5
 63   Julio Eimard De Freitas        BRA   1862 MG          3.0      18.0  24.5  9.00   12.5
 64   Eduardo Farina Dresch          BRA        SC - 16     3.0      17.5  22.5  7.00   12.0
 65   Ricardo Luis Borba Rapouso     BRA        SC          3.0      17.0  23.5  7.50   11.5
 66   Guilherme Exterhootter Bastos  BRA        SC - 16     3.0      17.0  23.0  8.75   12.0
 67   Giovanni De Almeida Costa      BRA   1929 SP          3.0      16.0  23.0  9.75   13.5
 68   Ricardo Alves Guimarães        BRA        PR          3.0      16.0  23.0  6.50   11.0
 69   Armando Scharlau Pereira       BRA   1718 RS          3.0      15.5  22.0  6.50   11.0
 70   Fabiano Banach                 BRA        PR          3.0      15.0  22.0  9.00   11.0
 71   Karina Daniela Kanzler         BRA   1960 SC - FEM    3.0      15.0  21.5  8.00   12.5
 72   Cristiane Habitzreiter         BRA        AV - FEM    3.0      15.0  21.0  6.75   11.5
 73   Joao Carlos Orguim Da Silva    BRA        RS          3.0      14.5  20.0  7.25   10.5
 74   Cicero Assunção Cardoso Jr     BRA   1890 DF          3.0      14.0  21.0  6.00   11.0
 75   Leo Pasqualini De Andrade      BRA   1831 PR          3.0      14.0  21.0  5.75    9.0
 76   Markley Ribas Sekúla           BRA   2114 PR          3.0      13.5  21.5  8.00   11.0
 77   Jorge Alberto Duardes Boabaid  BRA        RS - VET    3.0      12.5  18.5  4.00    8.0
 78   Clovis Ely Melo De Sousa       BRA        AM          2.5      18.0  25.0  5.50   10.5
 79   Caroline Rosa Santana          BRA        PR - FEM    2.5      18.0  24.5  3.75   13.0
 80   Jaqueline Pamplona Correa      BRA        SC - FEM    2.5      16.0  23.0  6.00    9.5
 81   Jailson Altair Barbosa Nobre   BRA   1895 SP          2.5      16.0  20.5  2.50   11.0
 82   Nicolas Reis                   BRA        SC - 16     2.5      15.5  21.5  5.00    9.0
 83   Expedito Santana               BRA   1747 SP          2.5      14.0  22.0  5.25   10.0
 84   Willian Rodrigues Bianchi      BRA        SC - 14     2.5      14.0  20.0  5.75    7.5
 85   Bruna Gabriela B Da Souza      BRA        PR - FEM 16 2.5      13.0  18.5  5.00    6.5
 86   Ana Paula de Oliveira          BRA   1835 SC - FEM 18 2.5      12.0  20.0  6.75    8.0
 87   Jose Adalberto Barbosa Nobre   BRA   1734 SP          2.0      16.0  23.0  5.00    9.0
 88   Teófilo Da Silva Brandt        BRA        PR - 14     2.0      15.5  21.0  5.00    9.5
 89   Leonardo Scardini              BRA        PR          2.0      15.5  21.0  4.00    7.0
 90   Thauane Medeiros               BRA        AV - FEM 16 2.0      14.5  21.5  4.00    8.0
 91   Gustavo Henrique Bazan         BRA        PR - 16     2.0      14.5  20.0  5.00    8.0
 92   Luiz Francisco Santana Jr      BRA        PR          2.0      14.0  20.0  5.00    8.5
 93   Mairan Eliszabet R Da Silva    BRA        PR - FEM 16 2.0      13.5  19.5  1.50    6.0
 94   David Campos Coelho            BRA        PR          2.0      13.0  17.5  4.00    7.0
 95   Rafaela De Graauw              BRA        SC - FEM 14 2.0      12.0  16.0  3.00    6.0
 96   Luiz Fernando De Araujo        BRA        PR          2.0      11.5  19.0  7.00    8.0
 97   Paulo Muraro Ferreira          BRA        PR          2.0      10.0  14.5  2.25    4.0
 98   Ary Born                       BRA        RS - VET    2.0      10.0  14.5  2.00    4.0
 99   Carlos Roberto Bacila          BRA        PR          1.5      15.0  23.0  3.00    7.0
 100  Luiz Carlos Gomes              BRA        PR - VET    1.5      14.0  19.0  2.00    6.5
 101  Vitória Da Silva Brandt        BRA        PR - FEM 18 1.5      13.0  18.0  3.00    5.0
 102  Sidney David Alves             BRA        SP          1.5      11.0  16.5  2.00    3.5
 103  Alysson Maciel Da Silva        BRA        PR - 16     1.0      12.0  18.0  2.00    4.0
 104  Kaio Gil das Chagas Lima       BRA        PR - 12     1.0      12.0  17.5  0.00    2.0
 105  Rafael Moreira Araujo          BRA   2190 PR          0.5       3.0   9.5  2.00    1.5
 106  Albert Rieben                  BRA        PR          0.0       5.0   5.0  0.00    0.0
 107  Daniel Leite Da Silva          BRA        PR          0.0       4.0  11.5  0.00    0.0
 108  Viviane De Fátima Berbardo     BRA        PR - FEM    0.0       4.0   4.0  0.00    0.0
      Alisson Jose da Silva de Lara  BRA        PR - 18     0.0       4.0   4.0  0.00    0.0

Results

No Name                               Total  Result   Name                                Total

 1 Sandro Mareco (1)                  [5.5]    ½:½    Rodrigo Disconzi Da Silva (3)       [5]  
 2 Evandro Amorim Barbosa (4)         [5]      1:0    Adwilhans Luciano Souza (8)         [5]  
 3 Everaldo Matsuura (2)              [4.5]    1:0    Jomar Egoroff (10)                  [4.5]
 4 Alfeu Junior Varela Bueno (5)      [4.5]    ½:½    Luiz Guilherme Aurelli Abdalla (13) [4.5]
 5 Ivan Kuhlmann Nogueira (6)         [4.5]    ½:½    Paulo Ricardo Palozi (17)           [4.5]
 6 Luismar Jorge Brito (7)            [4.5]    1:0    Kleber Victor Ferreira (29)         [4.5]
 7 Ernani Choma (9)                   [4.5]    1:0    William Yano (23)                   [4.5]
 8 Lucio Antonio De Amorim (67)       [4.5]    ½:½    Anderson Tatsch Dias (16)           [4]  
 9 Cesar Hidemitsu Umetsubo (30)      [4]      1:0    Miltom Kasuo Okamura (18)           [4]  
10 Acyr Rogerio Calçado (20)          [4]      0:1    Mateus Nakajo De Mendonca (31)      [4]  
11 Leandro Luiz Krause De Salles (21) [4]      0:1    Lauriê Cristiane Tournier (33)      [4]  
12 Gabriel Ricardo Name (22)          [4]      1:0    Andre Sasson Salama (42)            [4]  
13 William Ferreira Da Cruz (25)      [4]      0:1    Euclides Ferreira (39)              [4]  
14 Felipe Kubiaki Menna Barreto (26)  [4]      1:0    Daniel Landshoff Farah (47)         [4]  
15 Leonardo Schmaedecke Tratz (40)    [3.5]    1:0    Haroldo Cunha Dos Santos Jr (11)    [3.5]
16 Geanfrancesco Pereira (45)         [3.5]    0:1    Justo Reinaldo Chemin (12)          [3.5]
17 Joaquim de Deus Filho (41)         [3.5]    0:1    Vitorio Chemin (15)                 [3.5]
18 Marcelo Nascimento Pomar (24)      [3.5]    ½:½    Suzana Chang (43)                   [3.5]
19 Denise Lemony (78)                 [3.5]    ½:½    Joara Chaves (34)                   [3.5]
20 Nei Jorge Rodrigues (35)           [3.5]    1:0    Marcos Peroza (83)                  [3.5]
21 Caetano Azambuja Langaro (81)      [3.5]    1:0    Renan Alves Brandão (37)            [3.5]
22 Adriano Mendes Lima (88)           [3.5]    ½:½    Daniel Mattos Marcolino (38)        [3.5]
23 Silvio Fortaleza (14)              [3]      0:1    Claudionor Pirola (65)              [3]  
24 Ricardo Alves Guimarães (64)       [3]      0:1    Paulo Cesar Costa (27)              [3]  
25 Anderson Santana (36)              [3]      1:0    Eduardo Farina Dresch (77)          [3]  
26 Murilo Gimenez Salustiano (73)     [3]      1:0    Marcio Rodrigues Horta (46)         [3]  
27 Jessica Dobrzenski (49)            [3]      1:0    Cristiane Habitzreiter (75)         [3]  
28 Leandro Luis Roverso (54)          [3]      ½:½    Thiago Da Cruz Reichert (85)        [3]  
29 Julio Eimard De Freitas (55)       [3]      0:1    André Luiz S Gonçalves (103)        [3]  
30 Josnei Francisco Peruzzo (105)     [3]      0:1    Juliano Zonta (62)                  [3]  
31 Rogério Lemos Fontoura (44)        [2.5]    1:0    Jaqueline Pamplona Correa (63)      [2.5]
32 Giovanni De Almeida Costa (50)     [2.5]    ½:½    Joao Carlos Orguim Da Silva (66)    [2.5]
33 Jailson Altair Barbosa Nobre (51)  [2.5]    0:1    Kaique Da Silva Vidal (68)          [2.5]
34 Jorge Britez (53)                  [2.5]    1:0    Clovis Ely Melo De Sousa (71)       [2.5]
35 Guilherme Exterhootter Bastos (72) [2.5]    ½:½    Leo Pasqualini De Andrade (57)      [2.5]
36 Sidnei Juliani (58)                [2.5]    1:0    Caroline Rosa Santana (76)          [2.5]
37 Expedito Santana (59)              [2.5]    0:1    Diego Ernesto Bastos Zorrilla (109) [2.5]
38 Karina Daniela Kanzler (48)        [2]      1:0    Nicolas Reis (86)                   [2.5]
39 Cicero Assunção Cardoso Jr (52)    [2]      1:0    Teófilo Da Silva Brandt (80)        [2]  
40 Jose Adalberto Barbosa Nobre (60)  [2]      0:1    Fabiano Banach (87)                 [2]  
41 Rafaela De Graauw (97)             [2]      0:1    Armando Scharlau Pereira (61)       [2]  
42 Ricardo Luis Borba Rapouso (69)    [2]      1:0    Gustavo Henrique Bazan (100)        [2]  
43 Thauane Medeiros (70)              [2]      0:1    Jorge Alberto Duardes Boabaid (101) [2]  
44 Luiz Francisco Santana Jr (106)    [2]      0:1    Willian Rodrigues Bianchi (90)      [1.5]
45 Bruna Gabriela B Da Souza (94)     [1.5]    1:0    Vitória Da Silva Brandt (93)        [1.5]
46 Luiz Carlos Gomes (99)             [1.5]    0:1    Leonardo Scardini (84)              [1]  
47 Ary Born (98)                      [1]      1:0    Alysson Maciel Da Silva (107)       [1]  
48 Kaio Gil das Chagas Lima (104)     [1]      0:1    Paulo Muraro Ferreira (102)         [1]  
49 Mairan Eliszabet R Da Silva (108)  [1]      1:0    BYE                                      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com