Campeonato Brasileiro Amador de Xadrez - 2008

Relâmpago

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   João Pedro Uczai,        1872 7.5      37.5  48.0 37.00   40.5
  2   Giovandro Goles,         1855 7        36.5  44.5 30.00   34.0
  3   Claudionor A.L.Pirola,   1852 7        31.0  41.0 30.50   30.0
  4   Derlei A. Florianovitz,  1925 6.5      34.5  45.0 31.25   30.0
  5   Jailso A. dos Santos,    1904 6        39.5  51.5 31.00   33.0
  6   Ronaldo D. Alves,        1875 6        37.0  47.5 29.75   33.5
  7   Ronny Gieseler,          1982 6        37.0  46.5 27.00   31.0
  8   Ulisses A. Moura,        1800 6        33.5  43.5 25.50   30.5
  9   Salvio Sakakibara,       1975 5.5      40.0  52.0 27.00   33.5
 10   André L.Dauer,           1923 5.5      36.5  46.0 25.75   28.5
 11   Allan R. S. Bomfim,      1800 5.5      36.0  46.5 28.00   29.5
 12   William Wurzius,         1844 5.5      32.5  42.5 22.00   29.5
 13   João H. Dauer,           1854 5        36.0  45.5 16.00   28.5
 14   José A.Nery Jr,          1830 5        32.5  42.0 20.75   23.5
 15   Carlos M.Cabral,         1800 5        31.5  40.0 17.00   23.0
 16   Caetano A. Langaro,      1810 5        31.0  37.5 18.50   24.0
 17   Emerson S. de Almeida,   1785 5        29.5  39.5 18.75   24.5
 18   Gilberto Drobrcenski,    1785 5        24.5  31.5 16.75   20.0
 19   Murilo G. Salustiano,    1812 4.5      33.0  43.5 18.75   23.5
 20   Iridio Moura,            1848 4.5      32.5  41.5 17.25   26.5
 21   Bruce V. Ramos,          1815 4.5      30.5  40.5 16.50   23.5
 22   Jaqueline P. Corrêa,     2022 4.5      28.5  37.0 16.50   17.0
 23   Luciano S. Fier,         1911 4.5      28.5  34.5 12.75   19.5
 24   Renan A. Brandão,        1909 4        31.5  39.5 12.50   17.0
 25   Juliano Simão,           1753 4        29.0  37.5  8.50   19.0
 26   Jose Saravio S. Jr,      1888 4        29.0  35.5 12.50   22.0
 27   Wagner J. da Silva,      1780 4        28.0  38.0 10.00   19.0
 28   Rodrigo Dropa,           2002 4        26.5  37.0 16.25   19.5
 29   Josimar R. Silva,        1739 4        26.5  34.5  7.75   15.0
 30   Henrique Nemeth Jr.,     1991 3.5      35.0  45.0 16.75   19.0
 31   Rodrigo V. Borowski,     1810 3.5      32.5  42.0 11.75   19.5
 32   Toshinobo Tasoko,        1893 3.5      30.0  38.5 13.50   20.5
 33   Giuseppe G. Caporale,    1891 3.5      28.5  34.0  8.00   16.0
 34   Gilmar D. Machado,       1965 3        29.0  38.5  6.25   11.0
 35   Jorge Andor,             1820 3        26.5  32.0  8.00   16.0
 36   Ciro Pimenta,            1960 2        20.0  30.5  7.75    9.5
 37   Marcos Loss,             1897 2        20.0  29.5  9.00    9.0
 38   Israel Kruger,           1843 2        19.0  25.5  1.00    7.0
 39   Everaldo Cordeiro,       1846 1.5      13.0  22.0  3.25    3.0
 40   Marcio Bidigaray,        1732 1        27.5  37.0  0.00    8.0
 41   Vitório Chemim,          2155 1        16.5  27.5  7.00    5.0
 42   Justo R. Chemim,         2185 0         4.5   4.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com