Clube de Xadrez de Curitiba 


X etapa Grand Prix Rápido - 22/11/2008

Última rodada

No Name                Total  Result   Name                 Total

 1 Tainan Tomaz,       [4]      1:0    Iridio Moura,        [3]  
 2 Leandro Salles,     [3]      1:0    Fabiano Banach,      [3]  
 3 Flavio Reiss,       [2]      0:1    Leticia Maldaner,    [2]  
 4 Luis C Gomes,       [2]      0:1    Francisco Sobrinho,  [2]  
 5 Jones De Andrade,   [2]      0:1    Cassiano Lahoz,      [1]  
 6 Edson R. Marcos,    [1]      0:1    Moafak Helahiel,     [1]  
 7 Leonardo Scardini,  [1]      1:0    BYE                       

Resultado Final

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tainan Tomaz,                  1936 5         9.0  15.0   15.0
  2   Leandro Salles,                1986 4         9.0  16.0   12.0
 3-6  Fabiano Banach,                1865 3         9.0  15.5   12.0
      Francisco Sobrinho,            1724 3         8.0  14.5    8.0
      Iridio Moura,                  1966 3         6.5  13.0   10.0
      Leticia Maldaner,              1793 3         5.0   9.5    6.0
7-12  Flavio Reiss,                  1702 2         8.5  13.5    6.0
      Luis C Gomes,                  1593 2         7.5  13.0    8.0
      Jones De Andrade,              1800 2         7.5  12.0    6.0
      Moafak Helahiel,               1750 2         7.5  11.0    4.0
      Cassiano Lahoz,                1869 2         6.5  12.0    6.0
      Leonardo Scardini,             1707 2         6.5  10.0    5.0
 13   Edson R. Marcos,               1800 1         6.0  10.5    2.0

Tabela

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Tainan Tomaz,                   4:W  8:W  2:W  3:W  5:W
2  Leandro Salles,                 6:W 11:W  1:L  4:W  3:W
3  Fabiano Banach,                 7:W  5:W 11:W  1:L  2:L
4  Francisco Sobrinho,             1:L 10:W  9:W  2:L  8:W
5  Iridio Moura,                  10:W  3:L  7:W  8:W  1:L
6  Leticia Maldaner,               2:L  9:L 13:W 12:W  7:W
7  Flavio Reiss,                   3:L  0:W  5:L 11:W  6:L
8  Luis C Gomes,                  13:W  1:L 12:W  5:L  4:L
9  Jones De Andrade,               0:   6:W  4:L 10:W 11:L
10 Moafak Helahiel,                5:L  4:L  0:W  9:L 13:W
11 Cassiano Lahoz,                12:W  2:L  3:L  7:L  9:W
12 Leonardo Scardini,             11:L 13:W  8:L  6:L  0:W
13 Edson R. Marcos,                8:L 12:L  6:L  0:W 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal