logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


Circuito CXC - Etapa 03 - Relâmpago 13/03/2010

Standings

Place Name                         Rtg  Title Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sandro Mareco                2157 gm    6.5      22.5  31.5   27.0
  2   Paulo Palozi                 2063       5.5      22.5  32.0   21.0
  3   Anderson Dias                2214       5.5      21.5  31.5   21.0
  4   Adwilhans Souza              2161 fm    4.5      21.0  29.5   19.5
  5   Lídio Delgado                2088       4.5      20.0  27.5   19.5
  6   Francisco Terzian            1976       4.0      20.5  30.0   17.5
  7   Tainan Tomaz                 1956       4.0      19.5  27.0   17.5
  8   Daniel De Jesus              1800       4.0      19.0  28.5   16.0
  9   Murilo Gimenez               1910       4.0      18.0  24.5   14.0
 10   Júlio Oliveira               1911       4.0      17.5  23.0   18.0
 11   Irídio Moura                 1926       3.5      18.5  27.0   14.0
 12   Alvaro Alceu Ferreira Santos 1800       3.5      15.0  21.0   12.5
 13   Gilberto Steinn              1913       3.0      19.0  25.5   15.0
 14   Ulisses Kaniak               2064       3.0      17.5  25.0   13.0
 15   Luciano Pasini               1800       3.0      16.5  20.5   13.0
 16   Cristhian Patulski           1788       3.0      13.0  18.5    6.0
 17   Márcio Fabiano Bastos        1675       3.0      12.5  16.0    9.0
 18   Rosan Sabadin                1741       3.0      12.0  16.0    9.0
 19   Léo Pasqualini Andrade       1833       2.0      17.0  24.5   10.0
 20   Albert Rieben                1620       2.0      14.0  18.0    8.0
 21   Eneas Dos Santos Prestes     1800       1.0      15.0  19.5    4.0
 22   Luiz Carlos Gomes            1462       0.0      14.0  19.0    0.0

Cross Table

No Name                         Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Sandro Mareco                2157 gm    6.5    8:1 11:1  2:1  4:1  5:1  3:=  6:1
2  Paulo Palozi                 2063       5.5   16:1  3:1  1:0  5:=  7:1  4:1 10:1
3  Anderson Dias                2214       5.5    9:1  2:0 10:1 11:1  6:1  1:=  8:1
4  Adwilhans Souza              2161 fm    4.5   19:1  7:1  5:=  1:0  9:1  2:0 13:1
5  Lídio Delgado                2088       4.5   21:1 13:1  4:=  2:=  1:0  7:= 14:1
6  Francisco Terzian            1976       4      0:=  9:= 12:1 10:1  3:0 15:1  1:0
7  Tainan Tomaz                 1956       4     18:1  4:0 20:1  8:1  2:0  5:= 12:=
8  Daniel De Jesus              1800       4      1:0 16:1 14:1  7:0 11:1 18:1  3:0
9  Murilo Gimenez               1910       4      3:0  6:= 21:1 13:1  4:0 11:= 15:1
10 Júlio Oliveira               1911       4     22:1 14:1  3:0  6:0 19:1 13:1  2:0
11 Irídio Moura                 1926       3.5   17:1  1:0 19:1  3:0  8:0  9:= 20:1
12 Alvaro Alceu Ferreira Santos 1800       3.5   14:0 17:1  6:0 20:1 13:0 19:1  7:=
13 Gilberto Steinn              1913       3     20:1  5:0 15:1  9:0 12:1 10:0  4:0
14 Ulisses Kaniak               2064       3     12:1 10:0  8:0 18:1 15:0 17:1  5:0
15 Luciano Pasini               1800       3      0:  22:1 13:0 16:1 14:1  6:0  9:0
16 Cristhian Patulski           1788       3      2:0  8:0 17:0 15:0 22:1 21:1 19:1
17 Márcio Fabiano Bastos        1675       3     11:0 12:0 16:1 19:0 21:1 14:0 22:1
18 Rosan Sabadin                1741       3      7:0 19:0 22:1 14:0 20:1  8:0 21:1
19 Léo Pasqualini Andrade       1833       2      4:0 18:1 11:0 17:1 10:0 12:0 16:0
20 Albert Rieben                1620       2     13:0 21:1  7:0 12:0 18:0 22:1 11:0
21 Eneas Dos Santos Prestes     1800       1      5:0 20:0  9:0 22:1 17:0 16:0 18:0
22 Luiz Carlos Gomes            1462       0     10:0 15:  18:0 21:0 16:0 20:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Voltar à página principal