Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito de Rápido 2010 - CXC - Etapa 02 - 20/02/2010
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Jomar Egoroff 2251 4.5 11.0 18.5 16.25 14.5
2 Anderson Dias 2197 4.5 9.5 16.5 14.25 14.5
3 Vitorio Chemin 2174 4 10.0 16.5 12.00 13.0
4 Ernani Choma 2215 4 9.0 14.0 10.50 11.0
5 Sandro Mareco 2123 4 7.5 14.0 9.00 12.0
6 Adwilhans Souza 2146 3.5 9.5 16.0 9.75 12.5
7 Adalberto Araujo 2063 3.5 9.5 15.5 9.75 11.5
8 Leandro Salles 2025 3.5 7.5 13.5 8.00 10.0
9 Lidio Delgado 2115 3 9.5 16.0 7.00 11.0
10 Acyr Calçado 2098 3 9.0 14.5 8.00 10.0
11 Paulo Palozi 2046 3 8.5 14.5 6.00 10.0
12 Jessica Dobrezenski 1969 3 8.0 13.5 5.50 9.0
13 Tainan Tomaz 1948 3 8.0 12.5 6.00 9.5
14 Jamal Chiah 1795 3 8.0 11.5 6.00 8.0
15 Julio Oliveira 1907 3 6.5 12.0 4.50 7.0
16 Iridio Moura 1916 3 6.5 11.0 5.00 10.0
17 Murilo Gimenez 1899 3 6.5 11.0 4.50 8.0
18 Jefferson Barbosa 1885 2.5 7.5 13.5 4.75 8.0
19 Justo Chemin 2112 2.5 7.0 11.5 5.50 7.5
20 Gilberto Stein 1914 2 9.0 13.0 3.50 9.0
21 Gilberto Dobrezenski 1941 2 8.0 13.5 4.00 7.0
22 Daiane Hornes 1864 2 7.0 12.5 3.50 5.0
23 David Coelho 1843 2 7.0 11.5 3.00 6.0
24 Jorge Andor 1836 2 7.0 11.5 2.50 6.0
25 Francisco Sobrinho 1746 2 6.5 11.0 3.00 5.0
26 Helio Almeida 1714 2 6.5 9.5 1.00 6.0
27 José Paixão 1964 2 5.0 10.0 3.50 6.0
28 Rosan Sabadin 1733 2 3.5 7.5 2.50 3.0
29 Victor Lopes 1800 2 3.5 7.0 3.00 4.0
30 Cassiano Lahoz 1891 1.5 7.5 13.5 3.25 5.0
31 Lidiane Hokasono 1778 1.5 7.5 11.5 2.75 3.5
32 Antonio Marcos Severino 1690 1.5 6.5 11.0 0.75 2.5
33 Marcio Fabiano Bastos 1689 1.5 6.5 10.5 0.75 2.5
34 Moafak Hellaihel 1736 1.5 5.5 9.5 1.75 2.5
35 Albert Rieben 1628 1 8.5 13.0 0.00 3.0
36 Leonardo Scardini 1632 1 7.5 12.0 2.00 3.0
37 Luiz Carlos Gomes 1462 1 6.5 11.5 0.00 4.0
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5
1. Egoroff, Jomar 2251 19:1 11:1 6:1 4:1 3:1/2
2. Choma, Ernani 2215 21:1 10:0 20:1 13:1 7:1
3. Dias, Anderson 2197 22:1 13:1 7:1 5:1 1:1/2
4. Chemin, Vitorio 2174 23:1 12:1 10:1 1:0 11:1
5. Souza, Adwilhans 2146 24:1 15:1 9:1 3:0 10:1/2
6. Mareco, Sandro 2123 25:1 14:1 1:0 16:1 17:1
7. Delgado, Lidio 2115 16:1 17:1 3:0 14:1 2:0
8. Chemin, Justo 2112 26:1 18:0 22:0 32:1 15:1/2
9. Calçado, Acyr 2098 27:1 20:1 5:0 17:0 24:1
10. Araujo, Adalberto 2063 29:1 2:1 4:0 18:1 5:1/2
11. Palozi, Paulo 2046 30:1 1:0 21:1 27:1 4:0
12. Salles, Leandro 2025 31:1 4:0 18:1 15:1/2 22:1
13. Dobrezenski, Jessica 1969 33:1 3:0 23:1 2:0 29:1
14. Paixão, José 1964 34:1 6:0 24:1 7:0 :
15. Tomaz, Tainan 1948 35:1 5:0 25:1 12:1/2 8:1/2
16. Dobrezenski, Gilberto 1941 7:0 29:1 32:1 6:0 20:0
17. Moura, Iridio 1916 36:1 7:0 37:1 9:1 6:0
18. Stein, Gilberto 1914 37:1 8:1 12:0 10:0 27:0
19. Oliveira, Julio 1907 1:0 28:1 27:0 35:1 25:1
20. Gimenez, Murilo 1899 28:1 9:0 2:0 36:1 16:1
21. Lahoz, Cassiano 1891 2:0 31:1 11:0 22:1/2 23:0
22. Barbosa, Jefferson 1885 3:0 30:1 8:1 21:1/2 12:0
23. Hornes, Daiane 1864 4:0 32:1 13:0 26:0 21:1
24. Coelho, David 1843 5:0 33:1 14:0 28:1 9:0
25. Andor, Jorge 1836 6:0 34:1 15:0 37:1 19:0
26. Lopes, Victor 1800 8:0 35:1 28:0 23:1 :
27. Chiah, Jamal 1795 9:0 36:1 19:1 11:0 18:1
28. Hokasono, Lidiane 1778 20:0 19:0 26:1 24:0 33:1/2
29. Sobrinho, Francisco 1746 10:0 16:0 33:1 30:1 13:0
30. Hellaihel, Moafak 1736 11:0 22:0 34:1/2 29:0 35:1
31. Sabadin, Rosan 1733 12:0 21:0 35:0 34:1 37:1
32. Almeida, Helio 1714 :1 23:0 16:0 8:0 36:1
33. Severino, Antonio Marcos 1690 13:0 24:0 29:0 :1 28:1/2
34. Bastos, Marcio Fabiano 1689 14:0 25:0 30:1/2 31:0 :1
35. Scardini, Leonardo 1632 15:0 26:0 31:1 19:0 30:0
36. Rieben, Albert 1628 17:0 27:0 :1 20:0 32:0
37. Gomes, Luiz Carlos 1462 18:0 :1 17:0 25:0 31:0
Voltar á página principal