Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 09 - Relâmpago - 12/06/2010
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Rodrigo Disconzi 2271 5.5 21.0 28.5 22.25 24.5
2 Ernani Choma 2265 5 22.5 31.0 21.00 23.0
3 Acyr Calçado 2106 5 19.5 26.0 18.00 20.0
4 Paulo Palozi 2144 4.5 20.5 28.5 17.25 17.5
5 Anderson Tatsch Dias 2186 4.5 20.5 28.0 16.25 19.0
6 Iridio Moura 1894 4.5 15.5 22.5 12.00 14.5
7 Jorge Andor 1825 4 17.0 24.5 7.50 13.0
8 Julio José Oliveira 1906 4 17.0 24.0 12.50 14.0
9 Lidio Dias Delgado 2163 3.5 21.0 28.5 11.75 17.0
10 Danel Leite Da Silva 1938 3 18.5 25.0 4.50 12.0
11 Tainan Pantano Tomaz 2018 3 17.5 23.5 8.50 15.0
12 Luiz Eduardo Correia 1800 2.5 16.0 22.0 3.25 8.5
13 Felipe Benvenutti Brasilio 1879 2.5 15.0 20.5 3.25 6.5
14 Jamal Chiah 1881 2 16.5 22.0 2.50 9.0
15 João Gabriel Felipe 1738 2 13.0 20.0 0.00 7.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Rodrigo Disconzi 2271 5.5 10:W 9:W 5:W 2:W 3:L 7:W 4:D
2 Ernani Choma 2265 5 8:W 4:W 11:W 1:L 5:W 3:W 6:L
3 Acyr Calçado 2106 5 12:W 5:L 15:W 6:W 1:W 2:L 9:W
4 Paulo Palozi 2144 4.5 7:W 2:L 10:W 5:L 9:W 8:W 1:D
5 Anderson Tatsch Dias 2186 4.5 14:W 3:W 1:L 4:W 2:L 9:D 10:W
6 Iridio Moura 1894 4.5 0:D 11:L 14:W 3:L 13:W 12:W 2:W
7 Jorge Andor 1825 4 4:L 8:L 13:W 14:W 11:W 1:L 0:W
8 Julio José Oliveira 1906 4 2:L 7:W 9:L 12:W 10:W 4:L 11:W
9 Lidio Dias Delgado 2163 3.5 13:W 1:L 8:W 11:W 4:L 5:D 3:L
10 Danel Leite Da Silva 1938 3 1:L 13:W 4:L 15:W 8:L 0:W 5:L
11 Tainan Pantano Tomaz 2018 3 15:W 6:W 2:L 9:L 7:L 14:W 8:L
12 Luiz Eduardo Correia 1800 2.5 3:L 14:L 0:W 8:L 15:W 6:L 13:D
13 Felipe Benvenutti Brasilio 1879 2.5 9:L 10:L 7:L 0:W 6:L 15:W 12:D
14 Jamal Chiah 1881 2 5:L 12:W 6:L 7:L 0:W 11:L 15:-
15 João Gabriel Felipe 1738 2 11:L 0:W 3:L 10:L 12:L 13:L 14:+
Voltar à página principal