logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


Festa da Tainha - Relâmpago - 31/07/2010

List of Players

No  Name                   Rtg 

1. Adwilhans Souza 2236
2. Vitorio Chemin 2183
3. Paulo Palozi 2181
4. Lidio Delgado 2150
5. Acyr Calçado 2108
6. Justo Chemin 2079
7. Leandro Salles 2032
8. Daniel Leite 1969
9. Iridio Moura 1919
10. Giovandro Goles 1911
11. Eurico Borges Dos Reis 1888
12. Israel Kruger 1863
13. Felipe Benvenutti 1840
14. Anderson Reis 1800
15. Virgilio Rios 1800
16. Rosan Sabadin 1713

17. Marcio Bastos 1662
18. Luiz Carlos Gomes 1427

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Acyr Calçado (5) 2108 6 20.0 25.5 21.00 24.0
2 Adwilhans Souza (1) 2236 5 22.0 31.0 20.75 24.0
3 Giovandro Goles (10) 1911 5 22.0 31.0 20.00 22.0
4 Leandro Salles (7) 2032 5 17.5 24.0 16.50 17.0
5 Justo Chemin (6) 2079 4.5 20.5 28.5 16.00 18.0
6 Lidio Delgado (4) 2150 4.5 19.0 25.5 11.00 15.5
7 Paulo Palozi (3) 2181 4 22.5 31.5 15.75 21.5
8 Vitorio Chemin (2) 2183 4 18.0 25.0 10.00 12.0
9 Felipe Benvenutti (13) 1840 3.5 17.5 25.0 8.25 12.5
10 Israel Kruger (12) 1863 3 18.5 25.0 9.50 15.0
11 Iridio Moura (9) 1919 3 18.5 25.0 6.00 15.0
12 Eurico Borges Dos Reis (11) 1888 3 14.0 19.5 6.00 9.0
13 Virgilio Rios (15) 1800 2.5 13.0 18.0 4.75 6.0
14 Rosan Sabadin (16) 1713 2 15.0 21.5 4.00 8.0
15 Luiz Carlos Gomes (18) 1427 2 13.5 17.5 1.00 5.0
16 Marcio Bastos (17) 1662 2 13.0 17.5 3.00 5.0
17 Daniel Leite (8) 1969 2 12.5 19.5 5.00 8.0
18 Anderson Reis (14) 1800 1 16.0 23.5 0.00 7.0

Cross Table

No Name                        Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1 Acyr Calçado (5) 2108 6 9:W 18:W 6:W 2:L 11:W 7:W 3:W
2 Adwilhans Souza (1) 2236 5 8:W 17:W 5:W 1:W 7:D 3:L 6:D
3 Giovandro Goles (10) 1911 5 6:W 8:W 7:L 17:W 5:W 2:W 1:L
4 Leandro Salles (7) 2032 5 14:W 5:L 10:L 9:W 8:W 11:W 7:W
5 Justo Chemin (6) 2079 4.5 13:W 4:W 2:L 7:D 3:L 9:W 11:W
6 Lidio Delgado (4) 2150 4.5 3:L 13:W 1:L 18:W 17:W 10:W 2:D
7 Paulo Palozi (3) 2181 4 11:W 10:W 3:W 5:D 2:D 1:L 4:L
8 Vitorio Chemin (2) 2183 4 2:L 3:L 16:W 12:W 4:L 14:W 10:W
9 Felipe Benvenutti (13) 1840 3.5 1:L 16:W 13:D 4:L 12:W 5:L 15:W
10 Israel Kruger (12) 1863 3 15:W 7:L 4:W 11:L 13:W 6:L 8:L
11 Iridio Moura (9) 1919 3 7:L 14:W 18:W 10:W 1:L 4:L 5:L
12 Eurico Borges Dos Reis (11) 1888 3 0: 15:W 17:L 8:L 9:L 16:W 14:W
13 Virgilio Rios (15) 1800 2.5 5:L 6:L 9:D 14:W 10:L 18:W 0:
14 Rosan Sabadin (16) 1713 2 4:L 11:L 15:W 13:L 16:W 8:L 12:L
15 Luiz Carlos Gomes (18) 1427 2 10:L 12:L 14:L 16:L 18:W 0:W 9:L
16 Marcio Bastos (17) 1662 2 17:L 9:L 8:L 15:W 14:L 12:L 18:W
17 Daniel Leite (8) 1969 2 16:W 2:L 12:W 3:L 6:L 0: 0:
18 Anderson Reis (14) 1800 1 0:W 1:L 11:L 6:L 15:L 13:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

MC Ulisses e sua Moqueca

Tainha ao Forno

Em primeiro plano, Palozi, Salles, Eurico, Benvenuti

Ulisses, Acyr, Adwilhans

Visão da mesa ...

... com as saladas!


Voltar à página principal