Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 08 - Rápido - 22/05/2010
Standings
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Ernani Choma 2251 OK 4.5 11.5 18.5 16.75 14.0
2 Acyr Calçado 2092 OK 4 9.5 16.0 12.00 13.0
3 Paulo Palozi 2126 OK 4 8.0 14.5 10.00 12.0
4 Adwilhans Souza 2219 OK 4 8.0 13.5 9.50 14.0
5 Otavio Santos Filho 1866 OK 4 7.0 12.5 8.00 10.0
6 Anderson Tatsch Dias 2210 OK 3.5 10.0 17.0 10.75 13.0
7 Jorge Andor 1835 OK 3.5 7.0 12.0 6.75 8.5
8 Luciano Fier 1994 OK 3 8.0 13.5 5.00 8.0
9 Tainan Tomaz 2016 OK 3 7.0 12.5 6.50 10.5
10 Julio Jose De Oliveira 1892 OK 3 7.0 12.0 5.00 10.0
11 Claudio Pereira Cordeiro 1800 OK 3 6.0 10.0 6.00 6.0
12 Iridio Moura 1896 OK 2.5 10.0 14.0 3.75 8.5
13 Ulisses Kaniak 1999 OK 2.5 9.5 14.5 5.00 8.5
14 Paulo Alsselbrinque 1880 OK 2.5 8.5 13.5 4.50 9.0
15 Jefferson Barbosa 1861 OK 2.5 7.5 12.5 6.00 6.0
16 João Felipe 1800 OK 2 8.5 15.0 3.00 9.0
17 Jamal K. Chiah 1886 OK 2 8.0 14.0 4.00 8.0
18 Felipe B. Brasilio 1800 OK 2 8.0 13.0 3.25 4.5
19 Diego Zorrilla 1808 OK 2 7.5 11.5 3.00 6.0
20 José Donizeti Tomaz 1837 OK 2 7.5 11.5 1.00 5.0
21 Daniel Leite Da Silva 1921 OK 2 6.0 9.5 2.00 6.0
22 Leo Pasqualini De Andrade 1814 OK 2 5.5 9.5 2.00 5.0
23 Moafak Hellaihel 1741 OK 2 5.0 8.0 1.00 3.0
24 Márcio Holub 1804 OK 1 7.5 12.5 1.00 4.0
25 Francisco Oliveira Sobrinho 1767 OK 1 6.0 9.5 0.00 1.0
26 Leonardo Scardini 1616 OK 1 6.0 8.5 0.00 3.0
27 Adriano Mendes De Lima 1863 OK 1 5.5 10.5 1.00 2.0
28 Motohiro Hoshino 1800 OK 0 5.0 8.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Ernani Choma 2251 4.5 5:W 8:W 3:W 6:D 4:W
2 Acyr Calçado 2092 4 7:W 14:W 8:W 4:L 10:W
3 Paulo Palozi 2126 4 20:W 12:W 1:L 17:W 6:W
4 Adwilhans Souza 2219 4 27:W 13:W 16:W 2:W 1:L
5 Otavio Santos Filho 1866 4 1:L 18:W 24:W 13:W 12:W
6 Anderson Tatsch Dias 2210 3.5 15:W 10:W 9:W 1:D 3:L
7 Jorge Andor 1835 3.5 2:L 25:W 12:D 20:W 14:W
8 Luciano Fier 1994 3 18:W 1:L 2:L 24:W 19:W
9 Tainan Tomaz 2016 3 19:W 17:W 6:L 14:D 13:D
10 Julio Jose De Oliveira 1892 3 25:W 6:L 20:W 16:W 2:L
11 Claudio Pereira Cordeiro 1800 3 16:L 15:L 23:W 22:W 17:W
12 Iridio Moura 1896 2.5 28:W 3:L 7:D 21:W 5:L
13 Ulisses Kaniak 1999 2.5 24:W 4:L 15:W 5:L 9:D
14 Paulo Alsselbrinque 1880 2.5 26:W 2:L 19:W 9:D 7:L
15 Jefferson Barbosa 1861 2.5 6:L 11:W 13:L 18:D 16:W
16 João Felipe 1800 2 11:W 21:+ 4:L 10:L 15:L
17 Jamal K. Chiah 1886 2 23:W 9:L 22:W 3:L 11:L
18 Felipe B. Brasilio 1800 2 8:L 5:L 25:W 15:D 21:D
19 Diego Zorrilla 1808 2 9:L 23:W 14:L 26:W 8:L
20 José Donizeti Tomaz 1837 2 3:L 28:W 10:L 7:L 26:W
21 Daniel Leite Da Silva 1921 2 0:D 16:- 27:W 12:L 18:D
22 Leo Pasqualini De Andrade 1814 2 0: 26:W 17:L 11:L 24:W
23 Moafak Hellaihel 1741 2 17:L 19:L 11:L 28:W 27:W
24 Márcio Holub 1804 1 13:L 27:W 5:L 8:L 22:L
25 Francisco Oliveira Sobrinho 1767 1 10:L 7:L 18:L 27:L 28:W
26 Leonardo Scardini 1616 1 14:L 22:L 28:W 19:L 20:L
27 Adriano Mendes De Lima 1863 1 4:L 24:L 21:L 25:W 23:L
28 Motohiro Hoshino 1800 0 12:L 20:L 26:L 23:L 25:L
Voltar à página principal