Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 07 - Relâmpago - 01/05/2010
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Ernani Choma 2227 6 22.0 31.5 26.25 24.0
2 Lidio Dias Delgado 2105 5.5 21.5 30.5 22.75 23.0
3 Anderson Tatsch Dias 2234 5 22.0 32.0 21.75 20.0
4 Justo Chemin 2057 4.5 21.5 28.5 15.75 20.0
5 Paulo Palozi 2118 4.5 21.0 30.0 16.25 19.5
6 Tainan Tomaz 1998 4 22.0 31.0 14.50 17.0
7 Acyr Calcado 2086 4 19.5 27.5 13.00 16.0
8 Murilo Gimenez Salustiano 1963 4 16.5 23.5 8.50 14.0
9 Luciano Fier 2020 4 14.5 20.5 7.00 15.0
10 Jorge Andor 1818 4 13.0 19.0 8.00 13.0
11 Eurico Borges Reis 1846 3.5 16.5 23.0 7.25 13.5
12 Caetano Langaro 2044 3 16.0 22.5 5.00 14.0
13 Ulisses Kaniak 2021 3 15.0 20.5 4.00 13.0
14 Iridio Moura 1923 3 14.0 19.5 4.00 11.0
15 Gelson Goubert 1800 2 15.0 20.0 5.00 7.0
16 Rosan Sabadin 1725 1 17.5 23.0 1.00 5.0
17 Walter Gomes 1800 1 15.0 20.0 1.00 4.0
18 Paulo Medeiros 1800 1 13.5 18.5 2.00 3.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Choma, Ernani 6 8:W 7:W 2:D 5:W 3:D 4:W 6:W
2 Delgado, Lidio Dias 5.5 11:W 12:W 1:D 4:D 6:W 5:W 3:D
3 Dias, Anderson Tatsch 5 6:W 4:L 8:W 9:W 1:D 10:W 2:D
4 Chemin, Justo 4.5 16:W 3:W 5:D 2:D 11:D 1:L 13:W
5 Palozi, Paulo 4.5 14:W 13:W 4:D 1:L 9:W 2:L 7:W
6 Tomaz, Tainan 4 3:L 9:W 7:W 12:W 2:L 11:W 1:L
7 Acyr Calcado, 4 10:W 1:L 6:L 15:W 13:W 8:W 5:L
8 Salustiano, Murilo Gimenez 4 1:L 17:W 3:L 11:W 12:W 7:L 18:W
9 Fier, Luciano 4 18:W 6:L 15:W 3:L 5:L 16:W 14:W
10 Andor, Jorge 4 7:L 15:L 17:W 14:W 16:W 3:L 12:W
11 Reis, Eurico Borges 3.5 2:L 18:W 13:W 8:L 4:D 6:L 16:W
12 Langaro, Caetano 3 17:W 2:L 14:W 6:L 8:L 18:W 10:L
13 Kaniak, Ulisses 3 15:W 5:L 11:L 16:W 7:L 17:W 4:L
14 Moura, Iridio 3 5:L 16:W 12:L 10:L 17:W 15:W 9:L
15 Goubert, Gelson 2 13:L 10:W 9:L 7:L 18:L 14:L 17:W
16 Sabadin, Rosan 1 4:L 14:L 18:W 13:L 10:L 9:L 11:L
17 Gomes, Walter 1 12:L 8:L 10:L 18:W 14:L 13:L 15:L
18 Medeiros, Paulo 1 9:L 11:L 16:L 17:L 15:W 12:L 8:L
Ratings (Intl)
No Name Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dias, Anderson Tatsch 2234 5.0/7 5.32 -3 2036 2194
2. Choma, Ernani 2227 6.0/7 4.90 11 2080 2389
3. Palozi, Paulo 2118 4.5/7 4.06 4 2063 2165
4. Delgado, Lidio Dias 2105 5.5/7 3.78 17 2075 2305
5. Acyr Calcado, 2086 4.0/7 4.41 -4 1992 2042
6. Chemin, Justo 2057 4.5/7 3.71 8 2039 2141
7. Langaro, Caetano 2044 3.0/7 4.69 -17 1915 1865
8. Kaniak, Ulisses 2021 3.0/7 4.48 -15 1919 1869
9. Fier, Luciano 2020 4.0/7 4.27 -3 1943 1993
10. Tomaz, Tainan 1998 4.0/7 2.73 13 2080 2130
11. Salustiano, Murilo Gimenez 1963 4.0/7 3.08 9 2005 2055
12. Moura, Iridio 1923 3.0/7 3.71 -7 1904 1854
13. Reis, Eurico Borges 1846 3.5/7 2.45 11 1953 1953
14. Andor, Jorge 1818 4.0/7 2.38 16 1935 1985
15. Sabadin, Rosan 1725 1.0/7 1.68 -7 1926 1617
16. Gomes, Walter 1800 1.0/7 2.45 -15 1910 1601
17. Goubert, Gelson 1800 2.0/7 2.31 -3 1924 1766
18. Medeiros, Paulo 1800 1.0/7 2.66 -17 1885 1576
Voltar à página principal