Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 06 - Rápido - 24/04/2010
Standings
Place Name Rtg Club Score M-Buch. Buch.
1 Anderson Tatsch Dias 2217 5 9.5 16.5
2 Adwilhans Souza 2217 4 10.0 17.0
3 Paulo Palozi 2101 4 8.0 13.0
4 Justo Chemin 2047 3.5 8.0 14.5
5 Murilo Salustiano 1935 A 3.5 7.0 12.0
6 Tainan Tomaz 1996 A 3 9.5 15.0
7 Ernani Choma 2240 3 9.0 15.0
8 Julio Jose De Oliveira 1880 A 3 7.0 13.5
9 Sílvio Fortaleza 2027 3 6.5 11.0
10 Francisco Sobrinho 1763 A 2.5 7.0 11.0
11 David Coelho 1850 A 2.5 6.5 11.5
12 Iridio Moura 1924 A 2 9.0 14.5
13 Cristhian Patulski 1771 A 2 8.0 12.5
14 Márcio Holub 1817 A 2 7.5 12.5
15 Jorge Andor 1816 A 2 7.5 12.0
16 Leonardo Scardini 1613 A 2 6.0 10.0
17 Israel Kruger 1836 A 1 9.0 13.5
18 Jefferson Barbosa 1888 A 1 5.5 9.0
19 João Gabriel Felipe 1800 A 1 5.0 9.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Dias, Anderson Tatsch 2217 8:W 6:W 2:W 4:W 7:W
2 Souza, Adwilhans 2217 11:W 5:W 1:L 3:W 12:W
3 Palozi, Paulo 2101 17:W 12:W 7:W 2:L 6:W
4 Chemin, Justo 2047 14:W 16:W 9:W 1:L 5:D
5 Salustiano, Murilo 1935 13:W 2:L 17:W 15:W 4:D
6 Tomaz, Tainan 1996 19:W 1:L 11:W 8:W 3:L
7 Choma, Ernani 2240 18:W 9:W 3:L 12:W 1:L
8 Oliveira, Julio Jose De 1880 1:L 14:W 10:W 6:L 15:W
9 Fortaleza, Sílvio 2027 15:W 7:L 4:L 17:W 13:W
10 Sobrinho, Francisco 1763 12:L 0:W 8:L 11:D 18:W
11 Coelho, David 1850 2:L 13:W 6:L 10:D 17:W
12 Moura, Iridio 1924 10:W 3:L 16:W 7:L 2:L
13 Patulski, Cristhian 1771 5:L 11:L 0:W 18:W 9:L
14 Holub, Márcio 1817 4:L 8:L 15:L 16:W 0:W
15 Andor, Jorge 1816 9:L 18:W 14:W 5:L 8:L
16 Scardini, Leonardo 1613 0:W 4:L 12:L 14:L 19:W
17 Kruger, Israel 1836 3:L 19:W 5:L 9:L 11:L
18 Barbosa, Jefferson 1888 7:L 15:L 19:W 13:L 10:L
19 Felipe, João Gabriel 1800 6:L 17:L 18:L 0:W 16:L
Voltar à página principal