Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 05 - Relâmpago - 10/04/2010
List of Players
No Name Rtg
1. Rodrigo Disconzi 2273
2. Anderson Tatsch Dias 2223
3. Ernani Choma 2216
4. Adwilhans Souza 2177
5. Paulo Palozi 2114
6. Justo Chemin 2064
7. Ulisses Kaniak 2031
8. Tainan Tomaz 1977
9. Murilo Gimenez Salustiano 1953
10. Daniel Saldanha 1950
11. Gilberto Steinn 1935
12. Iridio Moura 1923
13. Gilberto Dobrezenski 1917
14. Jefferson Barbosa 1896
15. Eurico Borges Dos Reis 1853
16. Adriano Mendes 1852
17. Jorge Andor 1828
18. Daniel Leite Da Silva 1820
19. Albert Rieben 1605
Standings
Place Name Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Ernani Choma (3) 6 21.0 30.0 25.50 27.0
2 Rodrigo Disconzi (1) 6 21.0 28.5 23.00 24.0
3 Adwilhans Souza (4) 5 22.0 31.0 19.00 20.0
4 Anderson Tatsch Dias (2) 4.5 22.0 30.5 18.75 18.0
5 Jefferson Barbosa (14) 4.5 13.5 19.0 9.75 15.0
6 Tainan Tomaz (8) 4 22.0 30.5 14.50 17.0
7 Paulo Palozi (5) 4 20.5 28.0 12.50 18.0
8 Ulisses Kaniak (7) 4 14.0 19.5 9.00 14.0
9 Iridio Moura (12) 4 13.0 19.0 10.00 12.0
10 Justo Chemin (6) 3.5 21.5 28.0 9.25 17.0
11 Adriano Mendes (16) 3.5 14.5 20.0 6.00 11.5
12 Daniel Leite Da Silva (18) 3 18.5 26.0 7.00 12.0
13 Gilberto Dobrezenski (13) 3 18.0 26.0 9.50 14.0
14 Eurico Borges Dos Reis (15) 3 14.5 19.0 6.50 10.5
15 Jorge Andor (17) 2.5 17.5 25.0 5.75 9.0
16 Murilo Gimenez Salustiano (9) 2.5 17.0 22.0 5.25 11.0
17 Gilberto Steinn (11) 2.5 13.5 20.5 6.75 10.0
18 Daniel Saldanha (10) 2 19.0 25.5 1.00 7.0
19 Albert Rieben (19) 1 16.5 22.5 0.00 6.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ernani Choma 6 13:W 6:W 7:W 2:W 3:W 10:W 4:L
2 Rodrigo Disconzi 6 18:W 10:W 3:W 1:L 7:W 4:W 6:W
3 Adwilhans Souza 5 5:W 8:W 2:L 6:W 1:L 13:W 10:W
4 Anderson Tatsch Dias 4.5 9:W 7:L 16:W 10:D 5:W 2:L 1:W
5 Jefferson Barbosa 4.5 3:L 15:D 18:W 17:W 4:L 12:W 19:W
6 Tainan Tomaz 4 12:W 1:L 11:W 3:L 8:W 7:W 2:L
7 Paulo Palozi 4 14:W 4:W 1:L 13:W 2:L 6:L 18:W
8 Ulisses Kaniak 4 15:W 3:L 13:L 16:W 6:L 19:W 12:W
9 Iridio Moura 4 4:L 14:W 17:L 12:L 16:W 18:W 15:W
10 Justo Chemin 3.5 11:W 2:L 19:W 4:D 17:W 1:L 3:L
11 Adriano Mendes 3.5 10:L 18:W 6:L 15:L 0:W 16:W 14:D
12 Daniel Leite Da Silva 3 6:L 13:L 0:W 9:W 14:W 5:L 8:L
13 Gilberto Dobrezenski 3 1:L 12:W 8:W 7:L 15:W 3:L 16:L
14 Eurico Borges Dos Reis 3 7:L 9:L 15:W 19:W 12:L 17:D 11:D
15 Jorge Andor 2.5 8:L 5:D 14:L 11:W 13:L 0:W 9:L
16 Murilo Gimenez Salustiano 2.5 19:W 17:D 4:L 8:L 9:L 11:L 13:W
17 Gilberto Steinn 2.5 0:D 16:D 9:W 5:L 10:L 14:D 0:
18 Daniel Saldanha 2 2:L 11:L 5:L 0:W 19:W 9:L 7:L
19 Albert Rieben 1 16:L 0:W 10:L 14:L 18:L 8:L 5:L
Voltar à página principal