logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


Circuito CXC - Etapa 13 - Relâmpago - 07/08/2010

Em pé: José Tomaz, Felipe, José Paixão, João Gabriel, Leandro, Tainan, Justo, Davi Jitomirski

Sentados: Vinícius Netto, Ernani Choma, Acyr Calçado

 

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Choma, Ernani                    2265     6        21.0  31.0   25.0
  2   Souza, Adwilhans                 2238     6        21.0  30.0   23.0
  3   Chemin, Justo                    2082     5        21.0  30.0   20.0
  4   Calçado, Acyr                    2128     4        23.0  32.0   19.0
  5   Palozi, Paulo                    2166     4        22.0  30.5   18.0
  6   Dias, Anderson                   2196     4        21.5  29.5   19.0
  7   Tomaz, Tainan                    2060     4        20.0  28.0   17.0
  8   Salles, Leandro                  2045     4        16.5  23.5   15.0
  9   Paixão, José Roberto             1962     4        16.0  22.0   13.0
 10   Benvenutti, Felipe               1844     3.5      13.5  19.5   11.5
 11   Leite Da Silva, Daniel           1962     3        18.5  23.5   14.0
 12   Moura, Iridio                    1915     3        16.5  22.5   12.0
 13   Pasqualini De Andrade, Leo       1812     3        15.5  21.5   11.0
 14   Netto, Vinícius                  1762     3        13.0  18.0   12.0
 15   Tomaz, José Donizeti             1827     2.5      15.5  19.5    8.5
 16   Sabadin, Rosan                   1711     2        17.5  21.5    7.5
 17   Felipe, João Gabriel             1721     2        15.0  19.0    6.5
 18   Gomes, Luiz Carlos               1431     0        13.5  19.5    0.0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Choma, Ernani                    2265 10:W  6:W  4:W  3:W  2:L  5:W  7:W
2.  Souza, Adwilhans                 2238 11:W  5:W  3:L  7:W  1:W  6:W  4:W
3.  Dias, Anderson                   2196 12:W  8:W  2:W  1:L  5:L  7:L 17:W
4.  Palozi, Paulo                    2166 13:W  7:W  1:L  6:L 10:W  9:W  2:L
5.  Calçado, Acyr                    2128 14:W  2:L 10:W  8:W  3:W  1:L  6:L
6.  Chemin, Justo                    2082 15:W  1:L  9:W  4:W  8:W  2:L  5:W
7.  Tomaz, Tainan                    2060 16:W  4:L 14:W  2:L 11:W  3:W  1:L
8.  Salles, Leandro                  2045 17:W  3:L 11:W  5:L  6:L 13:W  9:W
9.  Leite Da Silva, Daniel           1962 18:W 10:L  6:L 12:W 14:W  4:L  8:L
10. Paixão, José Roberto             1962  1:L  9:W  5:L 17:W  4:L 14:W 18:W
11. Moura, Iridio                    1915  2:L 16:W  8:L 15:W  7:L 18:W 12:L
12. Benvenutti, Felipe               1844  3:L 15:D 13:W  9:L 17:D 16:D 11:W
13. Tomaz, José Donizeti             1827  4:L 18:W 12:L 14:L 16:D  8:L 15:W
14. Pasqualini De Andrade, Leo       1812  5:L 17:W  7:L 13:W  9:L 10:L 16:W
15. Netto, Vinícius                  1762  6:L 12:D 16:W 11:L 18:W 17:D 13:L
16. Felipe, João Gabriel             1721  7:L 11:L 15:L 18:W 13:D 12:D 14:L
17. Sabadin, Rosan                   1711  8:L 14:L 18:W 10:L 12:D 15:D  3:L
18. Gomes, Luiz Carlos               1431  9:L 13:L 17:L 16:L 15:L 11:L 10:L

Voltar à página principal