logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


Circuito CXC - Etapa 14 - Rápido - 21/08/2010

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Ernani Choma (1) 2282 4 9.5 16.0 12.00 14.0
2 Lidio Delgado (6) 2137 4 8.5 14.5 11.25 12.0
3 William Cruz (9) 2067 4 8.0 12.5 9.00 11.0
4 Vitorio Chemin (5) 2155 4 7.5 13.5 10.50 11.0
5 Anderson T. Dias (4) 2196 3.5 10.5 16.5 10.50 11.0
6 Adwilhans Souza (2) 2259 3 10.0 16.5 8.50 12.0
7 Tainan P. Tomaz (10) 2066 3 9.5 14.5 7.50 10.0
8 Justo Chemin (8) 2101 3 8.0 12.0 5.00 10.0
9 Leandro Salles (11) 2043 3 7.5 13.5 7.25 9.5
10 Daniel Leite (12) 1951 3 6.5 11.5 5.00 6.0
11 Murilo G. Salustiano (14) 1948 2.5 8.5 15.0 5.75 8.5
12 Bolivar Gonzalez (3) 2246 2.5 8.5 14.5 4.50 8.5
13 Felipe B. Brasilio (17) 1833 2.5 7.5 13.5 5.25 7.5
14 Julio Oliveira (13) 1949 2.5 7.0 10.0 3.25 6.5
15 Acyr Calçado (7) 2123 2.5 6.5 11.5 4.25 7.5
16 Iridio Moura (16) 1905 2 8.0 13.0 3.50 7.0
17 Henrique Nemeth Junior (15) 1910 2 7.5 12.0 3.00 6.0
18 Leo P. Andrade (18) 1824 2 6.5 11.5 2.00 5.0
19 Leonardo Scardini (23) 1593 2 6.5 9.5 1.00 5.0
20 João Gabriel Felipe (22) 1711 2 5.5 10.5 2.00 6.0
21 Francisco Sobrinho (21) 1735 1 7.0 10.0 0.00 2.0
22 Marcio Holub (20) 1792 1 6.5 11.5 1.00 3.0
23 Luiz Carlos Gomes (24) 1422 1 5.0 7.0 0.00 1.0
24 Gabriel Baltazar (19) 1800 0 5.5 9.5 0.00 0.0

Cross Table

No Name                        Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1 Ernani Choma (1) 2282 4 10:W 15:W 5:W 6:W 4:L
2 Lidio Delgado (6) 2137 4 13:W 9:D 12:W 5:D 6:W
3 William Cruz (9) 2067 4 22:W 5:L 20:W 7:W 8:W
4 Vitorio Chemin (5) 2155 4 16:W 7:L 18:W 11:W 1:W
5 Anderson T. Dias (4) 2196 3.5 17:W 3:W 1:L 2:D 12:W
6 Adwilhans Souza (2) 2259 3 14:W 8:W 7:W 1:L 2:L
7 Tainan P. Tomaz (10) 2066 3 21:W 4:W 6:L 3:L 13:W
8 Justo Chemin (8) 2101 3 24:W 6:L 17:W 9:W 3:L
9 Leandro Salles (11) 2043 3 19:W 2:D 11:D 8:L 16:W
10 Daniel Leite (12) 1951 3 1:L 11:L 21:W 18:W 19:W
11 Murilo G. Salustiano (14) 1948 2.5 0:D 10:W 9:D 4:L 15:D
12 Bolivar Gonzalez (3) 2246 2.5 0:D 20:W 2:L 14:W 5:L
13 Felipe B. Brasilio (17) 1833 2.5 2:L 19:W 14:D 16:W 7:L
14 Julio Oliveira (13) 1949 2.5 6:L 24:W 13:D 12:L 17:W
15 Acyr Calçado (7) 2123 2.5 18:W 1:L 16:L 22:W 11:D
16 Iridio Moura (16) 1905 2 4:L 21:W 15:W 13:L 9:L
17 Henrique Nemeth Junior (15) 1910 2 5:L 22:W 8:L 20:W 14:L
18 Leo P. Andrade (18) 1824 2 15:L 23:W 4:L 10:L 21:W
19 Leonardo Scardini (23) 1593 2 9:L 13:L 24:W 23:W 10:L
20 João Gabriel Felipe (22) 1711 2 23:W 12:L 3:L 17:L 22:W
21 Francisco Sobrinho (21) 1735 1 7:L 16:L 10:L 24:W 18:L
22 Marcio Holub (20) 1792 1 3:L 17:L 23:W 15:L 20:L
23 Luiz Carlos Gomes (24) 1422 1 20:L 18:L 22:L 19:L 24:W
24 Gabriel Baltazar (19) 1800 0 8:L 14:L 19:L 21:L 23:L

Voltar à página principal