Clube
de Xadrez de Curitiba
Circuito CXC - Etapa 11 - Rápido - 17/07/2010
List of Players
No Name Rtg
1. Adwilhans L. De Souza 2221
2. Paulo Palozi 2173
3. Tainan Tomaz 2015
4. Daniel Leite Da Silva 1952
5. Iridio Moura 1934
6. Julio J. De Oliveira 1927
7. Jorge Andor 1854
8. Paulo Vicente Berti Neto 1800
9. Francisco Sobrinho 1754
10. Luiz Carlos Gomes 1445
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Adwilhans L. De Souza 2221 4.5 9.0 15.5 14.00 14.5
2 Tainan Tomaz 2015 4 7.5 13.5 9.00 12.0
3 Paulo Palozi 2173 3 10.0 17.0 9.50 10.0
4 Jorge Andor 1854 3 6.0 11.0 3.50 6.0
5 Julio J. De Oliveira 1927 3 5.5 10.5 3.00 8.0
6 Daniel Leite Da Silva 1952 2.5 9.0 15.0 5.00 9.5
7 Paulo Vicente Berti Neto 1800 2 6.5 11.0 1.50 4.0
8 Iridio Moura 1934 1.5 6.5 11.0 1.25 6.0
9 Francisco Sobrinho 1754 1 6.5 10.0 0.50 4.0
10 Luiz Carlos Gomes 1445 0.5 6.5 10.5 0.75 1.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Adwilhans L. De Souza (1) 2221 4.5 4:W 5:W 2:W 6:W 3:D
2 Tainan Tomaz (3) 2015 4 7:W 8:W 1:L 3:W 6:W
3 Paulo Palozi (2) 2173 3 6:D 4:W 5:W 2:L 1:D
4 Jorge Andor (7) 1854 3 1:L 3:L 10:W 7:W 9:W
5 Julio J. De Oliveira (6) 1927 3 10:W 1:L 3:L 9:W 8:W
6 Daniel Leite Da Silva (4) 1952 2.5 3:D 7:W 8:W 1:L 2:L
7 Paulo Vicente Berti Neto (8) 1800 2 2:L 6:L 9:W 4:L 10:W
8 Iridio Moura (5) 1934 1.5 9:W 2:L 6:L 10:D 5:L
9 Francisco Sobrinho (9) 1754 1 8:L 10:W 7:L 5:L 4:L
10 Luiz Carlos Gomes (10) 1445 .5 5:L 9:L 4:L 8:D 7:L
Voltar à página principal