Clube de Xadrez de Curitiba
Grande final de xadrez relampago dezembro de 2007 - Round 9

Results

No Name              Total  Result   Name               Total

 1 Disconzi, Rodrigo [6]      1:0    Obladen, Armando   [4]  
 2 T. Dias, Anderson [5.5]    0:1    Cruz, Willian      [5]  
 3 Dropa, Rodrigo    [5.5]    1:0    Goles, Giovandro   [5]  
 4 Uchoa, Cleber     [3.5]    0:1    Calçado, Acyr      [5.5]
 5 Gelinski, Alex    [4.5]    0:1    Paixão, José       [3.5]
 6 Chemim, Justo     [4.5]   .5:.5   Andor, Jorge       [2]  
 7 C. Coelho, David  [1]      0:1    Goles, Giovano     [4.5]
 8 Ribeiro, Alvaro   [0]      0:1    G. Silva, Anderson [4]  

Standings

Place Name               Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Disconzi, Rodrigo  2265 7        38.5  49.0   36.0
  2   Dropa, Rodrigo     1969 6.5      36.5  46.0   30.5
  3   Calçado, Acyr      2104 6.5      36.0  45.5   30.0
  4   Cruz, Willian      2053 6        36.0  44.0   27.5
  5   T. Dias, Anderson  2147 5.5      38.0  48.5   33.5
  6   Goles, Giovano     1876 5.5      29.5  36.5   28.5
  7   Chemim, Justo      2180 5        36.0  45.5   28.0
  8   Goles, Giovandro   1876 5        33.5  40.5   23.0
  9   G. Silva, Anderson 1833 5        31.5  38.5   23.0
 10   Gelinski, Alex     1823 4.5      30.0  36.5   22.5
 11   Paixão, José       1825 4.5      27.0  33.5   19.0
 12   Obladen, Armando   1820 4        30.5  37.5   19.0
 13   Uchoa, Cleber      1949 3.5      30.5  37.0   22.0
 14   Andor, Jorge       1809 2.5      32.0  38.5   11.5
 15   C. Coelho, David   1785 1        29.5  35.5    6.0
 16   Ribeiro, Alvaro    1757 0        29.0  35.5    0.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Disconzi, Rodrigo             8:W  6:W  2:D  7:W  5:W  3:L  4:D  9:W 12:W
2  Dropa, Rodrigo               14:W 10:W  1:D  5:L  3:L  9:W 11:W  6:W  8:W
3  Calçado, Acyr                10:L 14:W  9:W  4:D  2:W  1:W  7:L  5:W 13:W
4  Cruz, Willian                12:L 11:W  8:W  3:D  7:W  6:L  1:D 15:W  5:W
5  T. Dias, Anderson            11:W 12:W  7:D  2:W  1:L 13:W  6:W  3:L  4:L
6  Goles, Giovano               16:W  1:L 10:D 13:W 14:W  4:W  5:L  2:L 15:W
7  Chemim, Justo                 9:W 13:W  5:D  1:L  4:L 10:W  3:W  8:L 14:D
8  Goles, Giovandro              1:L 16:W  4:L 10:W  9:L 12:W 14:W  7:W  2:L
9  G. Silva, Anderson            7:L 15:W  3:L 12:W  8:W  2:L 13:W  1:L 16:W
10 Gelinski, Alex                3:W  2:L  6:D  8:L 15:W  7:L 16:W 14:W 11:L
11 Paixão, José                  5:L  4:L 16:W 14:W 12:L 15:W  2:L 13:D 10:W
12 Obladen, Armando              4:W  5:L 13:L  9:L 11:W  8:L 15:W 16:W  1:L
13 Uchoa, Cleber                15:W  7:L 12:W  6:L 16:W  5:L  9:L 11:D  3:L
14 Andor, Jorge                  2:L  3:L 15:W 11:L  6:L 16:W  8:L 10:L  7:D
15 C. Coelho, David             13:L  9:L 14:L 16:W 10:L 11:L 12:L  4:L  6:L
16 Ribeiro, Alvaro               6:L  8:L 11:L 15:L 13:L 14:L 10:L 12:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal