Clube
de Xadrez de Curitiba
I Torneio Social de Xadrez Rápido CXC - Cotolengo
(com o objetivo de arrecadar donativos para as crianças)
CXC, 21/11/2009
Leia Texto de Leandro Salles
Com grande participação dos sócios, o CXC realizou o torneio com a vitória do Irídio Moura:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Moura, Iridio 1943 4.5 7.5 12.5 13.0
2-3 Zorrilha, Diego 1801 4 8.5 13.0 10.0
Sobrinho, Francisco 1765 4 6.5 12.0 13.0
4 da Silva, Jofer 1800 3.5 7.0 13.0 10.0
5-8 Sabadin, Rosan 1720 3 9.5 16.5 12.0
Coelho, David 1838 3 8.5 13.0 9.0
Andor, Jorge 1836 3 8.0 14.0 10.0
Mota, Mauro 1800 3 8.0 12.5 11.0
9 Rieben, Albert 1624 2.5 5.0 9.5 6.5
10-12 Severino, Antonio 1800 2 8.5 14.5 6.0
Souza, Bruno 1800 2 7.5 12.0 5.0
Scardini, Leonardo 1643 2 7.5 11.5 5.0
13 Melo, Mario 1800 1.5 10.0 15.0 3.5
14-15 Gomes, Luiz Carlos 1492 1 8.0 13.5 4.0
Souza, Lucas 1800 1 6.5 11.0 2.0
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Moura, Iridio 10:W 4:D 13:W 5:W 7:W
2 Zorrilha, Diego 3:L 9:W 14:W 6:W 8:W
3 Sobrinho, Francisco 2:W 13:W 10:W 7:L 11:W
4 da Silva, Jofer 12:W 1:D 6:L 13:W 5:W
5 Sabadin, Rosan 0:W 7:W 8:W 1:L 4:L
6 Coelho, David 15:W 8:L 4:W 2:L 10:W
7 Andor, Jorge 11:W 5:L 12:W 3:W 1:L
8 Mota, Mauro 14:W 6:W 5:L 9:W 2:L
9 Rieben, Albert 13:D 2:L 15:W 8:L 14:W
10 Severino, Antonio 1:L 11:W 3:L 12:W 6:L
11 Souza, Bruno 7:L 10:L 0:W 14:W 3:L
12 Scardini, Leonardo 4:L 15:W 7:L 10:L 0:W
13 Melo, Mario 9:D 3:L 1:L 4:L 15:W
14 Gomes, Luiz Carlos 8:L 0:W 2:L 11:L 9:L
15 Souza, Lucas 6:L 12:L 9:L 0:W 13:L
I Torneio Social de Xadrez Relâmpago CXC - Cotolengo
(com o objetivo de arrecadar donativos para as crianças)
CXC, 28/11/2009
Justo Chemin, o vencedor!
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Justo Chemim, 2102 5 9.0 16.0 15.0
2 Murilo S. Gimenez, 1891 4 8.0 14.0 12.0
3-9 Jorge Andor, 1852 3 10.0 17.0 12.0
Jorge Junior, 1800 3 9.0 12.0 9.0
Lucas Domingues, 1800 3 8.0 13.0 10.0
David C. Coelho, 1834 3 7.0 13.0 8.0
Jofer Patricio, 1839 3 6.0 12.0 8.0
Iridio Moura, 1953 3 6.0 10.0 7.0
Eurico B dos Reis, 1877 3 5.0 8.0 8.0
10 Rosan Sabadin, 1725 2 9.0 13.0 7.0
11-13 Luis C. Gomes, 1453 1 9.0 13.0 4.0
Antônio M. Severino, 1722 1 9.0 13.0 3.0
Jorge Ramos, 1782 1 5.0 9.0 2.0
14 Francisco Sobrinho, 1780 0 8.0 12.0 0.0
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Justo Chemim, 6:W 7:W 2:W 3:W 5:W
2 Murilo S. Gimenez, 13:W 5:W 1:L 10:W 3:W
3 Jorge Andor, 10:W 9:W 8:W 1:L 2:L
4 Jorge Junior, 8:W 6:L 9:W 5:L 14:W
5 Lucas Domingues, 11:W 2:L 14:W 4:W 1:L
6 David C. Coelho, 1:L 4:W 11:W 7:L 12:W
7 Jofer Patricio, 12:W 1:L 10:L 6:W 13:W
8 Iridio Moura, 4:L 12:W 3:L 11:W 10:W
9 Eurico B dos Reis, 14:W 3:L 4:L 12:W 11:W
10 Rosan Sabadin, 3:L 14:W 7:W 2:L 8:L
11 Luis C. Gomes, 5:L 13:W 6:L 8:L 9:L
12 Antônio M. Severino, 7:L 8:L 13:W 9:L 6:L
13 Jorge Ramos, 2:L 11:L 12:L 14:W 7:L
14 Francisco Sobrinho, 9:L 10:L 5:L 13:L 4:L
Diretoria do CXC entrega donativos ao
CXC, 12/12/2009
![]() |
O CXC, através de torneios realizados em dois sábados, conseguiu arrecadar vários ítens para doação ao |
![]() |
|---|---|---|
|
![]() |
Os vencedores dos torneios foram Irídio Moura e Justo Chemin, e o árbitro, o diretor tecnico do CXC, Marcio Vargas. |
Foram ao "Pequeno Cotolengo" para entregar as doações, os diretores do CXC, Acyr, Murilo e Léo. |