Clube de Xadrez de Curitiba


 

III CAMPEONATO PARA DEFICIENTES VISUAIS DE CURITIBA

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Osvaldo Bezerra,             1820 5         7.0  13.0   15.0
  2   Irimar De Melo,              1840 4         6.0  13.0   11.0
  3   Tiago Ortega,                1820 3         6.0  11.0    9.0
 4-7  Everson Martinho,            1850 2         9.0  14.0    9.0
      Felipe Ortega,               1800 2         9.0  14.0    6.0
      Lislaine Natanni,            1800 2         8.0  13.0    5.0
      Rafael Valquiu,              1800 2         7.0  11.0    5.0
  8   Eron Cavitcholo,             1800 0         6.0  11.0    0.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Osvaldo Bezerra,             6:W 2:W 4:W 3:W 5:W
2  Irimar De Melo,              5:W 1:L 7:W 4:W 6:W
3  Tiago Ortega,                7:W 4:L 5:W 1:L 8:W
4  Everson Martinho,            8:W 3:W 1:L 2:L 7:L
5  Felipe Ortega,               2:L 6:W 3:L 8:W 1:L
6  Lislaine Natanni,            1:L 5:L 8:W 7:W 2:L
7  Rafael Valquiu,              3:L 8:W 2:L 6:L 4:W
8  Eron Cavitcholo,             4:L 7:L 6:L 5:L 3:L
 

Retornar à página principal