Clube de Xadrez de Curitiba


 

1º torneio feijoada Amigos do CXC 16/08/2008

 

Results

No Name              Total  Result   Name                 Total

 1 Eccheli, Mozart   [3.5]    0:1    Banach, Fabiano      [5]  
 2 Messias, Jeferson [3.5]    0:1    Oliveira, Julio J.   [6]  
 3 Obladen, Armando  [4]      0:1    Moura, Iridio        [5.5]
 4 Sarmento, Felipe  [5.5]   .5:.5   Calçado, Acyr R.     [8]  
 5 Rieben, Albert    [0]      0:1    Gonzalez, Bolivar R. [8]  
 6 Duarte, Leonardo  [1]       :     BYE                       

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   Gonzalez, Bolivar R.           2125 9     39.00    9
  2   Calçado, Acyr R.               2104 8.5   34.50    8
  3   Oliveira, Julio J.             1872 7     30.00    7
  4   Moura, Iridio                  1906 6.5   22.25    6
 5-6  Sarmento, Felipe               1800 6     21.50    5
      Banach, Fabiano                1820 6     18.00    6
  7   Obladen, Armando               1800 4      8.00    4
 8-9  Eccheli, Mozart                1800 3.5   11.00    3
      Messias, Jeferson              1800 3.5    7.75    3
 10   Duarte, Leonardo               1800 1      0.00    1
 11   Rieben, Albert                 1780 0      0.00    0

Cross Table

 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1 Gonzalez, Bolivar R.     * W L W W W W W W W W
2 Calçado, Acyr R.     L * W W D W W W W W W
3 Oliveira, Julio J.     W L * W L W W L W W W
4 Moura, Iridio     L L L * W W W W D W W
5 Sarmento, Felipe     L D W L * L W D W W W
6 Banach, Fabiano     L L L L W * W W W W W
7 Obladen, Armando     L L L L L L * W W W W
8 Eccheli, Mozart     L L W L D L L * L W W
9 Messias, Jeferson     L L L D L L L W * W W
10 Duarte, Leonardo     L L L L L L L L L * W
11 Rieben, Albert     L L L L L L L L L L *
 

 


Retornar à página principal