Clube de Xadrez de Curitiba

1º TORNEIO FLEX DE CONVIDADOS DO CXC

Resultado Final

Place Name                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bolivar R. Gonzalez      6        21.0  29.5   26.5
  2   Frederico Matsuura       5.5      22.0  31.5   23.0
  3   Anderson T. Dias         5.5      20.0  29.0   22.5
  4   Adwilhans Luciano Souza  5        23.5  31.5   22.0
  5   William F. Da Cruz       5        21.0  30.0   21.0
  6   Ulisses Kaniak           5        20.5  27.5   20.0
  7   Giovandro Goles          5        19.0  26.5   20.0
  8   Leandro Salles           5        16.0  22.0   17.0
  9   Paulo Palozi             4.5      21.5  31.0   21.0
 10   Luciano Fier             4.5      18.5  26.5   17.0
 11   Acyr R. Calçado          4        21.0  29.5   19.5
 12   Atila B. Piekarski       4        19.0  27.5   18.5
 13   Marcelo B. Nunes         4        17.5  23.5   16.5
 14   Caetano Langaro          4        17.0  25.0   15.0
 15   Jorge Andor              4        15.5  20.5   12.5
 16   Tainan P. Tomaz          3.5      19.0  26.5   17.0
 17   Eurico Borges Dos Reis   3.5      18.0  26.5   15.0
 18   Aloisio Ponti            3.5      17.5  24.5   12.0
 19   Roberto Stange           3.5      17.5  24.0   12.5
 20   Murilo S. Gimenez        3.5      17.0  25.0   13.0
 21   Henrique N. Junior       3.5      17.0  23.5   15.5
 22   Miguel Smissaert         3.5      16.5  23.5   12.0
 23   Alexandre Choma          3.5      16.0  22.0   11.5
 24   Paulo H.Q. Alsselbrinque 3.5      16.0  21.5   10.5
 25   José Paixão              3.5      14.5  20.5   11.5
 26   Israel Kruger            3        20.0  27.5   14.0
 27   Francisco R. Sobrinho    3        17.5  25.5   14.0
 28   Thiago S. Tannous        3        17.0  24.5   14.5
 29   Leonardo S. Tratz        3        17.0  24.0   13.5
 30   Rodrigo Disconzi Silva   3        16.5  25.5   12.5
 31   Cassiano Lahoz           3        16.0  22.5   11.0
 32   David C. Coelho          2.5      16.0  22.5   10.5
 33   Hélio L.A.B.M. Almeida   2.5      14.0  18.0    5.5
 34   Cássio P. De Oliveira    2.5      13.5  19.5    7.5
 35   Julio J. Oliveira        2        18.5  25.5   11.0
 36   Rosan Sabadin            2        14.5  18.5    8.5
 37   Luiz Carlos Gomes        2        14.0  18.5    5.0
 38   Jonel N. Iurk            2        13.0  20.0    9.5
 39   Rodrigo Dropa            1.5      10.5  18.5    7.0
 40   Eduardo Koehler          1        14.5  20.0    4.0
 41   Eduardo Grahan           1        14.0  18.5    3.0
 42   Jamal Chiah              1        10.0  17.0    4.5

Tabela

No Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Gonzalez, Bolivar R.            2269 31:1 21:1 27:1  3:1  9:1  4:½  2:½
2  Matsuura, Frederico             2303 20:1 39:½ 17:1  5:1  4:½  7:1  1:½
3  Dias, Anderson T.               2199 26:1  7:1 30:1  1:0 12:½ 16:1  9:1
4  Souza, Adwilhans Luciano        2345 35:1  9:½  6:1 11:1  2:½  1:½  5:½
5  Cruz, William F. Da             2139 14:1 22:1 11:½  2:0 28:1 10:1  4:½
6  Kaniak, Ulisses                 2172 25:1  8:1  4:0 35:1  7:0 26:1 12:1
7  Goles, Giovandro                     34:1  3:0 42:1 27:1  6:1  2:0 18:1
8  Salles, Leandro                      40:1  6:0 26:0 24:1 31:1 29:1 11:1
9  Palozi, Paulo                   2127 15:1  4:½ 39:+ 30:1  1:0 13:1  3:0
10 Fier, Luciano                        30:0 24:1 22:1 28:½ 14:+  5:0 16:1
11 Calçado, Acyr R.                2206 13:1 16:1  5:½  4:0 17:1 12:½  8:0
12 Piekarski, Atila B.             2056 24:1 30:0 38:1 26:1  3:½ 11:½  6:0
13 Nunes, Marcelo B.                    11:0 37:1 29:1 21:½ 38:+  9:0 20:½
14 Langaro, Caetano                      5:0 18:1 32:1 16:½ 10:- 30:½ 29:1
15 Andor, Jorge                          9:0 35:0 40:1 23:1  0:½ 20:½ 26:1
16 Tomaz, Tainan P.                1588 37:1 11:0 31:1 14:½ 21:1  3:0 10:0
17 Dos Reis, Eurico Borges              38:½ 23:1  2:0 39:1 11:0 21:½ 19:½
18 Ponti, Aloisio                  2029 27:0 14:0 37:1 38:½ 22:+ 32:1  7:0
19 Stange, Roberto                       0:½ 27:0 23:½ 22:½ 39:+ 28:½ 17:½
20 Gimenez, Murilo S.                    2:0 33:1 28:0 42:1 30:½ 15:½ 13:½
21 Junior, Henrique N.             1892 41:1  1:0 25:1 13:½ 16:0 17:½ 24:½
22 Smissaert, Miguel                     0:1  5:0 10:0 19:½ 18:- 27:1 34:1
23 Choma, Alexandre                2011 32:½ 17:0 19:½ 15:0 36:1 31:1 25:½
24 Alsselbrinque, Paulo H.Q.            12:0 10:0 41:1  8:0 40:1 38:+ 21:½
25 Paixão, José                          6:0 40:1 21:0 29:0 33:1 35:1 23:½
26 Kruger, Israel                        3:0 34:1  8:1 12:0 35:1  6:0 15:0
27 Sobrinho, Francisco R.               18:1 19:1  1:0  7:0 29:0 22:0 36:1
28 Tannous, Thiago S.                    0:½ 42:½ 20:1 10:½  5:0 19:½ 32:-
29 Tratz, Leonardo S.              2032 42:½ 36:½ 13:0 25:1 27:1  8:0 14:0
30 Silva, Rodrigo Disconzi         2368 10:1 12:1  3:0  9:0 20:½ 14:½  0: 
31 Lahoz, Cassiano                       1:0 41:1 16:0 36:1  8:0 23:0 35:1
32 Coelho, David C.                     23:½ 38:0 14:0 33:1 37:1 18:0 28:-
33 Almeida, Hélio L.A.B.M.              39:0 20:0 34:½ 32:0 25:0 37:1 41:1
34 Oliveira, Cássio P. De                7:0 26:0 33:½ 37:0 42:+ 40:1 22:0
35 Oliveira, Julio J.                    4:0 15:1 36:1  6:0 26:0 25:0 31:0
36 Sabadin, Rosan                        0:½ 29:½ 35:0 31:0 23:0 41:1 27:0
37 Gomes, Luiz Carlos                   16:0 13:0 18:0 34:1 32:0 33:0 40:1
38 Iurk, Jonel N.                       17:½ 32:1 12:0 18:½ 13:- 24:-  0: 
39 Dropa, Rodrigo                  1937 33:1  2:½  9:- 17:0 19:-  0:   0: 
40 Koehler, Eduardo                      8:0 25:0 15:0 41:1 24:0 34:0 37:0
41 Grahan, Eduardo                      21:0 31:0 24:0 40:0  0:1 36:0 33:0
42 Chiah, Jamal                         29:½ 28:½  7:0 20:0 34:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

MEGA PINGÃO FLEX DE ENCERRAMENTO                  
 

Resultado Final

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lidio Delgado,               2290 6.5      20.0  28.5   26.5
  2   Anderson Dias,               2155 6        19.5  29.0   24.0
  3   Acyr R Calçado,              2100 5        21.5  31.5   21.0
 4-8  Carlos Cabral,               1800 4        22.5  32.5   19.0
      Silvio Fortaleza,            2006 4        18.0  25.5   16.0
      Caetano Langaro,             2056 4        17.5  24.5   17.0
      Iridio Moura,                1962 4        16.0  23.0   15.0
      Gilberto Steinn,             1860 4        14.5  20.0   10.0
9-11  José Paixão,                 1962 3.5      17.5  25.5   14.5
      Murilo gimenes,              1869 3.5      17.0  24.5   12.5
      Jofer Silva,                 1836 3.5      15.5  22.0   12.5
12-13 Jorge Andor,                 1875 2.5      18.0  25.0   12.5
      Hélio de Almeida,            1672 2.5      14.5  18.5    8.5
 14   Rosan Sabadin,               1742 2        17.0  23.0    8.0
 15   Luis C Gomes,                1504 1        16.0  22.0    7.0

Tabela

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lidio Delgado,               12:W  7:W  6:W  2:W  3:D  4:W  9:W
2  Anderson Dias,               10:W  9:W  3:W  1:L  5:W 11:W  4:W
3  Acyr R Calçado,               8:W  4:W  2:L  7:W  1:D  5:W  6:D
4  Carlos Cabral,                5:W  3:L  9:W  6:W  7:W  1:L  2:L
5  Silvio Fortaleza,             4:L  8:W 10:W 12:W  2:L  3:L 14:W
6  Caetano Langaro,             11:W 15:W  1:L  4:L 12:D 10:W  3:D
7  Iridio Moura,                14:W  1:L 13:W  3:L  4:L  0:W 15:W
8  Gilberto Steinn,              3:L  5:L 11:L  0:W 15:W 14:W 12:W
9  José Paixão,                 13:W  2:L  4:L 14:W 10:D 12:W  1:L
10 Murilo gimenes,               2:L 14:W  5:L 13:W  9:D  6:L  0:W
11 Jofer Silva,                  6:L 12:L  8:W 15:W  0:W  2:L 13:D
12 Jorge Andor,                  1:L 11:W 15:W  5:L  6:D  9:L  8:L
13 Hélio de Almeida,             9:L  0:W  7:L 10:L 14:L 15:W 11:D
14 Rosan Sabadin,                7:L 10:L  0:W  9:L 13:W  8:L  5:L
15 Luis C Gomes,                 0:W  6:L 12:L 11:L  8:L 13:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal