IX Etapa Circuito CXC Rápido – Resultados 23/06/2012

by Murilo

IX Etapa Circuito CXC Rapido21 – 23/06/2012 – Final

List of Players

No  Name                               Rtg 

1.  Paulo Palozi                       2317
2.  Anderson T. Dias                   2278
3.  Frederico Matsuura                 2244
4.  Acyr Calcado                       2238
5.  Vitorio Chemin                     2208
6.  Justo Chemin                       2175
7.  Euclides Ferreira                  2145
8.  Leandro Salles                     2115
9.  Daniel Leite                       2018
10. Luciano Dos Santos Fier            2016
11. Jefferson Barbosa                  2011
12. Atila Piekarski                    1989
13. Juliano Canalli                    1977
14. Felipe Benvenutti                  1962
15. Ariane Correa                      1925
16. Iridio J. De Moura                 1912
17. Maurides Ferreira Da Silva Jr      1882
18. Paulo Muraro Ferreira              1880
19. Felipe Truppel                     1832
20. Samir Tawfeiq Abdulla              1800
21. Marcelo Ferreira Barreto           1800
22. Ingryd Salete Borges               1800
23. Ketheryn Salete Borges             1800
24. Diordan Felipe Dos Santos Carneiro 1800
25. Cleyson Mathias Delvoss            1800
26. Luiz Fernando Lemes Ferreira       1800
27. Gustavo Horokoski                  1800
28. Kaio Gil Das Chagas Lima           1800
29. Christian Junior Mainardes         1800
30. Igor Dalcol Marcondes              1800
31. Alef Miranda                       1800
32. Matheus Oliveira                   1800
33. Samuel Moeller Rayzel              1800
34. Daniel Moeller Rayzel              1800
35. Jordy Silva                        1800
36. João Vitor Solak De Souza          1800
37. Douglas Rentz Staron               1800
38. Maria Verônica Bartmeyer           1767
39. Guilherme Bartmeyer                1741
40. Francisco R. Sobrinho              1736
41. Susana Bartmeyer                   1724
42. Alvaro Alves De Almeida Jr.        1722
43. Alessandro Henrique M. Pereira     1716
44. Rafaele Ferreira Da Luz Silva      1711
45. Helio Almeida                      1668
46. Rosan Sabadin                      1635
47. Janaina Paixão Oliveira            1634

Cross Table

No Name                                    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Frederico Matsuura (3)                  2244 5.5   33:W 28:W 12:W 18:W  8:W  2:D
2  Paulo Palozi (1)                        2317 5     34:W 14:W 11:W  4:D  9:W  1:D
3  Euclides Ferreira (7)                   2145 5     20:W 24:W 18:L 26:W 14:W  8:W
4  Jefferson Barbosa (11)                  2011 4.5   44:W 29:W  9:W  2:D  6:D  5:D
5  Justo Chemin (6)                        2175 4.5   19:W 13:W  8:L 35:W 12:W  4:D
6  Vitorio Chemin (5)                      2208 4.5   43:W 26:W 16:D  7:D  4:D 17:W
7  Anderson T. Dias (2)                    2278 4.5   35:W  8:L 27:W  6:D 16:W 10:W
8  Juliano Canalli (13)                    1977 4     31:W  7:W  5:W 16:W  1:L  3:L
9  Acyr Calcado (4)                        2238 4     27:W 10:W  4:L 15:W  2:L 22:W
10 Iridio J. De Moura (16)                 1912 4     25:W  9:L 20:W 33:W 11:W  7:L
11 Leandro Salles (8)                      2115 4     41:W 21:W  2:L 13:W 10:L 20:W
12 Daniel Leite (9)                        2018 4     40:W 30:W  1:L 19:W  5:L 24:W
13 Felipe Truppel (19)                     1832 4     23:W  5:L 24:W 11:L 30:W 29:W
14 Atila Piekarski (12)                    1989 4     39:W  2:L 43:W 21:W  3:L 23:W
15 Paulo Muraro Ferreira (18)              1880 4      0:D 22:D 40:W  9:L 25:W 18:W
16 Luciano Dos Santos Fier (10)            2016 3.5   46:W 32:W  6:D  8:L  7:L 33:W
17 Felipe Benvenutti (14)                  1962 3.5    0:D 18:- 30:W 37:W 18:W  6:L
18 Rosan Sabadin (46)                      1635 3     47:W 17:+  3:W  1:L 17:L 15:L
19 Igor Dalcol Marcondes (30)              1800 3      5:L 25:W 28:W 12:L 26:D 34:D
20 Alef Miranda (31)                       1800 3      3:L 38:W 10:L 36:W 28:W 11:L
21 Alvaro Alves De Almeida Jr. (42)        1722 3     22:W 11:L 34:W 14:L 33:D 26:D
22 Samir Tawfeiq Abdulla (20)              1800 3     21:L 15:D 38:W 23:D 32:W  9:L
23 Susana Bartmeyer (41)                   1724 3     13:L  0:W 37:D 22:D 34:W 14:L
24 Alessandro Henrique M. Pereira (43)     1716 3     38:W  3:L 13:L 43:W 35:W 12:L
25 Guilherme Bartmeyer (39)                1741 3     10:L 19:L 41:W 27:W 15:L 35:W
26 Maurides Ferreira Da Silva Jr (17)      1882 3     36:W  6:L 46:W  3:L 19:D 21:D
27 Kaio Gil Das Chagas Lima (28)           1800 3      9:L 31:W  7:L 25:L 44:W 42:W
28 Ariane Correa (15)                      1925 3     42:W  1:L 19:L 31:W 20:L 36:W
29 Janaina Paixão Oliveira (47)            1634 3      0:W  4:L 35:L 39:W 37:W 13:L
30 Helio Almeida (45)                      1668 3     45:W 12:L 17:L 46:W 13:L 39:W
31 Douglas Rentz Staron (37)               1800 3      8:L 27:L 45:W 28:L 41:W 38:W
32 Rafaele Ferreira Da Luz Silva (44)      1711 3     37:W 16:L 33:L 40:W 22:L 47:W
33 Gustavo Horokoski (27)                  1800 2.5    1:L 42:W 32:W 10:L 21:D 16:L
34 Cleyson Mathias Delvoss (25)            1800 2.5    2:L 39:W 21:L 42:W 23:L 19:D
35 Luiz Fernando Lemes Ferreira (26)       1800 2      7:L 44:W 29:W  5:L 24:L 25:L
36 Francisco R. Sobrinho (40)              1736 2     26:L 43:L  0:W 20:L 40:W 28:L
37 Ingryd Salete Borges (22)               1800 2     32:L 41:W 23:D 17:L 29:L 43:D
38 Marcelo Ferreira Barreto (21)           1800 2     24:L 20:L 22:L 47:W 46:W 31:L
39 João Vitor Solak De Souza (36)          1800 2     14:L 34:L 47:W 29:L 43:W 30:L
40 Samuel Moeller Rayzel (33)              1800 2     12:L 45:W 15:L 32:L 36:L 44:W
41 Matheus Oliveira (32)                   1800 2     11:L 37:L 25:L 45:W 31:L 46:W
42 Maria Verônica Bartmeyer (38)           1767 2     28:L 33:L 44:W 34:L 45:W 27:L
43 Christian Junior Mainardes (29)         1800 1.5    6:L 36:W 14:L 24:L 39:L 37:D
44 Jordy Silva (35)                        1800 1      4:L 35:L 42:L  0:W 27:L 40:L
45 Ketheryn Salete Borges (23)             1800 1     30:L 40:L 31:L 41:L 42:L  0:W
46 Daniel Moeller Rayzel (34)              1800 1     16:L 47:W 26:L 30:L 38:L 41:L
47 Diordan Felipe Dos Santos Carneiro (24) 1800 1     18:L 46:L 39:L 38:L  0:W 32:L

Standings

Place Name                                    Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Frederico Matsuura (3)                  2244 5.5      13.5  21.0 19.00   20.5
  2   Paulo Palozi (1)                        2317 5        16.5  24.5 19.50   19.0
  3   Euclides Ferreira (7)                   2145 5        13.0  19.5 17.00   17.0
  4   Jefferson Barbosa (11)                  2011 4.5      15.5  21.0 15.00   18.0
  5   Justo Chemin (6)                        2175 4.5      15.0  21.5 15.25   16.5
  6   Vitorio Chemin (5)                      2208 4.5      15.0  21.0 14.25   16.5
  7   Anderson T. Dias (2)                    2278 4.5      14.5  21.0 14.75   14.5
  8   Juliano Canalli (13)                    1977 4        17.5  26.0 15.50   18.0
  9   Acyr Calcado (4)                        2238 4        15.5  23.5 14.00   15.0
 10   Iridio J. De Moura (16)                 1912 4        14.0  21.0 12.50   15.0
 11   Leandro Salles (8)                      2115 4        14.0  21.0 12.00   15.0
 12   Daniel Leite (9)                        2018 4        13.5  21.0 11.00   15.0
 13   Felipe Truppel (19)                     1832 4        12.5  19.5 12.00   13.0
 14   Atila Piekarski (12)                    1989 4        12.5  19.0  9.50   14.0
 15   Paulo Muraro Ferreira (18)              1880 4        11.5  17.5  9.50   12.5
 16   Luciano Dos Santos Fier (10)            2016 3.5      14.0  19.5  8.75   14.0
 17   Felipe Benvenutti (14)                  1962 3.5      11.0  17.5  8.00   12.0
 18   Rosan Sabadin (46)                      1635 3        17.0  23.0  6.00   15.0
 19   Igor Dalcol Marcondes (30)              1800 3        13.0  20.0  8.75   10.5
 20   Alef Miranda (31)                       1800 3        13.0  19.5  7.00   10.0
 21   Alvaro Alves De Almeida Jr. (42)        1722 3        12.5  19.0  8.25   11.5
 22   Samir Tawfeiq Abdulla (20)              1800 3        12.5  18.5  8.50   10.0
 23   Susana Bartmeyer (41)                   1724 3        12.5  18.5  5.00   10.5
 24   Alessandro Henrique M. Pereira (43)     1716 3        12.0  18.5  5.50   11.0
 25   Guilherme Bartmeyer (39)                1741 3        12.0  18.0  7.00    8.0
 26   Maurides Ferreira Da Silva Jr (17)      1882 3        12.0  18.0  6.00   11.5
 27   Kaio Gil Das Chagas Lima (28)           1800 3        12.0  17.0  6.00    8.0
 28   Ariane Correa (15)                      1925 3        11.0  18.0  7.00   10.0
 29   Janaina Paixão Oliveira (47)            1634 3        11.0  17.5  4.00   11.0
 30   Helio Almeida (45)                      1668 3        11.0  15.5  4.00   10.0
 31   Douglas Rentz Staron (37)               1800 3        10.0  14.5  5.00    7.0
 32   Rafaele Ferreira Da Luz Silva (44)      1711 3         9.5  13.5  5.00   10.0
 33   Gustavo Horokoski (27)                  1800 2.5      13.5  21.0  6.50   10.0
 34   Cleyson Mathias Delvoss (25)            1800 2.5      10.5  17.5  5.50    8.5
 35   Luiz Fernando Lemes Ferreira (26)       1800 2        13.0  18.0  4.00    9.0
 36   Francisco R. Sobrinho (40)              1736 2        11.0  15.5  2.00    6.0
 37   Ingryd Salete Borges (22)               1800 2        10.0  15.5  4.25    7.5
 38   Marcelo Ferreira Barreto (21)           1800 2        10.0  13.5  2.00    5.0
 39   João Vitor Solak De Souza (36)          1800 2         9.5  14.0  2.50    6.0
 40   Samuel Moeller Rayzel (33)              1800 2         9.0  13.5  2.00    6.0
 41   Matheus Oliveira (32)                   1800 2         9.0  13.5  2.00    4.0
 42   Maria Verônica Bartmeyer (38)           1767 2         8.5  12.0  2.00    6.0
 43   Christian Junior Mainardes (29)         1800 1.5      11.0  17.0  3.00    5.5
 44   Jordy Silva (35)                        1800 1        10.0  16.5  0.00    3.0
 45   Ketheryn Salete Borges (23)             1800 1        10.0  15.0  0.00    1.0
 46   Daniel Moeller Rayzel (34)              1800 1        10.0  14.0  1.00    5.0
 47   Diordan Felipe Dos Santos Carneiro (24) 1800 1         9.5  13.5  0.00    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário