XXVIII Chorinho CXC – Resultados 23/06/2012

by Murilo

XXVIII Chorinho CXC – 23/06/2012 – Final

List of Players

No  Name                               Rtg 

1.  Anderson T. Dias                   2278
2.  Acyr Calcado                       2238
3.  Vitorio Chemin                     2208
4.  Justo Chemin                       2175
5.  Leandro Salles                     2115
6.  Murilo Salustiano                  2057
7.  Daniel Leite                       2018
8.  Felipe Benvenutti                  1962
9.  Ariane Correa                      1925
10. Maurides Ferreira Da Silva Jr      1882
11. Felipe Truppel                     1832
12. Samir Tawfeiq Abdulla              1800
13. Marcelo Ferreira Barreto           1800
14. Ingryd Salete Borges               1800
15. Ketheryn Salete Borges             1800
16. Diordan Felipe Dos Santos Carneiro 1800
17. Cleyson Mathias Delvoss            1800
18. Luiz Fernando Lemes Ferreira       1800
19. Gustavo Horokoski                  1800
20. Kaio Gil Das Chagas Lima           1800
21. Christian Junior Mainardes         1800
22. Igor Dalcol Marcondes              1800
23. Alef Miranda                       1800
24. Matheus Oliveira                   1800
25. Jordy Silva                        1800
26. João Vitor Solak De Souza          1800
27. Douglas Rentz Staron               1800
28. Maria Verônica Bartmeyer           1767
29. Guilherme Bartmeyer                1741
30. Marcos Alves De Oliveira           1741
31. Soraya Vallim Miranda              1738
32. Susana Bartmeyer                   1724
33. Alvaro Alves De Almeida Jr.        1722
34. Alessandro Henrique M. Pereira     1716
35. Rafaele Ferreira Da Luz Silva      1711
36. Helio Almeida                      1668

Cross Table

No Name                                    Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Daniel Leite (7)                        2018 6     35:W 13:W  5:W  3:W  4:W  2:L 10:W
2  Samir Tawfeiq Abdulla (12)              1800 6     12:W  6:W  8:W  4:L 15:W  1:W  9:W
3  Justo Chemin (4)                        2175 6     24:W 23:W  9:W  1:L 11:W  5:W  4:W
4  Murilo Salustiano (6)                   2057 5     19:W 34:W 22:W  2:W  1:L  6:W  3:L
5  Acyr Calcado (2)                        2238 5     26:W 11:W  1:L 18:W  8:W  3:L 12:W
6  Vitorio Chemin (3)                      2208 5     20:W  2:L 14:W 10:W 22:W  4:L 13:W
7  Anderson T. Dias (1)                    2278 5     14:W  9:L 10:L 24:W 16:W 18:W 11:W
8  Leandro Salles (5)                      2115 4.5   27:W 31:W  2:L 21:W  5:L 10:D 18:W
9  Maurides Ferreira Da Silva Jr (10)      1882 4     28:W  7:W  3:L 12:W 10:L 17:W  2:L
10 Felipe Benvenutti (8)                   1962 4     36:W 18:D  7:W  6:L  9:W  8:D  1:L
11 Felipe Truppel (11)                     1832 4     16:W  5:L 25:W 13:W  3:L 22:W  7:L
12 Marcos Alves De Oliveira (30)           1741 4      2:L 20:W 30:W  9:L 23:W 29:W  5:L
13 Alvaro Alves De Almeida Jr. (33)        1722 4     32:W  1:L 23:W 11:L 31:W 15:W  6:L
14 Gustavo Horokoski (19)                  1800 4      7:L 28:W  6:L 26:W 17:L 25:W 22:W
15 Ariane Correa (9)                       1925 4     33:W 22:L 27:W 16:W  2:L 13:L 24:W
16 Guilherme Bartmeyer (29)                1741 4     11:L 26:W 32:W 15:L  7:L 31:W 23:W
17 Rafaele Ferreira Da Luz Silva (35)      1711 4     31:L 27:L 36:W 32:W 14:W  9:L 26:W
18 Alessandro Henrique M. Pereira (34)     1716 3.5   30:W 10:D 31:W  5:L 21:W  7:L  8:L
19 Matheus Oliveira (24)                   1800 3.5    4:L 29:D 20:W 22:L 30:W 23:L 28:W
20 Christian Junior Mainardes (21)         1800 3.5    6:L 12:L 19:L 33:D 36:W 30:W 29:W
21 Luiz Fernando Lemes Ferreira (18)       1800 3.5   22:L 33:W 34:W  8:L 18:L 26:D 31:W
22 Helio Almeida (36)                      1668 3     21:W 15:W  4:L 19:W  6:L 11:L 14:L
23 Marcelo Ferreira Barreto (13)           1800 3     25:W  3:L 13:L 27:W 12:L 19:W 16:L
24 Igor Dalcol Marcondes (22)              1800 3      3:L 25:L 33:W  7:L 34:W 32:W 15:L
25 Soraya Vallim Miranda (31)              1738 3     23:L 24:W 11:L 31:L 33:W 14:L 32:W
26 Kaio Gil Das Chagas Lima (20)           1800 2.5    5:L 16:L 29:W 14:L 35:W 21:D 17:L
27 Alef Miranda (23)                       1800 2.5    8:L 17:W 15:L 23:L 32:L 35:W 33:D
28 Maria Verônica Bartmeyer (28)           1767 2.5    9:L 14:L 35:W 30:D 29:L 34:W 19:L
29 Ingryd Salete Borges (14)               1800 2.5   34:L 19:D 26:L 36:W 28:W 12:L 20:L
30 Diordan Felipe Dos Santos Carneiro (16) 1800 2.5   18:L 36:W 12:L 28:D 19:L 20:L 35:W
31 Cleyson Mathias Delvoss (17)            1800 2     17:W  8:L 18:L 25:W 13:L 16:L 21:L
32 Ketheryn Salete Borges (15)             1800 2     13:L 35:W 16:L 17:L 27:W 24:L 25:L
33 Douglas Rentz Staron (27)               1800 2     15:L 21:L 24:L 20:D 25:L 36:W 27:D
34 Susana Bartmeyer (32)                   1724 2     29:W  4:L 21:L 35:L 24:L 28:L 36:W
35 Jordy Silva (25)                        1800 1      1:L 32:L 28:L 34:W 26:L 27:L 30:L
36 João Vitor Solak De Souza (26)          1800 0     10:L 30:L 17:L 29:L 20:L 33:L 34:L

Standings

Place Name                                    Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Daniel Leite (7)                        2018 6        24.0  31.0 25.00   26.0
  2   Samir Tawfeiq Abdulla (12)              1800 6        22.5  32.5 27.50   24.0
  3   Justo Chemin (4)                        2175 6        21.0  30.0 24.00   24.0
  4   Murilo Salustiano (6)                   2057 5        23.5  31.5 19.50   24.0
  5   Acyr Calcado (2)                        2238 5        22.0  30.5 18.50   21.0
  6   Vitorio Chemin (3)                      2208 5        20.5  29.5 18.50   20.0
  7   Anderson T. Dias (1)                    2278 5        19.5  26.5 18.50   17.0
  8   Leandro Salles (5)                      2115 4.5      18.5  26.5 13.50   19.0
  9   Maurides Ferreira Da Silva Jr (10)      1882 4        23.0  31.5 15.50   19.0
 10   Felipe Benvenutti (8)                   1962 4        22.0  28.0 13.00   19.0
 11   Felipe Truppel (11)                     1832 4        21.0  30.0 14.00   18.0
 12   Marcos Alves De Oliveira (30)           1741 4        18.0  26.5 11.50   16.0
 13   Alvaro Alves De Almeida Jr. (33)        1722 4        18.0  26.0 11.00   17.0
 14   Gustavo Horokoski (19)                  1800 4        17.5  25.0 11.00   13.0
 15   Ariane Correa (9)                       1925 4        16.5  24.5 11.50   17.0
 16   Guilherme Bartmeyer (29)                1741 4        15.5  22.5  9.50   14.0
 17   Rafaele Ferreira Da Luz Silva (35)      1711 4        13.0  17.0  8.50   13.0
 18   Alessandro Henrique M. Pereira (34)     1716 3.5      19.5  26.5 10.00   18.0
 19   Matheus Oliveira (24)                   1800 3.5      14.5  22.0  9.75   12.0
 20   Christian Junior Mainardes (21)         1800 3.5      14.5  19.5  6.00    8.0
 21   Luiz Fernando Lemes Ferreira (18)       1800 3.5      13.0  19.5  7.25   13.0
 22   Helio Almeida (36)                      1668 3        20.5  29.0 11.00   17.0
 23   Marcelo Ferreira Barreto (13)           1800 3        18.5  27.0  9.00   13.0
 24   Igor Dalcol Marcondes (22)              1800 3        16.0  24.0  6.00   10.0
 25   Soraya Vallim Miranda (31)              1738 3        14.0  20.0  7.00   10.0
 26   Kaio Gil Das Chagas Lima (20)           1800 2.5      18.0  24.0  5.25    9.0
 27   Alef Miranda (23)                       1800 2.5      15.0  20.5  6.00    8.5
 28   Maria Verônica Bartmeyer (28)           1767 2.5      14.5  19.5  4.25    9.0
 29   Ingryd Salete Borges (14)               1800 2.5      14.0  18.0  4.25   10.0
 30   Diordan Felipe Dos Santos Carneiro (16) 1800 2.5      14.0  18.0  2.25    9.0
 31   Cleyson Mathias Delvoss (17)            1800 2        19.0  26.5  7.00   11.0
 32   Ketheryn Salete Borges (15)             1800 2        16.5  21.5  3.50    9.0
 33   Douglas Rentz Staron (27)               1800 2        15.5  19.5  3.00    4.5
 34   Susana Bartmeyer (32)                   1724 2        12.5  17.5  2.50    8.0
 35   Jordy Silva (25)                        1800 1        12.0  20.0  2.00    4.0
 36   João Vitor Solak De Souza (26)          1800 0        14.5  20.5  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário