Clube de Xadrez de Curitiba
III Chorinho CXC - 13/03/2010
Standings
Place Name Rtg Title Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Adwilhans Souza 2161 fm 5.0 10.0 14.5 15.0
2 Silvio Fortaleza 2019 3.5 9.0 15.5 12.0
3 Gilberto Steinn 1913 3.5 9.0 15.0 11.0
4 Sandro Mareco 2157 gm 3.5 7.0 13.0 10.0
5 Murilo Gimenez 1910 3.0 7.5 11.0 9.0
6 Francisco Terzian 1976 3.0 7.0 12.0 8.0
7 Iridio Moura 1926 2.5 7.5 11.0 8.0
8 Daniel De Jesus 1800 2.5 5.5 9.0 7.5
9 Leo Andrade 1833 1.5 9.0 13.5 4.5
10 Julio Oliveira 1911 1.0 7.0 12.0 2.0
11 Cristhian Patulski 1788 1.0 7.0 11.5 3.0
12 Eneas Prestes 1800 0.0 8.0 12.0 0.0
Cross Table
No Name Rtg Title Total 1 2 3 4 5
1 Adwilhans Souza 2161 fm 5 10:1 6:1 4:1 3:1 2:1
2 Silvio Fortaleza 2019 3.5 9:1 3:= 6:1 8:1 1:0
3 Gilberto Steinn 1913 3.5 11:1 2:= 7:1 1:0 5:1
4 Sandro Mareco 2157 gm 3.5 5:1 7:= 1:0 9:1 10:1
5 Murilo Gimenez 1910 3 4:0 12:1 9:1 7:1 3:0
6 Francisco Terzian 1976 3 8:1 1:0 2:0 11:1 12:1
7 Iridio Moura 1926 2.5 12:1 4:= 3:0 5:0 11:1
8 Daniel De Jesus 1800 2.5 6:0 10:1 12:1 2:0 9:=
9 Leo Andrade 1833 1.5 2:0 11:1 5:0 4:0 8:=
10 Julio Oliveira 1911 1 1:0 8:0 11:0 12:1 4:0
11 Cristhian Patulski 1788 1 3:0 9:0 10:1 6:0 7:0
12 Eneas Prestes 1800 0 7:0 5:0 8:0 10:0 6:0
Voltar à página principal