Clube de Xadrez de Curitiba


1º TORNEIO ABERTO MEMORIAL PREFEITO JOSÉ JABUR - Round 7

 

Resultado Final

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Club    Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ernani Francisco Choma         PR    2281              6        23.5  33.0 21.25   25.0
  2   Rodrigo Disconzi Da Silva      SC    2352              6        23.5  32.5 26.25   26.5
  3   Vitório Chemin                 PR    2253              6        22.5  31.0 25.00   23.0
  4   Jomar Egoroff                  PR    2251              5.5      20.0  29.0 23.00   20.5
  5   Haroldo Cunha                  SC    2268              5        21.0  30.0 17.50   24.0
  6   Paulo Palozi                   PR    2127              5        20.5  29.0 12.00   21.0
  7   Willian Yano                   PR    2181              5        19.0  28.0 17.00   20.5
  8   Juliana Luiza Choma            PR    1874              5        18.5  27.0 15.50   18.0
  9   Mateus De Camargo              PR    2083              5        17.5  25.0 14.50   19.0
 10   Anderson T. Dias               PR    2199              5        17.5  23.0 16.00   19.0
 11   Alfeu Junior Varela Bueno      SC    2274              4.5      22.5  31.0 16.00   22.0
 12   Cleber Uchoa                   PR         1889 Juvenil 4.5      20.0  26.5 15.00   19.0
 13   Charles Gauche                 SC    2307              4.5      18.0  26.0 12.50   18.0
 14   Euclides R. Ferreira           PR         2019         4.5      17.5  25.5 11.75   17.0
 15   Giovano Goles                  PR    1935      Juvenil 4.5      16.5  22.0 13.50   15.5
 16   Carlos A. De Carvalho Junior   PR         1810         4.5      16.0  23.5 12.75   15.5
 17   Bolívar R. Gonzalez            SC    2277              4        21.5  30.5 15.50   20.0
 18   Acyr R. Calçado                PR    2184              4        21.5  28.5 13.75   20.5
 19   Justo Chemim                   PR    2278      V       4        20.5  28.5 14.25   19.0
 20   Henrique Nemeth Junior         PR    1892      14      4        19.5  28.5 14.25   17.5
 21   Tainan Tomaz                   PR    1566      Juvenil 4        18.5  24.5 10.00   16.0
 22   Marco A. Z. Cordeiro           SC    2223              4        18.0  26.0 13.75   18.5
 23   Dayane Hornes                  PR         1864 Juvenil 4        15.0  21.0 11.25   13.0
 24   Amanda C. De Mello             SC         1843         4        14.5  21.0  9.00   12.0
 25   Ronny Gieseler                 SC         1966         3.5      21.0  27.5  9.75   15.5
 26   David C. Coelho                PR         1772 Juvenil 3.5      19.5  27.5  8.00   15.5
 27   Paulo H. Q. Alsselbrinque      PR         1809 Juvenil 3.5      19.0  26.5 11.50   14.5
 28   Luiz Francisco Lavanholi       PR         1770 Juvenil 3.5      19.0  26.5  9.75   13.5
 29   Luciano Fier                   PR         1883         3.5      18.0  25.0 10.25   13.5
 30   Alexei Kovalczuk               PR    2072              3.5      18.0  25.0  9.50   17.5
 31   David Jitomirski               PR         1850 Sv      3.5      17.5  23.5  7.00   14.5
 32   Giovandro Goles                PR         1884 Juvenil 3.5      17.5  23.5  6.25   14.5
 33   Alexandre P. Choma             PR    2012              3.5      16.5  24.5  9.25   15.0
 34   Francisco R. Oliveira Sobrinho PR         1793         3.5      16.0  22.0  7.25   13.0
 35   Lidio D. Delgado               PR    2285              3.5      12.0  21.0 13.50   12.5
 36   Silvio Fortaleza               PR         1930         3        21.5  29.5  8.50   16.0
 37   Jorge Andor                    SP         1812         3        21.0  28.5 12.50   14.0
 38   Rogerio Souza Santos           PR         1773         3        17.0  24.0 10.50   12.5
 39   Marcos A. F Bueno              PR         1771         3        16.0  22.0  6.25    8.0
 40   Gilson Chrestani               SC         1973         3        16.0  22.0  5.00   14.5
 41   Iohanan Carvalho               PR              14      3        13.5  17.5  4.50    8.0
 42   Hélio L. De Almeida            PR         1758         2.5      16.5  22.5  5.25    8.0
 43   Janderson C. R. Da Silva       PR         1760 Juvenil 2.5      16.0  21.5  5.00   11.5
 44   Fabiano Banach                 PR         1802         2.5      16.0  21.5  3.25    9.5
 45   Kaique Vidal                   PR         1841 14      2.5      14.0  20.5  6.25    7.5
 46   Davisson H. Paulino            PR         1815 14      2.5      12.0  19.5  4.25    8.0
 47   René S. Sant ´ana              PR    2117              2.5      11.0  18.0  4.50    7.5
 48   Jorge D. L. Ibanez             PR         1780         2        15.5  19.5  2.50    9.0
 49   Flavio Reis                    PR              V       2        15.0  19.5  0.00    6.0
 50   Marcos Inocêncio               PR         1914         2        11.5  19.5  4.00    9.0
 51   Ivo M. L. Hauer                PR         1777 10      2        11.5  15.5  1.00    4.0
 52   Carlos R. Bacila               PR         1800         2        11.0  17.5  4.50    5.0
 53   João Henrique Dauer            SC         1876         2         8.0  15.5  4.00    4.0
 54   Andre Dauer                    SC         1883 Juvenil 2         7.0  15.0  2.50    4.0
 55   Luiz  C. Gomes                 PR         1642 Sv      1.5      16.5  23.5  3.25    7.0
 56   Thomas G. Da S. Cristo         PR         1671 10      1.5      15.5  19.0  0.00    5.5
 57   Kennedy R. De Lara             SP    1978      Juvenil 1.5      11.5  19.0  5.00    7.0
 58   Valter Dos Santos Filho        PR         1835         1.5       9.5  16.0  2.75    4.0
 59   Tiosei Fukuhara                PR         1805 Sv      1        16.0  23.0  0.00    6.0
 60   Adriano Santos Zanardo         PR                      1         6.0   6.0  0.00    2.0
 61   Alberto Da Silva Xavier        PR                      1         3.5   9.0  0.00    2.0
 62   Jonel Nazareno Iurk            PR         2032         0.5       4.0   4.0  0.00    1.0
 63   Assis Dias                     PR                      0        11.5  16.5  0.00    0.0
 64   Willian S. Da Silva            PR         1800         0         8.0   8.0  0.00    0.0
 65   Marlon D. Pereira              PR                      0         5.0   5.0  0.00    0.0
 66   Iwersen T. Kintopp             PR                      0         3.5   3.5  0.00    0.0

Tabela

No Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Choma, Ernani Francisco         PR    2281 53:W 20:W  6:W 11:D 35:+  2:D  5:W
2  Disconzi Da Silva, Rodrigo      SC    2352 54:W 33:W  3:W 17:W  5:W  1:D  4:D
3  Chemin, Vitório                 PR    2253 46:W 40:W  2:L  8:W  9:W  7:W 11:W
4  Egoroff, Jomar                  PR    2251 37:L 39:W 32:W 21:W 11:W  6:W  2:D
5  Cunha, Haroldo                  SC    2268 58:W 14:W 37:W 13:W  2:L 18:W  1:L
6  Palozi, Paulo                   PR    2127 64:W 60:W  1:L 50:W 10:W  4:L 17:W
7  Yano, Willian                   PR    2181 52:W 12:D 25:D 36:W 19:W  3:L 22:W
8  Choma, Juliana Luiza            PR    1874 43:W 11:L 52:W  3:L 24:W 36:W 18:W
9  Camargo, Mateus De              PR    2083 55:W 37:L 53:W 28:W  3:L 25:W 19:W
10 Dias, Anderson T.               PR    2199 59:W 36:L 26:W 25:W  6:L 21:W 20:W
11 Bueno, Alfeu Junior Varela      SC    2274 45:W  8:W 50:W  1:D  4:L 30:W  3:L
12 Uchoa, Cleber                   PR         49:W  7:D 47:W 35:L 16:W 17:L 30:W
13 Gauche, Charles                 SC    2307  0:D 31:W 57:W  5:L 27:D 14:D 32:W
14 Ferreira, Euclides R.           PR         41:W  5:L 61:+ 22:L 37:W 13:D 26:W
15 Goles, Giovano                  PR    1935 39:D 34:W 19:L 38:L 55:W 27:W 31:W
16 Carvalho Junior, Carlos A. De   PR         26:D 47:L 42:W 57:W 12:L 28:W 33:W
17 Gonzalez, Bolívar R.            SC    2277 24:W 21:W 36:W  2:L 18:L 12:W  6:L
18 Calçado, Acyr R.                PR    2184 44:W 32:W 35:D 19:D 17:W  5:L  8:L
19 Chemim, Justo                   PR    2278 23:W 57:D 15:W 18:D  7:L 40:W  9:L
20 Nemeth Junior, Henrique         PR    1892 28:W  1:L 27:D 29:W 31:W 22:D 10:L
21 Tomaz, Tainan                   PR    1566 42:W 17:L 59:W  4:L 29:W 10:L 36:W
22 Cordeiro, Marco A. Z.           SC    2223 27:W 50:L 54:W 14:W 30:D 20:D  7:L
23 Hornes, Dayane                  PR         19:L 38:D 39:W 26:D 25:L 44:W 46:W
24 Mello, Amanda C. De             SC         17:L 28:L 51:W 49:W  8:L 48:W 40:W
25 Gieseler, Ronny                 SC          0:D 56:W  7:D 10:L 23:W  9:L 27:D
26 Coelho, David C.                PR         16:D 62:+ 10:L 23:D 50:W 33:D 14:L
27 Alsselbrinque, Paulo H. Q.      PR         22:L 41:W 20:D 47:W 13:D 15:L 25:D
28 Lavanholi, Luiz Francisco       PR         20:L 24:W 58:W  9:L 32:D 16:L 43:W
29 Fier, Luciano                   PR         35:L 48:W 33:W 20:L 21:L 37:W 34:D
30 Kovalczuk, Alexei               PR    2072 48:W 35:L 44:W 37:W 22:D 11:L 12:L
31 Jitomirski, David               PR          0:D 13:L 55:W 43:W 20:L 38:W 15:L
32 Goles, Giovandro                PR         61:W 18:L  4:L 59:W 28:D 43:W 13:L
33 Choma, Alexandre P.             PR    2012 51:W  2:L 29:L 45:W 38:W 26:D 16:L
34 Oliveira Sobrinho, Francisco R. PR          0:D 15:L 56:W 40:D 36:L 42:W 29:D
35 Delgado, Lidio D.               PR    2285 29:W 30:W 18:D 12:W  1:-  0:   0: 
36 Fortaleza, Silvio               PR         66:W 10:W 17:L  7:L 34:W  8:L 21:L
37 Andor, Jorge                    SP          4:W  9:W  5:L 30:L 14:L 29:L 48:W
38 Santos, Rogerio Souza           PR         57:L 23:D 46:W 15:W 33:L 31:L 41:D
39 Bueno, Marcos A. F              PR         15:D  4:L 23:L 42:L 41:D 59:W 56:W
40 Chrestani, Gilson               SC         63:W  3:L 43:D 34:D 48:W 19:L 24:L
41 Carvalho, Iohanan               PR         14:L 27:L 45:L 63:W 39:D 55:W 38:D
42 Almeida, Hélio L. De            PR         21:L 58:D 16:L 39:W 47:- 34:L 55:W
43 Silva, Janderson C. R. Da       PR          8:L 45:W 40:D 31:L 59:W 32:L 28:L
44 Banach, Fabiano                 PR         18:L 65:+ 30:L 54:L 49:W 23:L 45:D
45 Vidal, Kaique                   PR         11:L 43:L 41:W 33:L 52:L 51:W 44:D
46 Paulino, Davisson H.            PR          3:L 55:D 38:L 48:L 56:W 49:W 23:L
47 Sant ´ana, René S.              PR    2117  0:D 16:W 12:L 27:L 42:+  0:   0: 
48 Ibanez, Jorge D. L.             PR         30:L 29:L 63:W 46:W 40:L 24:L 37:L
49 Reis, Flavio                    PR         12:L 52:L  0:W 24:L 44:L 46:L 63:W
50 Inocêncio, Marcos               PR         65:W 22:W 11:L  6:L 26:L  0:   0: 
51 Hauer, Ivo M. L.                PR         33:L 53:L 24:L 55:L 63:W 45:L 59:W
52 Bacila, Carlos R.               PR          7:L 49:W  8:L 53:L 45:W  0:   0: 
53 Dauer, João Henrique            SC          1:L 51:W  9:L 52:W  0:   0:   0: 
54 Dauer, Andre                    SC          2:L 64:+ 22:L 44:W  0:   0:   0: 
55 Gomes, Luiz  C.                 PR          9:L 46:D 31:L 51:W 15:L 41:L 42:L
56 Cristo, Thomas G. Da S.         PR          0:D 25:L 34:L 58:L 46:L 63:W 39:L
57 Lara, Kennedy R. De             SP    1978 38:W 19:D 13:L 16:L 58:-  0:   0: 
58 Santos Filho, Valter Dos        PR          5:L 42:D 28:L 56:W 57:-  0:   0: 
59 Fukuhara, Tiosei                PR         10:L 66:+ 21:L 32:L 43:L 39:L 51:L
60 Zanardo, Adriano Santos         PR          0:W  6:L  0:   0:   0:   0:   0: 
61 Xavier, Alberto Da Silva        PR         32:L  0:W 14:-  0:   0:   0:   0: 
62 Iurk, Jonel Nazareno            PR          0:D 26:-  0:   0:   0:   0:   0: 
63 Dias, Assis                     PR         40:L  0:  48:L 41:L 51:L 56:L 49:L
64 Silva, Willian S. Da            PR          6:L 54:-  0:   0:   0:   0:   0: 
65 Pereira, Marlon D.              PR         50:L 44:-  0:   0:   0:   0:   0: 
66 Kintopp, Iwersen T.             PR         36:L 59:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

1o. Memorial José Jabur de Blitz 2008 - Round 7

 

Resultado Final

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Club    Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Ernani Choma              PR    2281              6        23.5  32.0 26.00   26.0
  2   Alexandr H. T. S Fier     AV    2581              6        22.5  31.5 26.50   24.5
  3   Marco A. Z. Cordeiro      SC    2223              5.5      21.5  30.0 21.00   21.5
  4   Jomar Egoroff             PR    2251              5.5      21.0  28.5 21.25   21.5
  5   Bolivar Ribeiro Gonzalez  SC    2277              5        24.5  33.5 21.50   24.0
  6   Anderson Dias             PR    2199              5        21.5  31.5 20.50   22.0
  7   Mateus Camargo            PR    2083              5        20.0  29.5 19.00   22.0
  8   Paulo Palozi              PR    2127      Juvenil 5        19.5  27.5 19.00   18.0
  9   Fabiano Banach            PR         1802         5        17.0  25.0 17.00   16.0
 10   Alfeu Junior Varela Bueno SC    2274              4.5      23.5  32.5 19.00   22.0
 11   Charles Gauche            SC    2307              4.5      22.0  31.0 19.25   19.5
 12   Giovandro Goles           PR         1884         4.5      17.0  23.0 13.75   14.0
 13   Ronny Gieseler            SC         1966 Juvenil 4.5      14.5  21.0 10.25   17.0
 14   Lidio Dias Delgado        PR    2285              4        22.5  31.0 15.50   19.0
 15   Carlos A. Carvalho Junior PR         1810         4        21.0  29.0 13.50   16.0
 16   Ulisses Kaniak            PR    2172              4        20.0  29.0 13.00   19.0
 17   William Yano              PR    2181              4        19.5  27.5 14.50   17.0
 18   Tainan Tomaz              PR    1566      Juvenil 4        18.0  24.5 10.50   16.0
 19   Juliano Canalli           PR         1819         4        17.5  23.5 10.00   14.0
 20   Acyr Calçado              SC    2184              4        16.5  22.5  9.00   18.0
 21   Henrique Nemeth           PR    1892      Juvenil 4        16.0  23.0  9.00   14.0
 22   Vitorio Chemin            PR    2253              3.5      20.5  28.5 11.75   18.0
 23   Aron Correa               SP    2380              3.5      20.0  27.0 11.00   16.5
 24   Justo Chemim              PR    2278              3.5      17.5  23.5 10.00   15.5
 25   Paulo H. Q. Alsselbrinque PR         1809 Juvenil 3.5      16.0  23.0 10.25   11.0
 26   Jamal Chiah               PR         1800         3.5      16.0  22.5  9.00   10.0
 27   João H. Dauer             SC         1876 Juvenil 3        19.5  28.0 10.00   12.5
 28   Marcos Inocencio          PR         1914         3        18.5  26.5  7.50   12.0
 29   Cleber Uchoa              PR         1889         3        18.5  25.5  9.75   11.5
 30   Dayane Hornes             PR         1864         3        18.0  26.0  9.00   13.0
 31   Juliana Choma             PR    1874      Juvenil 3        16.5  21.5  7.50   14.0
 32   Andre Dauer               SC         1883         3        16.0  22.5  7.25    8.5
 33   Francisco Terzian         SP         2248         3        15.5  22.0  6.50   13.0
 34   Iridio J. Moura           PR         1848 V       3        15.0  21.0  5.50   11.0
 35   David C. Coelho           PR         1772         3        14.0  18.5  6.00   11.0
 36   Luiz Renato Feres         PR         1800         3        13.5  18.5  6.50   10.0
 37   Alexandre Choma           PR    2012              2.5      16.0  23.5  6.25   11.5
 38   Munir Said                MT         1840         2.5      14.5  21.0  4.75    9.5
 39   Leo Pasqualino De Andrade PR         1824         2.5      14.0  20.5  4.00   10.5
 40   Murilo G. Salustiano      PR         1874         2        17.0  24.0  3.00    6.0
 41   Marelise Cordeiro         SC         1778         2        15.5  20.5  1.00    5.0
 42   Davisson H. Paulino       PR         1815 Juvenil 2        14.5  19.5  3.50    8.0
 43   Amanda C. Mello           SC         1843         2        14.0  19.5  4.00    7.0
 44   Helio Almeida             PR         1758         2        12.5  17.5  1.50    5.0
 45   Yan Cordeiro              SC              Juvenil 1.5      13.5  19.0  0.75    7.0
 46   Luiz Carlos Gomes         PR         1642 V       1.5      13.0  17.5  0.75    6.0
 47   Flavio Reiss              PR              V       1        14.0  20.0  0.00    6.0

Tabela

No Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Choma, Ernani              PR    2281 27:W 37:W  3:W  7:W  5:W  2:L  6:W
2  Fier, Alexandr H. T. S     AV    2581 28:W 16:W 22:W 10:D  3:D  1:W  5:W
3  Cordeiro, Marco A. Z.      SC    2223 39:W 33:W  1:L 15:W  2:D 11:W 14:W
4  Egoroff, Jomar             PR    2251 38:W 13:W 11:D  5:L 21:W 23:W 10:W
5  Gonzalez, Bolivar Ribeiro  SC    2277 30:W 21:W  6:W  4:W  1:L 16:W  2:L
6  Dias, Anderson             PR    2199 19:W 15:W  5:L 18:W 10:W 14:W  1:L
7  Camargo, Mateus            PR    2083 26:W 14:W 23:W  1:L 20:W 10:L 17:W
8  Palozi, Paulo              PR    2127  9:W 11:L 34:W 14:L 29:W 15:W 19:W
9  Banach, Fabiano            PR          8:L 27:D 32:W 29:D 28:W 18:W 16:W
10 Varela Bueno, Alfeu Junior SC    2274 34:W 18:W 20:W  2:D  6:L  7:W  4:L
11 Gauche, Charles            SC    2307 12:W  8:W  4:D 22:L 24:W  3:L 23:W
12 Goles, Giovandro           PR         11:L 25:D 40:W 23:L 26:W 27:W 22:W
13 Gieseler, Ronny            SC         45:W  4:L 47:W 17:L 39:W 22:D 24:W
14 Delgado, Lidio Dias        PR    2285 32:W  7:L 24:W  8:W 17:W  6:L  3:L
15 Carvalho Junior, Carlos A. PR         17:W  6:L 21:W  3:L 37:W  8:L 31:W
16 Kaniak, Ulisses            PR    2172 25:W  2:L 30:W 33:W 22:W  5:L  9:L
17 Yano, William              PR    2181 15:L 19:W 28:W 13:W 14:L 30:W  7:L
18 Tomaz, Tainan              PR    1566 44:W 10:L 39:W  6:L 34:W  9:L 36:W
19 Canalli, Juliano           PR          6:L 17:L 41:W 47:W 33:W 20:W  8:L
20 Calçado, Acyr              SC    2184 42:W 47:W 10:L 31:W  7:L 19:L 28:W
21 Nemeth, Henrique           PR    1892 41:W  5:L 15:L 42:W  4:L 43:W 30:W
22 Chemin, Vitorio            PR    2253 43:W 31:W  2:L 11:W 16:L 13:D 12:L
23 Correa, Aron               SP    2380 29:D 40:W  7:L 12:W 27:W  4:L 11:L
24 Chemim, Justo              PR    2278 40:D 29:W 14:L 38:W 11:L 25:W 13:L
25 Alsselbrinque, Paulo H. Q. PR         16:L 12:D 27:L 32:W 38:W 24:L 37:W
26 Chiah, Jamal               PR          7:L 32:D 29:L 40:W 12:L 38:W 35:W
27 Dauer, João H.             SC          1:L  9:D 25:W 37:W 23:L 12:L 32:D
28 Inocencio, Marcos          PR          2:L 42:W 17:L 36:W  9:L 39:W 20:L
29 Uchoa, Cleber              PR         23:D 24:L 26:W  9:D  8:L 31:L 43:W
30 Hornes, Dayane             PR          5:L 36:W 16:L 35:W 31:W 17:L 21:L
31 Choma, Juliana             PR    1874 35:W 22:L 45:W 20:L 30:L 29:W 15:L
32 Dauer, Andre               SC         14:L 26:D  9:L 25:L 40:W 42:W 27:D
33 Terzian, Francisco         SP         46:W  3:L 35:W 16:L 19:L 36:L 41:W
34 Moura, Iridio J.           PR         10:L 41:W  8:L 46:W 18:L 35:L 42:W
35 Coelho, David C.           PR         31:L 43:W 33:L 30:L 47:W 34:W 26:L
36 Feres, Luiz Renato         PR         37:L 30:L 43:W 28:L 45:W 33:W 18:L
37 Choma, Alexandre           PR    2012 36:W  1:L 38:D 27:L 15:L 44:W 25:L
38 Said, Munir                MT          4:L 44:W 37:D 24:L 25:L 26:L 46:W
39 Andrade, Leo Pasqualino De PR          3:L 46:W 18:L 45:W 13:L 28:L 40:D
40 Salustiano, Murilo G.      PR         24:D 23:L 12:L 26:L 32:L  0:W 39:D
41 Cordeiro, Marelise         SC         21:L 34:L 19:L 43:L  0:W 47:W 33:L
42 Paulino, Davisson H.       PR         20:L 28:L 44:W 21:L 46:W 32:L 34:L
43 Mello, Amanda C.           SC         22:L 35:L 36:L 41:W 44:W 21:L 29:L
44 Almeida, Helio             PR         18:L 38:L 42:L  0:W 43:L 37:L 45:W
45 Cordeiro, Yan              SC         13:L  0:W 31:L 39:L 36:L 46:D 44:L
46 Gomes, Luiz Carlos         PR         33:L 39:L  0:W 34:L 42:L 45:D 38:L
47 Reiss, Flavio              PR          0:W 20:L 13:L 19:L 35:L 41:L  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal