Clube de Xadrez de Curitiba


			I CAMPEONATO ABERTO DA FACULDADE RADIAL DE CURITIBA
LISTA DE PARTICIPANTES
No  Name                       Feder Rtg  Loc  Club

1.   Rodrigo Disconzi                2352      OK  
2.   Ernani Choma                    2296      OK  
3.   Acyr Calçado                    2258      OK  
4.   Leonardo Tratz                  2032      OK  
5.   Alexandre Choma                 2012      OK  
6.   Henrique Nemeth Jr              1937      OK  
7.   Tainan Pantano Tomaz                 1920 OK  
8.   Cleber Leocadio Uchoa                1910 OK  
9.   Vitor Iwasse Silvestre               1880 OK  
10.  Giovandro Goles                      1879 OK  
11.  David Jitomirski          VET        1850 OK  
12.  Israel Kruger                        1841 OK  
13.  Amanda Carolina De Mello  FEM        1828 OK  
14.  José Roberto Paixão                  1828 OK  
15.  Jorge Andor                          1812 OK  
16.  Fabiano Banach                       1802 OK  
17.  Josiane L Ribeiro         FEM        1771 OK  
18.  Sergio Tratz                         1752 OK  
19.  Ivo Hauer                 12         1732 OK  
20.  Edson Ribeiro Dos Santos  RAD             OK  
21.  Elis Bianca Azevedo       FEM             1   
22.  Flavio Reis               VET             OK  
23.  Genilson José Ribeiro     RAD             OK  
24.  Greice Azevedo            FEM             1   
25.  Igor Felipe S Souza                       OK  
26.  João Vitor Ferreira Peres                 OK  
27.  José Donizeti Tomaz                       OK  
28.  Leonardo Auguso Duarte                    OK  
29.  Luiz Carlos Gomes         VET             OK  
30.  Natalia Migdalski         FEM             OK  
31.  Paulo Roberto V Rosa                      OK  
32.  Pedro Pasqualino De Andra 12              OK  
33.  Sandro Tiago Ribeiro                      OK  
34.  Simão Pimentel            RAD             OK  


RESULTADO FINAL
Place Name                        Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Rodrigo Disconzi,                 5.5    22.5    14.5   20.5 17.25    5
  2   Ernani Choma,                     5      23.5    15.5   19.0 18.00    5
  3   Acyr Calçado,                     4.5    24.0    16.5   17.5 16.25    4
  4   Giovandro Goles,                  4.5    20.5    13.5   16.0 14.25    4
  5   Vitor Iwasse Silvestre,           4      20.5    13.5   15.0 12.50    4
  6   João Vitor Ferreira Peres,        4      20.0    13.0   13.0 12.50    4
  7   Amanda Carolina De Mello,   FEM   4      19.5    12.5   13.5 12.00    3
  8   Fabiano Banach,                   4      17.0    12.0   14.0  9.50    4
  9   José Roberto Paixão,              4      16.5    10.5   13.0  8.00    4
 10   Tainan Pantano Tomaz,             3.5    20.5    13.5   13.0 11.25    3
 11   David Jitomirski,           VET   3.5    20.0    12.5   11.0  9.25    3
 12   Cleber Leocadio Uchoa,            3.5    18.0    12.0   11.0  8.50    3
 13   Jorge Andor,                      3.5    16.0    12.0   11.5  7.00    3
 14   Israel Kruger,                    3      24.5    16.0   15.0 10.50    3
 15   Henrique Nemeth Jr,               3      22.5    15.5   13.5  9.75    2
 16   Alexandre Choma ,                 3      19.5    13.0   12.5  8.25    2
 17   Simão Pimentel,             RAD   3      19.0    12.5   10.0  7.00    3
 18   Josiane L Ribeiro,          FEM   3      17.5    11.5   10.0  6.50    3
 19   Elis Bianca Azevedo,        FEM   2.5    18.0    12.0    9.0  5.00    2
 20   Ivo Hauer,                  12    2.5    17.5    11.5    8.0  4.75    2
 21   Leonardo Auguso Duarte,           2.5    17.0    11.5    7.5  4.25    2
 22   Natalia Migdalski,          FEM   2.5    17.0    11.0    8.5  5.25    2
 23   Greice Azevedo,             FEM   2.5    16.0    10.5    7.0  4.00    2
 24   Flavio Reis,                VET   2.5    13.0     9.5    7.5  2.25    2
 25   Igor Felipe S Souza,              2      16.5    11.5    8.0  3.00    2
 26   Luiz Carlos Gomes,          VET   2      15.5    10.5    6.0  3.50    2
 27   José Donizeti Tomaz,              2      15.0    10.0    6.0  3.00    2
 28   Genilson José Ribeiro,      RAD   2      13.5     9.5    6.0  1.00    2
 29   Edson Ribeiro Dos Santos,   RAD   2      13.0     8.5    6.0  1.00    2
 30   Leonardo Tratz,                   2      12.0     4.0    5.0  6.50    2
 31   Sergio Tratz,                     1.5    10.5     2.5    2.0  3.75    1
 32   Paulo Roberto V Rosa,             1      13.5     9.5    2.0  0.00    1
 33   Sandro Tiago Ribeiro,             1      12.0     8.0    3.0  0.00    1
 34   Pedro Pasqualino De Andra,  12    0      12.0     7.5    0.0  0.00    0
</pre>


Tabela das rodadas
No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Rodrigo Disconzi,                 2352 31:W 11:W 30:W 14:W  2:W  3:D
2  Ernani Choma,                     2296 20:W  9:W 15:W  3:W  1:L  5:W
3  Acyr Calçado,                     2258 29:W  7:W  4:W  2:L 14:W  1:D
4  Giovandro Goles,                       21:W 17:W  3:L  6:W 10:D 16:W
5  Vitor Iwasse Silvestre,                27:W 14:L 13:W 18:W  8:W  2:L
6  João Vitor Ferreira Peres,             12:W 15:L 11:W  4:L 18:W 20:W
7  Amanda Carolina De Mello,   FEM        22:W  3:L 17:W 15:D 16:D 10:W
8  Fabiano Banach,                        33:W 30:L 26:W 12:W  5:L 15:W
9  José Roberto Paixão,                   32:W  2:L 28:W 10:L 25:W 14:W
10 Tainan Pantano Tomaz,                  14:L 19:W 24:W  9:W  4:D  7:L
11 David Jitomirski,           VET        26:W  1:L  6:L 13:W 20:D 19:W
12 Cleber Leocadio Uchoa,                  6:L 23:W 25:W  8:L 15:D 21:W
13 Jorge Andor,                           34:W 16:D  5:L 11:L 17:W 22:W
14 Israel Kruger,                         10:W  5:W 16:W  1:L  3:L  9:L
15 Henrique Nemeth Jr,               1937 25:W  6:W  2:L  7:D 12:D  8:L
16 Alexandre Choma ,                 2012 28:W 13:D 14:L 19:W  7:D  4:L
17 Simão Pimentel,             RAD        18:W  4:L  7:L 28:W 13:L 29:W
18 Josiane L Ribeiro,          FEM        17:L 27:W 22:W  5:L  6:L 25:W
19 Elis Bianca Azevedo,        FEM         0:D 10:L 21:W 16:L 23:W 11:L
20 Ivo Hauer,                  12          2:L 26:L 32:W 27:W 11:D  6:L
21 Leonardo Auguso Duarte,                 4:L 31:D 19:L 32:W 24:W 12:L
22 Natalia Migdalski,          FEM         7:L 29:W 18:L 24:D 28:W 13:L
23 Greice Azevedo,             FEM         0:D 12:L 31:L 26:W 19:L 27:W
24 Flavio Reis,                VET        30:L 32:W 10:L 22:D 21:L 34:W
25 Igor Felipe S Souza,                   15:L 33:W 12:L 29:W  9:L 18:L
26 Luiz Carlos Gomes,          VET        11:L 20:W  8:L 23:L 27:L 32:W
27 José Donizeti Tomaz,                    5:L 18:L 33:W 20:L 26:W 23:L
28 Genilson José Ribeiro,      RAD        16:L 34:W  9:L 17:L 22:L 33:W
29 Edson Ribeiro Dos Santos,   RAD         3:L 22:L 34:W 25:L 33:W 17:L
30 Leonardo Tratz,                   2032 24:W  8:W  1:L  0:   0:   0: 
31 Sergio Tratz,                           1:L 21:D 23:W  0:   0:   0: 
32 Paulo Roberto V Rosa,                   9:L 24:L 20:L 21:L 34:W 26:L
33 Sandro Tiago Ribeiro,                   8:L 25:L 27:L 34:W 29:L 28:L
34 Pedro Pasqualino De Andra,  12         13:L 28:L 29:L 33:L 32:L 24:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal