Clube de Xadrez de Curitiba


Final Gran Prix Rapido - Round 5

Results

No Name                    Total  Result   Name                       Total

 1 Rodrigo Moreira Dropa,  [3]     .5:.5   Vitorio Chemin,            [3.5]
 2 Acyr Rogerio Calçado,   [3]      0:1    Anderson Tatsch Dias,      [3]  
 3 Justo Reinaldo Chemin,  [2.5]    1:0    José Paixão,               [3]  
 4 Giovandro Goles,        [2]      0:1    William Ferreira da Cruz,  [1.5]
 5 Giovano Goles,          [1.5]    0:1    Cassiano Lahoz,            [2]  
 6 Jorge Andor,            [1]      1:0    Armando Obladen,           [1]  
 7 Andre Ribeiro,          [1]      1:0    BYE                             

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Anderson Tatsch Dias,                2136 4         8.5  13.0   12.5
      Vitorio Chemin,                      2175 4         8.0  13.0   13.0
 3-4  Rodrigo Moreira Dropa,               1990 3.5       9.0  14.0   11.0
      Justo Reinaldo Chemin,               2180 3.5       8.0  12.0    9.5
 5-7  Acyr Rogerio Calçado,                2127 3        10.5  16.0   12.0
      José Paixão,                         1827 3         6.0  10.0    9.0
      Cassiano Lahoz,                      1808 3         6.0  10.0    8.0
  8   William Ferreira da Cruz,            2043 2.5       6.5  11.0    4.5
9-11  Andre Ribeiro,                       2093 2         8.5  15.0    6.0
      Giovandro Goles,                     1859 2         8.0  13.5    7.0
      Jorge Andor,                         1836 2         7.5  11.0    4.0
 12   Giovano Goles,                       1951 1.5       9.0  15.5    3.5
 13   Armando Obladen,                     1803 1         8.5  14.0    5.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Anderson Tatsch Dias,                10:W 13:W  2:D  3:D  5:W
2  Vitorio Chemin,                      12:W  9:W  1:D  5:W  3:D
3  Rodrigo Moreira Dropa,                4:D 12:W  9:W  1:D  2:D
4  Justo Reinaldo Chemin,                3:D  8:W  5:L 13:W  6:W
5  Acyr Rogerio Calçado,                11:W  7:W  4:W  2:L  1:L
6  José Paixão,                          9:L  0:W 13:W 10:W  4:L
7  Cassiano Lahoz,                       8:W  5:L 10:L 11:W 12:W
8  William Ferreira da Cruz,             7:L  4:L 12:D  9:W 10:W
9  Andre Ribeiro,                        6:W  2:L  3:L  8:L  0:W
10 Giovandro Goles,                      1:L 11:W  7:W  6:L  8:L
11 Jorge Andor,                          5:L 10:L  0:W  7:L 13:W
12 Giovano Goles,                        2:L  3:L  8:D  0:W  7:L
13 Armando Obladen,                      0:W  1:L  6:L  4:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal