Resultados de sábado dia 08/11/2014

by Murilo

XIX Etapa Blitz CXC 08/11/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                                Rtg  Club

1.  Bolivar Gonzalez                    2302 ok  
2.  Justo Chemin                        2196 ok  
3.  Pablo Acosta                        2112 ok  
4.  Leandro Salles                      2092 ok  
5.  Misrael Bianeck                     2038 ok  
6.  Iridio Johansen de Moura            1860 ok  
7.  Janderson Rossi da Silva            1838 5   
8.  Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1776 5   
9.  Francisco R. Oliveira Sobrinho      1650 ok  
10. Danilo José Caldeira                     5   
11. Felipe Guimarães da Serra                5   
12. Oseias Marcelino dos Reis                5   
13. Antonio Carlos Rodenas Rohrs             ok

Standings

Place Name                                Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Bolivar Gonzalez                    6        20.5  28.5 24.75   23.0
  2   Pablo Acosta                        5.5      20.5  29.0 22.00   22.5
  3   Leandro Salles                      5.5      20.0  27.5 20.00   21.0
  4   Justo Chemin                        5        19.5  26.0 15.75   21.5
  5   Antonio Carlos Rodenas Rohrs        4        17.5  25.0  8.00   16.0
  6   Janderson Rossi da Silva            4        17.0  23.5  7.00   15.0
  7   Oseias Marcelino dos Reis           4        14.0  20.0  7.00   13.0
  8   Misrael Bianeck                     3        23.0  31.5 11.00   16.0
  9   Francisco R. Oliveira Sobrinho      3        20.0  26.5  4.00   12.0
 10   Iridio Johansen de Moura            3        16.0  22.0  6.00   13.0
 11   Felipe Guimarães da Serra           3        13.5  17.5  3.00   10.0
 12   Danilo José Caldeira                2        17.0  25.0  4.00    9.0
 13   Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1        16.0  23.5  0.00    4.0

Cross Table

No Name                                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Bolivar Gonzalez                    2302 6      6:W  3:D  9:W  4:D  2:W  8:W  5:W
2  Pablo Acosta                        2112 5.5    9:W  5:W  4:D  3:W  1:L  6:W  8:W
3  Leandro Salles                      2092 5.5   12:W  1:D  7:W  2:L  8:W  4:W 10:W
4  Justo Chemin                        2196 5     13:W  8:W  2:D  1:D 10:W  3:L  9:W
5  Antonio Carlos Rodenas Rohrs             4      0:W  2:L  8:L 10:W  9:W 12:W  1:L
6  Janderson Rossi da Silva            1838 4      1:L  7:W 13:W  8:L 12:W  2:L  0:W
7  Oseias Marcelino dos Reis                4     10:W  6:L  3:L 12:L  0:W 11:W 13:W
8  Misrael Bianeck                     2038 3     11:W  4:L  5:W  6:W  3:L  1:L  2:L
9  Francisco R. Oliveira Sobrinho      1650 3      2:L 13:W  1:L 11:W  5:L  0:W  4:L
10 Iridio Johansen de Moura            1860 3      7:L 12:W 11:W  5:L  4:L 13:W  3:L
11 Felipe Guimarães da Serra                3      8:L  0:W 10:L  9:L 13:W  7:L 12:W
12 Danilo José Caldeira                     2      3:L 10:L  0:W  7:W  6:L  5:L 11:L
13 Jean Paulo de Almeida Braz Ferreira 1776 1      4:L  9:L  6:L  0:W 11:L 10:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 08/11/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                           Rtg 

1.  Lidio Dias Delgado             2328
2.  Justo Chemin                   2196
3.  Pablo Acosta                   2112
4.  Ulisses Moura                  2098
5.  Leandro Salles                 2092
6.  Iridio Johansen de Moura       1860
7.  Janderson Rossi da Silva       1838
8.  Francisco R. Oliveira Sobrinho 1650
9.  Danilo José Caldeira               
10. Felipe Guimarães da Serra          
11. Oseias Marcelino dos Reis          
12. Antonio Carlos Rodenas Rohrs

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Justo Chemin                   7        18.5  26.0 27.50   28.0
  2   Lidio Dias Delgado             5        18.5  28.0 18.50   17.0
  3   Leandro Salles                 5        16.5  25.0 11.50   21.0
  4   Antonio Carlos Rodenas Rohrs   4        15.5  23.5  3.50   14.0
  5   Janderson Rossi da Silva       3.5      17.0  25.0  7.25   12.5
  6   Pablo Acosta                   3.5      16.0  24.0  9.25   14.5
  7   Iridio Johansen de Moura       3.5      15.5  23.5  9.75   14.5
  8   Francisco R. Oliveira Sobrinho 3        18.5  26.5  3.50   12.0
  9   Ulisses Moura                  3        16.5  22.5  7.00    9.0
 10   Oseias Marcelino dos Reis      2        17.0  24.5  3.50   10.0
 11   Danilo José Caldeira           1.5      16.5  22.5  1.75    8.5
 12   Felipe Guimarães da Serra      0         8.5   8.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                           Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Justo Chemin                   2196 7      8:W  5:W  3:W  2:W  6:W  4:W  7:W
2  Lidio Dias Delgado             2328 5      0:   9:W  4:W  1:L  8:W  3:W  6:W
3  Leandro Salles                 2092 5     12:W 10:W  1:L  8:W  7:W  2:L  9:W
4  Antonio Carlos Rodenas Rohrs        4      5:L 12:W  2:L  0:W 11:W  1:L 10:W
5  Janderson Rossi da Silva       1838 3.5    4:W  1:L  7:D  6:L  9:L  0:W 11:W
6  Pablo Acosta                   2112 3.5   11:D  7:L  9:W  5:W  1:L 10:W  2:L
7  Iridio Johansen de Moura       1860 3.5   10:L  6:W  5:D 11:W  3:L  8:W  1:L
8  Francisco R. Oliveira Sobrinho 1650 3      1:L 11:W 10:W  3:L  2:L  7:L  0:W
9  Ulisses Moura                  2098 3      0:   2:L  6:L 10:W  5:W 11:W  3:L
10 Oseias Marcelino dos Reis           2      7:W  3:L  8:L  9:L  0:W  6:L  4:L
11 Danilo José Caldeira                1.5    6:D  8:L  0:W  7:L  4:L  9:L  5:L
12 Felipe Guimarães da Serra           0      3:L  4:L  0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário