Resultados Sábado 30/08/2014 -Chorinhos I e II

by Murilo

Chorinho CXC 30/08/2014 – Round 9

List of Players

No  Name                           Rtg  Club  

1.  Frederico Matsuura             2365 OK    
2.  Lidio Dias Delgado             2318 OK    
3.  Bolivar Gonzalez               2318 OK    
4.  Anderson T. Dias               2281 OK    
5.  Pablo Acosta                   2094 OK    
6.  Leandro Salles                 2088 OK    
7.  Murilo Gimenez Salustiano      2083 OK    
8.  Glaucio Alves                  2022 OK    
9.  Adolfo Garcia                  1906 OK - 5
10. Robson de Farias Idalgo Filho  1902       
11. Gilberto J. de Lima Steinn     1886 OK    
12. David Ferreira das Chagas      1835 OK    
13. Sara Martins Stacheski         1713 OK - 5
14. Lucas de Souza Mileski         1691       
15. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1670 OK    
16. Rosan Sabadin                  1581 OK    
17. Diego Junior Alves Domingos         OK    
18. Tiago Martins da Silva              OK - 5
19. Mateus Lopes da Silva               OK    
20. João Vinicius da Luz Walter         OK

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Bolivar Gonzalez               7.5      39.0  49.0 39.50   37.0
  2   Frederico Matsuura             6.5      39.0  50.5 35.25   33.0
  3   Pablo Acosta                   6.5      39.0  47.5 31.00   32.5
  4   Anderson T. Dias               6        38.0  47.0 29.00   34.5
  5   Leandro Salles                 6        36.5  46.5 28.50   27.0
  6   Lidio Dias Delgado             5.5      39.0  51.0 28.75   30.0
  7   Tiago Martins da Silva         5        36.0  47.0 23.00   26.0
  8   Adolfo Garcia                  5        31.0  38.5 15.00   27.0
  9   Murilo Gimenez Salustiano      5        29.5  38.0 14.25   25.5
 10   Glaucio Alves                  5        27.0  35.5 13.50   21.0
 11   Gilberto J. de Lima Steinn     5        26.5  34.0 13.00   21.0
 12   Robson de Farias Idalgo Filho  5        24.0  31.0 11.50   21.0
 13   David Ferreira das Chagas      4.5      35.0  42.0 18.00   25.0
 14   Lucas de Souza Mileski         4        30.0  37.5 11.25   16.5
 15   Sara Martins Stacheski         3.5      31.5  40.0 11.00   19.0
 16   Mateus Lopes da Silva          3        27.5  34.5  2.00   14.0
 17   Rosan Sabadin                  3        26.5  33.5  6.00   16.0
 18   João Vinicius da Luz Walter    2        28.5  35.5  1.00   13.0
 19   Diego Junior Alves Domingos    1        27.5  33.5  2.00    5.0
 20   Francisco R. Oliveira Sobrinho 1        25.5  33.0  1.00    6.0

Cross Table

No Name                           Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Bolivar Gonzalez               2318 7.5   15:W 10:W  6:W  4:D  2:L  5:W  3:W  9:W  7:W
2  Frederico Matsuura             2365 6.5   11:W  5:W  4:L  9:W  1:W  3:L  8:W  6:D 14:W
3  Pablo Acosta                   2094 6.5   20:W  7:W  5:L 11:W  4:D  2:W  1:L  8:W  6:W
4  Anderson T. Dias               2281 6     14:W 18:W  2:W  1:D  3:D  8:W  6:L  5:L 13:W
5  Leandro Salles                 2088 6     17:W  2:L  3:W 13:L 12:W  1:L 10:W  4:W 16:W
6  Lidio Dias Delgado             2318 5.5   13:W  9:W  1:L  8:L  7:W 11:W  4:W  2:D  3:L
7  Tiago Martins da Silva              5      8:W  3:L 14:D 10:W  6:L 15:W  9:D 12:W  1:L
8  Adolfo Garcia                  1906 5      7:L 20:W 16:W  6:W 13:W  4:L  2:L  3:L 19:W
9  Murilo Gimenez Salustiano      2083 5     19:W  6:L 15:W  2:L 17:W 13:D  7:D  1:L 18:W
10 Glaucio Alves                  2022 5     16:W  1:L 13:L  7:L 20:W 14:W  5:L 18:W 15:W
11 Gilberto J. de Lima Steinn     1886 5      2:L 14:W 18:W  3:L 15:L  6:L 16:W 19:W 17:W
12 Robson de Farias Idalgo Filho  1902 5      0:   0:  19:W 18:W  5:L 17:W 13:W  7:L 20:W
13 David Ferreira das Chagas      1835 4.5    6:L 19:W 10:W  5:W  8:L  9:D 12:L 15:W  4:L
14 Lucas de Souza Mileski         1691 4      4:L 11:L  7:D 15:D 16:W 10:L 19:W 17:W  2:L
15 Sara Martins Stacheski         1713 3.5    1:L 17:W  9:L 14:D 11:W  7:L 20:W 13:L 10:L
16 Mateus Lopes da Silva               3     10:L  0:W  8:L 17:L 14:L 19:W 11:L 20:W  5:L
17 Rosan Sabadin                  1581 3      5:L 15:L 20:W 16:W  9:L 12:L 18:W 14:L 11:L
18 João Vinicius da Luz Walter         2      0:W  4:L 11:L 12:L 19:L 20:W 17:L 10:L  9:L
19 Diego Junior Alves Domingos         1      9:L 13:L 12:L 20:L 18:W 16:L 14:L 11:L  8:L
20 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1670 1      3:L  8:L 17:L 19:W 10:L 18:L 15:L 16:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho II CXC 30/08/2014 – Round 7

List of Players

No  Name                          Rtg  Club

1.  Frederico Matsuura            2365 OK  
2.  Lidio Dias Delgado            2318 OK  
3.  Anderson T. Dias              2281 OK  
4.  Pablo Acosta                  2094 OK  
5.  Leandro Salles                2088 OK  
6.  Murilo Gimenez Salustiano     2083 OK  
7.  Glaucio Alves                 2022 OK  
8.  Adolfo Garcia                 1906 OK  
9.  Robson de Farias Idalgo Filho 1902 OK  
10. Gilberto J. de Lima Steinn    1886 OK  
11. David Ferreira das Chagas     1835 OK  
12. Francisco Sobrinho            1670 OK  
13. Diego Junior Alves Domingos        OK  
14. Mateus Lopes da Silva              OK  
15. João Vinicius da Luz Walter        OK

Standings

Place Name                          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado            7        21.5  30.5 29.50   28.0
  2   Frederico Matsuura            5        20.0  30.0 18.00   22.0
  3   Anderson T. Dias              5        17.5  27.0 16.50   19.0
  4   David Ferreira das Chagas     4.5      21.0  30.5 17.00   19.5
  5   Pablo Acosta                  4        19.0  27.5 13.00   15.0
  6   Glaucio Alves                 4        17.0  24.5 10.00   15.5
  7   Leandro Salles                4        16.5  24.0  9.50   18.0
  8   Adolfo Garcia                 3.5      17.0  23.5  9.00   12.0
  9   Murilo Gimenez Salustiano     3        17.5  24.0  7.00   14.0
 10   Gilberto J. de Lima Steinn    3        17.5  23.0  3.00   12.0
 11   Mateus Lopes da Silva         3        15.5  21.0  3.00   10.0
 12   Robson de Farias Idalgo Filho 3        13.0  21.5 10.00    9.0
 13   Francisco Sobrinho            2        16.5  21.0  1.00    7.0
      Diego Junior Alves Domingos   2        16.5  21.0  1.00    7.0
 15   João Vinicius da Luz Walter   1        14.0  19.5  0.00    7.0

Cross Table

No Name                          Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lidio Dias Delgado            2318 7     12:W  6:W  7:W  2:W  3:W  4:W  5:W
2  Frederico Matsuura            2365 5      8:W  9:W  4:W  1:L 12:W  5:L  7:W
3  Anderson T. Dias              2281 5     10:W  4:L  8:W  6:W  1:L 11:W  9:W
4  David Ferreira das Chagas     1835 4.5    5:W  3:W  2:L  9:W  6:D  1:L 10:W
5  Pablo Acosta                  2094 4      4:L 10:W 12:L 14:W  9:W  2:W  1:L
6  Glaucio Alves                 2022 4     11:W  1:L 15:W  3:L  4:D  8:D 14:W
7  Leandro Salles                2088 4     13:W 15:W  1:L 12:L  8:W 10:W  2:L
8  Adolfo Garcia                 1906 3.5    2:L 14:W  3:L 11:W  7:L  6:D 13:W
9  Murilo Gimenez Salustiano     2083 3     14:W  2:L 11:W  4:L  5:L 13:W  3:L
10 Gilberto J. de Lima Steinn    1886 3      3:L  5:L 13:W 15:W  0:W  7:L  4:L
11 Mateus Lopes da Silva              3      6:L  0:W  9:L  8:L 14:W  3:L 15:W
12 Robson de Farias Idalgo Filho 1902 3      1:L 13:W  5:W  7:W  2:L  0:   0: 
13 Francisco Sobrinho            1670 2      7:L 12:L 10:L  0:W 15:W  9:L  8:L
14 Diego Junior Alves Domingos        2      9:L  8:L  0:W  5:L 11:L 15:W  6:L
15 João Vinicius da Luz Walter        1      0:W  7:L  6:L 10:L 13:L 14:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário