Resultados Sábado dia 25/10/2014 – XVII e XVIII Etapas de Blitz CXC

by Murilo

XVII Etapa Blitz CXC 25/10/2014 – Final

List of Players

No  Name                             Rtg 

1.  Bolivar Gonzalez                 2302
2.  Pablo Acosta                     2112
3.  Ulisses Moura                    2098
4.  Misrael Bianeck                  2038
5.  Murilo Salustiano                2020
6.  Ulisses Kaniak                   1987
7.  Gilberto de Lima Steinn          1868
8.  Iridio Johansen de Moura         1860
9.  Alexandre Cunha                  1788
10. Hélio Luiz Augusto B. M. Almeida 1669
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho   1650
12. João Gabriel Felippe             1564
13. Joana Cunha

Standings

Place Name                             Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Bolivar Gonzalez                 7        21.5  28.0 29.00   28.0
  2   Pablo Acosta                     5        21.0  30.5 20.00   22.0
  3   Misrael Bianeck                  5        20.5  30.0 19.00   20.0
  4   Gilberto de Lima Steinn          5        17.5  25.0 15.00   18.0
  5   Murilo Salustiano                4        17.5  26.0 11.00   16.0
  6   Ulisses Kaniak                   4        17.5  25.0  6.00   15.0
  7   Alexandre Cunha                  4        15.5  21.0  6.00   14.0
  8   Ulisses Moura                    4        15.0  22.5 10.00   19.0
  9   Iridio Johansen de Moura         3        21.5  28.0  6.00   11.0
 10   Hélio Luiz Augusto B. M. Almeida 3        16.0  21.5  3.00    9.0
 11   Joana Cunha                      2        16.5  22.0  1.00    9.0
 12   Francisco R. Oliveira Sobrinho   2        16.0  24.5  2.00    9.0
 13   João Gabriel Felippe             1        17.0  23.5  0.00    6.0

Cross Table

No Name                             Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Bolivar Gonzalez                 2302 7      4:W  3:W  2:W  8:W  6:W  5:W 12:W
2  Pablo Acosta                     2112 5      9:W  5:W  1:L  6:W  4:W  7:W  3:L
3  Misrael Bianeck                  2038 5     10:W  1:L  9:W  5:W  8:W  4:L  2:W
4  Gilberto de Lima Steinn          1868 5      1:L  6:W 11:W  9:W  2:L  3:W 13:W
5  Murilo Salustiano                2020 4     12:W  2:L  7:W  3:L 11:W  1:L  9:W
6  Ulisses Kaniak                   1987 4     13:W  4:L 10:W  2:L  1:L  0:W 11:W
7  Alexandre Cunha                  1788 4      8:L 10:W  5:L 13:W 12:W  2:L  0:W
8  Ulisses Moura                    2098 4      7:W 11:W 13:W  1:L  3:L  9:L 10:W
9  Iridio Johansen de Moura         1860 3      2:L 12:W  3:L  4:L  0:W  8:W  5:L
10 Hélio Luiz Augusto B. M. Almeida 1669 3      3:L  7:L  6:L  0:W 13:W 12:W  8:L
11 Joana Cunha                           2      0:W  8:L  4:L 12:L  5:L 13:W  6:L
12 Francisco R. Oliveira Sobrinho   1650 2      5:L  9:L  0:W 11:W  7:L 10:L  1:L
13 João Gabriel Felippe             1564 1      6:L  0:W  8:L  7:L 10:L 11:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

XVIII Etapa Blitz CXC 25/10/2014 – Final

List of Players

No  Name                           Rtg 

1.  Adwilhans Luciano de Souza     2349
2.  Pablo Acosta                   2112
3.  Ulisses Moura                  2098
4.  Murilo Salustiano              2020
5.  Glaucio Alves                  2010
6.  Carlos Calleros                1904
7.  Aloisio Ponti Lopes            1893
8.  Gilberto de Lima Steinn        1868
9.  Maicon Prantes                 1978
10. Alexandre Cunha                1788
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1650
12. Joana Cunha

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Adwilhans Luciano de Souza     7        18.5  26.5 26.50   28.0
  2   Pablo Acosta                   5        19.0  29.0 17.50   19.0
  3   Gilberto de Lima Steinn        4.5      19.5  28.0 15.00   19.0
  4   Ulisses Moura                  4        19.5  29.5 14.50   18.0
  5   Murilo Salustiano              4        15.5  20.5  8.50   16.0
  6   Glaucio Alves                  3.5      17.0  24.0  6.50   15.0
  7   Aloisio Ponti Lopes            3.5      16.5  23.5  6.75   11.0
  8   Carlos Calleros                3        18.5  25.5  7.00   15.0
  9   Alexandre Cunha                3        17.0  24.0  4.50    9.0
 10   Maicon Prantes                 3        16.0  20.5  5.50   10.0
 11   Francisco R. Oliveira Sobrinho 1.5      17.0  21.5  1.75    8.0
 12   Joana Cunha                    0        16.0  21.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                           Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Adwilhans Luciano de Souza     2349 7      7:W  6:W  8:W  3:W  4:W  2:W  9:W
2  Pablo Acosta                   2112 5      3:L  9:W  5:W  8:W  7:W  1:L  4:W
3  Gilberto de Lima Steinn        1868 4.5    2:W  5:D 10:W  1:L 11:W  4:L  6:W
4  Ulisses Moura                  2098 4     10:W  8:L  6:W  7:W  1:L  3:W  2:L
5  Murilo Salustiano              2020 4      9:W  3:D  2:L 11:W 10:L  6:D 12:W
6  Glaucio Alves                  2010 3.5   11:W  1:L  4:L 10:W 12:W  5:D  3:L
7  Aloisio Ponti Lopes            1893 3.5    1:L 11:D  9:W  4:L  2:L 12:W  8:W
8  Carlos Calleros                1904 3     12:W  4:W  1:L  2:L  9:L 10:W  7:L
9  Alexandre Cunha                1788 3      5:L  2:L  7:L 12:W  8:W 11:W  1:L
10 Maicon Prantes                 1978 3      4:L 12:W  3:L  6:L  5:W  8:L 11:W
11 Francisco R. Oliveira Sobrinho 1650 1.5    6:L  7:D 12:W  5:L  3:L  9:L 10:L
12 Joana Cunha                         0      8:L 10:L 11:L  9:L  6:L  7:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário