Resultados Torneio Espetinho e Chorinho CXC – 13/12/2014

by Murilo

Espetinho Confraternização CXC 13/12/2014 -Final

List of Players

No  Name                               Rtg 

1.  Lidio Dias Delgado                 2328
2.  Anderson T. Dias                   2277
3.  Acyr Calçado                       2230
4.  Pablo Acosta                       2152
5.  Carlos Mauricio Cabral             2062
6.  Misrael Bianeck                    2039
7.  Glaucio Alves                      2009
8.  Eurico Borges Dos Reis             1917
9.  Iridio Johansen de Moura           1851
10. Helio L.A. B. M. Almeida           1672
11. Francisco R. Oliveira Sobrinho     1650
12. Mateus Lopes da Silva              1567
13. João Gabriel Felippe               1552
14. Jose Henrique de Oliveira Cenedese     
15. Marcelo Cidral da Costa                
16. Fabio Koga                             
17. Alexandre Pepi                         
18. William Reksidler                      
19. Wellington Reksidler                   
20. Antonio Carlos Rodenas Rohrs

Standings

Place Name                               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado                 6.5      20.5  26.5 24.75   27.0
  2   Anderson T. Dias                   5.5      21.0  29.0 20.75   21.0
  3   Carlos Mauricio Cabral             5.5      20.0  29.5 21.75   22.5
  4   Glaucio Alves                      4.5      20.5  29.0 14.00   19.5
  5   Iridio Johansen de Moura           4.5      17.0  22.5 14.00   16.5
  6   Acyr Calçado                       4        21.0  28.0 13.50   19.0
  7   Pablo Acosta                       4        20.0  28.0 13.50   16.0
  8   Eurico Borges Dos Reis             4        18.0  25.5 11.25   16.0
  9   Marcelo Cidral da Costa            4        15.0  19.5 10.00   14.0
 10   Misrael Bianeck                    3.5      23.5  32.5 13.75   17.5
 11   Antonio Carlos Rodenas Rohrs       3.5      20.5  30.0  9.25   17.0
 12   Alexandre Pepi                     3.5      15.0  21.0  7.75   14.0
 13   William Reksidler                  3.5      12.5  17.0  4.25   11.5
 14   Wellington Reksidler               3        18.0  24.5  6.00   11.0
 15   Fabio Koga                         3        15.0  21.0  5.00   11.0
 16   Helio L.A. B. M. Almeida           2.5      17.0  23.0  3.75    9.5
 17   João Gabriel Felippe               2        16.0  23.0  2.00    7.0
 18   Jose Henrique de Oliveira Cenedese 2        15.5  20.0  1.00    7.0
 19   Mateus Lopes da Silva              1        17.0  25.0  0.00    3.0
 20   Francisco R. Oliveira Sobrinho     0         3.0   3.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                               Total  1      2    3    4    5      6      7  

1  Lidio Dias Delgado                 6.5   19:1   10:1  7:1  3:1 11:1    2:0.5  4:1
2  Anderson T. Dias                   5.5   17:1    3:0 12:1  4:1  6:1    1:0.5 10:1
3  Carlos Mauricio Cabral             5.5   15:1    2:1  6:1  1:0 10:0.5  8:1   11:1
4  Glaucio Alves                      4.5    0:0.5 16:1  8:1  2:0  7:1   10:1    1:0
5  Iridio Johansen de Moura           4.5   14:1    7:0 15:1 10:0  8:0.5 17:1    6:1
6  Acyr Calçado                       4     18:1   11:1  3:0  7:1  2:0    9:1    5:0
7  Pablo Acosta                       4      9:1    5:1  1:0  6:0  4:0   15:1   18:1
8  Eurico Borges Dos Reis             4      0:0.5 13:1  4:0 16:1  5:0.5  3:0   14:1
9  Marcelo Cidral da Costa            4      7:0   19:1 11:0 14:1 16:1    6:0   12:1
10 Misrael Bianeck                    3.5   12:1    1:0 14:1  5:1  3:0.5  4:0    2:0
11 Antonio Carlos Rodenas Rohrs       3.5   20:+    6:0  9:1 13:1  1:0   12:0.5  3:0
12 Alexandre Pepi                     3.5   10:0   18:1  2:0 19:1 15:1   11:0.5  9:0
13 William Reksidler                  3.5   16:0.5  8:0 19:1 11:0 14:0    0:1   17:1
14 Wellington Reksidler               3      5:0    0:1 10:0  9:0 13:1   16:1    8:0
15 Fabio Koga                         3      3:0   17:1  5:0 18:1 12:0    7:0   19:1
16 Helio L.A. B. M. Almeida           2.5   13:0.5  4:0 17:1  8:0  9:0   14:0    0:1
17 João Gabriel Felippe               2      2:0   15:0 16:0  0:1 18:1    5:0   13:0
18 Jose Henrique de Oliveira Cenedese 2      6:0   12:0  0:1 15:0 17:0   19:1    7:0
19 Mateus Lopes da Silva              1      1:0    9:0 13:0 12:0  0:1   18:0   15:0
20 Francisco R. Oliveira Sobrinho     0     11:-    0:   0:   0:   0:     0:     0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Chorinho CXC 13/12/2014 – Final

Standings

Place Name                               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Dias Delgado                 6.5      19.5  28.5 27.00   26.0
  2   Anderson T. Dias                   6        20.5  29.5 23.50   23.0
  3   Antonio Carlos Rodenas Rohrs       4.5      18.5  27.5 17.00   18.0
  4   Pablo Acosta                       4.5      17.0  23.5 13.50   17.5
  5   Justo Chemin                       4        22.5  30.5 15.25   19.0
  6   Ulisses Moura                      4        19.5  28.5 14.75   17.5
  7   Marcelo Cidral da Costa            4        18.0  25.0 11.00   15.0
  8   Glaucio Alves                      4        17.0  25.5 12.50   17.0
  9   Misrael Bianeck                    4        15.5  22.5  9.50   16.0
 10   Murilo Salustiano                  3.5      23.0  32.5 13.75   17.5
 11   Adolfo Garcia                      3.5      19.0  27.5  7.75   11.0
 12   Acyr Calçado                       3.5      14.0  19.5  9.50   14.0
 13   Helio L.A. B. M. Almeida           3.5      13.5  18.5  4.25   12.0
 14   Iridio Johansen de Moura           3        18.0  25.5  5.50   10.0
 15   Fabio Koga                         3        17.0  22.0  5.00   13.5
 16   Alexandre Pepi                     3        16.5  22.0  8.50   12.0
 17   William Reksidler                  2.5      17.0  23.5  4.75   10.0
 18   Jose Henrique de Oliveira Cenedese 2        15.5  20.0  1.00    6.0
 19   Wellington Reksidler               1        17.0  23.0  0.00    5.0
 20   Carlos Mauricio Cabral             0         2.5   2.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                               Total  1      2      3      4      5      6    7  

1  Lidio Dias Delgado                 6.5   11:1    9:1    2:1    5:0.5  8:1   10:1  7:1
2  Anderson T. Dias                   6     14:1    4:1    1:0   10:1    5:1    3:1  6:1
3  Antonio Carlos Rodenas Rohrs       4.5   10:0.5 11:0.5 13:1    9:1    6:0.5  2:0  5:1
4  Pablo Acosta                       4,5    7:1    2:0   15:0.5 11:1   19:1    5:0 10:1
5  Justo Chemin                       4     18:1    6:0.5 12:1    1:0.5  2:0    4:1  3:0
6  Ulisses Moura                      4     16:1    5:0.5 10:0   12:1    3:0.5  8:1  2:0
7  Marcelo Cidral da Costa            4      4:0   14:1    8:0   19:1   16:1    9:1  1:0
8  Glaucio Alves                      4     17:1   10:0    7:1   15:1    1:0    6:0 16:1
9  Misrael Bianeck                    4     19:1    1:0   17:1    3:0   15:1    7:0 14:1
10 Murilo Salustiano                  3.5    3:0.5  8:1    6:1    2:0   11:1    1:0  4:0
11 Adolfo Garcia                      3.5    1:0    3:0.5 16:1    4:0   10:0    0:1 17:1
12 Acyr Calçado                       3.5   13:1   15:0.5  5:0    6:0   17:1   14:0 18:1
13 Helio L.A. B. M. Almeida           3.5   12:0   19:1    3:0   17:0.5 18:1   16:0  0:1
14 Iridio Johansen de Moura           3      2:0    7:0   18:1   16:0    0:1   12:1  9:0
15 Fabio Koga                         3     20:+   12:0.5  4:0.5  8:0    9:0   17:0 19:1
16 Alexandre Pepi                     3      6:0   18:1   11:0   14:1    7:0   13:1  8:0
17 William Reksidler                  2.5    8:0    0:1    9:0   13:0.5 12:0   15:1 11:0
18 Jose Henrique de Oliveira Cenedese 2      5:0   16:0   14:0    0:1   13:0   19:1 12:0
19 Wellington Reksidler               1      9:0   13:0    0:1    7:0    4:0   18:0 15:0
20 Carlos Mauricio Cabral             0     15:-    0:     0:     0:     0:     0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário