Resultados – XIII Etapa Rapido CXC 19/07/2014 e XV Etapa Blitz CXC

by Murilo
XIII Etapa Rapido CXC 19/07/2014 – Round 5

List of Players

No  Name                           Rtg  Club   

1.  Bolivar Ribeiro Gonzalez       2318 Joga   
2.  Lidio Delgado                  2300 Joga   
3.  Pablo Acosta                   2122 Joga   
4.  Justo Chemin                   2080 Joga   
5.  Murilo Gimenez Salustiano      2064 Joga   
6.  Daniel Leite                   2060 Joga   
7.  Glaucio Alves                  2021 Joga   
8.  Misrael Bianeck                2013 Joga   
9.  Felipe Benvenutti Brasilio     2006 Joga   
10. Paulo Muraro Ferreira          1993 Joga   
11. Gilberto J. de Lima Steinn     1903 Joga   
12. Iridio Johansen de Moura       1876 Joga   
13. Alvaro De Almeida Jr.          1859 Joga   
14. David Ferreira das Chagas      1846 Joga   
15. Rafael Lopes                   1844 Joga   
16. Carlos Lunelli Marcondes       1810 Joga   
17. Bruno Vilela                   1749 Joga   
18. Bruna Garcia de Souza          1723 Joga   
19. Francisco R. Oliveira Sobrinho 1700 Joga   
20. Leonardo Scardini              1534 Joga   
21. Renam Caratchuk                     Joga   
22. Leandro de Castro                   15 Joga
23. Juliano Roberto Nery Da Silva       Joga   
24. Flavio Lopes                        15 Joga
25. Mateus Lopes da Silva               Joga   
26. Felipe Milde                        Joga

Standings

Place Name                           Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Justo Chemin                       4         9.5  16.0 12.25   12.5
  2   Lidio Delgado                      4         9.5  16.0 12.00   13.0
  3   Bolivar Ribeiro Gonzalez           4         8.0  14.0 10.75   12.5
  4   Felipe Benvenutti Brasilio         4         7.0  11.0 10.00   10.0
  5   Daniel Leite                       3.5       8.5  13.5  8.50   11.0
  6   Murilo Gimenez Salustiano          3.5       7.0  12.0  7.75   10.0
  7   Pablo Acosta                       3        10.5  16.5  8.50   12.0
  8   Paulo Muraro Ferreira              3        10.0  15.0  7.00   10.0
  9   Gilberto J. de Lima Steinn         3         8.0  14.0  7.00    9.0
 10   Francisco R. Oliveira Sobrinho     3         7.0  12.0  5.50    7.0
 11   Iridio Johansen de Moura           3         5.5  10.5  4.50    8.0
 12   Misrael Bianeck                    2.5      10.0  14.0  4.50   10.0
 13   Alvaro De Almeida Jr.              2.5       8.0  13.0  4.75    8.0
 14   Glaucio Alves                      2.5       7.5  13.0  4.50    8.5
 15   Bruno Vilela                       2.5       7.5  12.5  3.25    6.5
 16   Rafael Lopes                       2.5       7.5  11.5  3.25    7.5
 17   Carlos Lunelli Marcondes           2         9.0  13.5  4.00    7.0
 18   Bruna Garcia de Souza              2         7.5  12.0  3.00    6.0
 19   David Ferreira das Chagas          2         7.0  12.0  3.00    3.0
 20   Juliano Roberto Nery Da Silva      2         7.0  10.0  2.00    4.0
 21   Felipe Milde                       2         5.5   9.0  2.00    4.0
 22   Flavio Lopes                       1.5       8.5  13.5  1.00    5.5
 23   Renam Caratchuk                    1         8.0  13.5  4.00    5.0
 24   Mateus Lopes da Silva              1         6.5   9.5  0.00    3.0
 25   Leandro de Castro                  1         6.5   9.5  0.00    2.0
 26   Leonardo Scardini                  0         5.5   9.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5  

1  Justo Chemin                   4     15:W 11:W  2:D  5:D  8:W
2  Lidio Delgado                  4     16:W  8:W  1:D 12:W  3:D
3  Bolivar Ribeiro Gonzalez       4     19:W 12:D 13:W  7:W  2:D
4  Felipe Benvenutti Brasilio     4     23:L 22:W 15:W  9:W  7:W
5  Daniel Leite                   3.5   10:W 23:W  7:L  1:D 12:W
6  Murilo Gimenez Salustiano      3.5   18:W 13:D  8:L 17:W 14:W
7  Pablo Acosta                   3     17:W  9:W  5:W  3:L  4:L
8  Paulo Muraro Ferreira          3     25:W  2:L  6:W 16:W  1:L
9  Gilberto J. de Lima Steinn     3     20:W  7:L 10:W  4:L 17:W
10 Francisco R. Oliveira Sobrinho 3      5:L 19:W  9:L 20:W 22:W
11 Iridio Johansen de Moura       3     24:W  1:L 17:L 22:W 18:W
12 Misrael Bianeck                2.5   26:W  3:D 14:W  2:L  5:L
13 Alvaro De Almeida Jr.          2.5   21:W  6:D  3:L 14:L 25:W
14 Glaucio Alves                  2.5    0:D 21:W 12:L 13:W  6:L
15 Bruno Vilela                   2.5    1:L 24:W  4:L 23:W 16:D
16 Rafael Lopes                   2.5    2:L 26:W 18:W  8:L 15:D
17 Carlos Lunelli Marcondes       2      7:L 25:W 11:W  6:L  9:L
18 Bruna Garcia de Souza          2      6:L 20:W 16:L 24:W 11:L
19 David Ferreira das Chagas      2      3:L 10:L 20:L 21:W 24:W
20 Juliano Roberto Nery Da Silva  2      9:L 18:L 19:W 10:L 26:W
21 Felipe Milde                   2     13:L 14:L 25:W 19:L 23:W
22 Flavio Lopes                   1.5    0:D  4:L 23:W 11:L 10:L
23 Renam Caratchuk                1      4:W  5:L 22:L 15:L 21:L
24 Mateus Lopes da Silva          1     11:L 15:L 26:W 18:L 19:L
25 Leandro de Castro              1      8:L 17:L 21:L 26:W 13:L
26 Leonardo Scardini              0     12:L 16:L 24:L 25:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

XV Etapa Blitz CXC 19/07/2014 – Round 5

Standings

Place Name                          Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lidio Delgado                 4.5       8.0  13.5 11.75   14.5
  2   Frederico Matsuura            4         8.0  13.0 10.00   11.0
  3   Murilo Gimenez Salustiano     3.5       7.0  13.5  8.25    9.5
  4   Justo Chemin                  3        10.0  16.5  8.00   12.0
  5   Rafael Lopes                  3         9.0  14.5  8.50   10.0
  6   Daniel Leite                  3         9.0  14.5  7.00   10.0
  7   Felipe Benvenutti Brasilio    3         8.0  12.0  5.00   10.0
  8   Pablo Acosta                  3         7.0  12.0  7.00    8.0
  9   Paulo Muraro Ferreira         2         9.5  14.5  4.00    7.0
 10   Glaucio Alves                 2         8.0  14.5  4.00    7.0
 11   Flavio Lopes                  2         7.0  11.5  3.00    5.0
 12   Carlos Calleros               2         7.0  11.0  2.00    6.0
 13   Iridio Johansen de Moura      2         7.0  10.5  2.00    4.0
 14   Gilberto J. de Lima Steinn    2         5.0   9.5  1.00    4.0
 15   Juliano Roberto Nery Da Silva 1         6.0   9.0  0.00    2.0
 16   Felipe Milde                  0         6.0  10.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                          Total  1    2    3    4    5  

1  Lidio Delgado                 4.5   14:W 10:W  6:W  4:W  3:D
2  Frederico Matsuura            4      9:W  6:L 12:W  7:W  4:W
3  Murilo Gimenez Salustiano     3.5    5:L 13:W 11:W  9:W  1:D
4  Justo Chemin                  3     13:W  5:W  7:W  1:L  2:L
5  Rafael Lopes                  3      3:W  4:L 10:W  6:W  8:L
6  Daniel Leite                  3     15:W  2:W  1:L  5:L  9:W
7  Felipe Benvenutti Brasilio    3     16:W  8:W  4:L  2:L 10:W
8  Pablo Acosta                  3     12:W  7:L  9:L 11:W  5:W
9  Paulo Muraro Ferreira         2      2:L 15:W  8:W  3:L  6:L
10 Glaucio Alves                 2     11:W  1:L  5:L 13:W  7:L
11 Flavio Lopes                  2     10:L 14:W  3:L  8:L 15:W
12 Carlos Calleros               2      8:L 16:W  2:L 14:W 13:L
13 Iridio Johansen de Moura      2      4:L  3:L 16:W 10:L 12:W
14 Gilberto J. de Lima Steinn    2      1:L 11:L 15:W 12:L 16:W
15 Juliano Roberto Nery Da Silva 1      6:L  9:L 14:L 16:W 11:L
16 Felipe Milde                  0      7:L 12:L 13:L 15:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

You may also like

Deixe um comentário