Resultados, VII Etapa de Rápido CXC 2014 e IV Etapa de Blitz

by Murilo

VII Etapa Rápido CXC 2014 – 26/04/2014 – Final

List of Players

No  Name                      Rtg  Club          

1.  Ulisses A. Moura          2085 Socio Joga    
2.  Leandro Salles            2084 Socio Joga    
3.  Pablo Acosta              2081               
4.  Jefferson Barbosa         2080 Joga          
5.  Murilo Gimenez Salustiano 2079               
6.  Felipe Benvenutti         1994 Socio Joga    
7.  Misrael Bianeck           1991 15 Joga       
8.  Pedro Segatto             1942 Joga          
9.  Iridio Johansen de Moura  1884 Socio Joga    
10. Gilberto de Lima Steinn   1849 Socio Joga    
11. David Chagas              1845 Socio A Joga  
12. Rafael Lopes              1807 Socio Joga    
13. Francisco R. O. Sobrinho  1706 Socio Joga Bye
14. Lucas de Souza Mileski    1691 Socio Joga    
15. Helio B.M. Almeida        1669 Socio Joga    
16. João Gabriel              1590 Socio Joga    
17. Eduardo Santos Bueno      1579 Socio Joga    
18. Leonardo Scardini         1538 Socio Joga    
19. Marcos Bastos             1248 Socio Joga    
20. William Wagner Colaço          Socio Joga    
21. Pedro Felicio Pachaly          Socio Joga

Standings

Place Name                      Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Pablo Acosta              2081 4.5       8.5  14.5 12.50   13.5
  2   Felipe Benvenutti         1994 4        10.0  16.0 12.25   13.0
  3   Murilo Gimenez Salustiano 2079 4         9.0  14.0 10.25   12.5
  4   Misrael Bianeck           1991 4         9.0  13.0 10.00   11.0
  5   Gilberto de Lima Steinn   1849 3.5       8.0  14.0  8.00   11.0
  6   Jefferson Barbosa         2080 3        10.0  16.5  8.00   12.0
  7   Leandro Salles            2084 3        10.0  16.0  9.00   10.0
  8   David Chagas              1845 3         8.0  13.5  6.00    9.0
  9   Iridio Johansen de Moura  1884 3         6.5  11.0  5.00   10.0
 10   Rafael Lopes              1807 3         6.0  10.5  4.00    7.0
 11   Francisco R. O. Sobrinho  1706 2.5       6.0  11.0  3.00    7.5
 12   Pedro Segatto             1942 2         8.5  14.5  4.00    8.0
 13   Ulisses A. Moura          2085 2         7.5  12.0  3.00    6.0
 14   Pedro Felicio Pachaly          2         7.5  12.0  1.00    5.0
 15   Helio B.M. Almeida        1669 2         7.5  11.0  3.50    6.0
 16   Eduardo Santos Bueno      1579 2         7.0  11.5  1.00    3.0
 17   Marcos Bastos             1248 2         6.5  10.5  2.00    5.0
 18   Lucas de Souza Mileski    1691 2         6.0  11.5  3.00    5.0
 19   Leonardo Scardini         1538 1         7.5  12.5  1.00    3.0
 20   William Wagner Colaço          1         7.5  12.0  0.00    3.0
 21   João Gabriel              1590 1         5.0  10.0  2.00    2.0

Cross Table

No Name                          Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Pablo Acosta (3)              2081 4.5   18:1 12:1  2:½  5:1  6:1
2  Felipe Benvenutti (6)         1994 4     16:1  8:1  1:½  6:1  3:½
3  Murilo Gimenez Salustiano (5) 2079 4     21:1  5:½ 11:1  7:1  2:½
4  Misrael Bianeck (7)           1991 4     19:1  7:0 10:1  8:1  9:1
5  Gilberto de Lima Steinn (10)  1849 3.5   14:1  3:½ 13:1  1:0 12:1
6  Jefferson Barbosa (4)         2080 3     15:1  9:1  7:1  2:0  1:0
7  Leandro Salles (2)            2084 3     10:1  4:1  6:0  3:0 18:1
8  David Chagas (11)             1845 3     13:1  2:0 14:1  4:0 15:1
9  Iridio Johansen de Moura (9)  1884 3     20:1  6:0 17:1 12:1  4:0
10 Rafael Lopes (12)             1807 3      7:0 19:1  4:0 20:1 13:1
11 Francisco R. O. Sobrinho (13) 1706 2.5    0:½ 16:1  3:0 15:0 19:1
12 Pedro Segatto (8)             1942 2     17:1  1:0 15:1  9:0  5:0
13 Ulisses A. Moura (1)          2085 2      8:0 21:1  5:0 14:1 10:0
14 Pedro Felicio Pachaly (21)         2      5:0  0:1  8:0 13:0 21:1
15 Helio B.M. Almeida (15)       1669 2      6:0 20:1 12:0 11:1  8:0
16 Eduardo Santos Bueno (17)     1579 2      2:0 11:0 18:0  0:1 20:1
17 Marcos Bastos (19)            1248 2     12:0 18:1  9:0 21:0  0:1
18 Lucas de Souza Mileski (14)   1691 2      1:0 17:0 16:1 19:1  7:0
19 Leonardo Scardini (18)        1538 1      4:0 10:0 21:1 18:0 11:0
20 William Wagner Colaço (20)         1      9:0 15:0  0:1 10:0 16:0
21 João Gabriel (16)             1590 1      3:0 13:0 19:0 17:1 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

IV Etapa Blitz CXC 2014 – 26/04/2014 – Final

List of Players

No  Name                      Rtg  Club        

1.  Ulisses A. Moura          2085 Socio Joga  
2.  Pablo Acosta              2081             
3.  Murilo Gimenez Salustiano 2079             
4.  Felipe Benvenutti         1994             
5.  Daiane Hornes             1955             
6.  Gilberto de Lima Steinn   1849 Socio Joga  
7.  David Chagas              1845 Socio A Joga
8.  Adolfo Garcia             1844             
9.  Leo Pasqualini            1831             
10. Lucas de Souza Mileski    1691 Socio Joga  
11. Eduardo Santos Bueno      1579 Socio Joga  
12. William Wagner Colaço          Socio Joga  
13. Pedro Felicio Pachaly          Socio Joga  
14. Edgar Rodrigues                5

Standings

Place Name                      Rtg  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Pablo Acosta              2081 4.5       9.5  15.0 13.25   14.5
  2   Ulisses A. Moura          2085 4         9.5  16.0 11.50   12.0
  3   Felipe Benvenutti         1994 3.5      10.0  16.0  9.75   10.5
  4   Daiane Hornes             1955 3         8.5  14.5  6.50    9.0
  5   Adolfo Garcia             1844 3         7.5  12.5  5.50    8.0
  6   Murilo Gimenez Salustiano 2079 3         6.0  11.0  3.00   10.0
  7   Edgar Rodrigues                3         5.0  10.0  4.50    9.0
  8   Gilberto de Lima Steinn   1849 3         5.0   8.5  3.50    8.0
  9   David Chagas              1845 2         9.0  14.5  4.50    6.0
 10   Leo Pasqualini            1831 1.5       9.0  13.5  3.75    5.5
 11   Lucas de Souza Mileski    1691 1.5       7.0  12.0  1.25    5.0
 12   William Wagner Colaço          1.5       6.5  10.5  1.25    3.5
 13   Eduardo Santos Bueno      1579 1         7.5  11.0  0.50    2.0
 14   Pedro Felicio Pachaly          0.5       6.0  10.0  0.75    2.0

Cross Table

No Name                          Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Pablo Acosta (2)              2081 4.5   11:1  4:1  2:1  6:1  3:½
2  Ulisses A. Moura (1)          2085 4      9:1  3:1  1:0  5:1  7:1
3  Felipe Benvenutti (4)         1994 3.5   12:1  2:0  6:1  4:1  1:½
4  Daiane Hornes (5)             1955 3      5:1  1:0 10:1  3:0  9:1
5  Adolfo Garcia (8)             1844 3      4:0 12:1  8:1  2:0 13:1
6  Murilo Gimenez Salustiano (3) 2079 3     13:1 10:1  3:0  1:0 14:1
7  Edgar Rodrigues (14)               3     10:0 13:1  9:1 11:1  2:0
8  Gilberto de Lima Steinn (6)   1849 3     14:1  9:0  5:0 10:1 11:1
9  David Chagas (7)              1845 2      2:0  8:1  7:0 12:1  4:0
10 Leo Pasqualini (9)            1831 1.5    7:1  6:0  4:0  8:0 12:½
11 Lucas de Souza Mileski (10)   1691 1.5    1:0 14:½ 13:1  7:0  8:0
12 William Wagner Colaço (12)         1.5    3:0  5:0 14:1  9:0 10:½
13 Eduardo Santos Bueno (11)     1579 1      6:0  7:0 11:0 14:1  5:0
14 Pedro Felicio Pachaly (13)         .5     8:0 11:½ 12:0 13:0  6:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Prezados Associados e Amigos do CXC

Sábado dia 26/04/2014 teremos a VII Etapa de Rápido CXC 2014.
  
SÓCIOS DO CXC EM DIA, ISENTOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.
 
Demais participantes R$15,00.
 
Inscrições até 14:45. 5 rodadas, se passar de 30 jogadores poderemos fazer em 6 rodadas
Após a Etapa de Rápido, la pelas 18:30, IV Etapa do Circuito de Blitz CXC.
 
Atenciosamente
Murilo Gimenez Salustiano
Presidente CXC 2013/2014

You may also like

Deixe um comentário