logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


X etapa Torneio CXC GRUPO "A" Rápido Fechado

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Egon L. Rodrigues,                1827 5         7.0  11.0   15.0
 2-5  Francisco Sobrinho,               1765 3         8.5  14.0   10.0
      Gilberto Steinn,                  1920 3         8.5  14.0    9.0
      Cézar Neves,                      1799 3         7.0  11.0    8.0
      Jorge Andor,                      1846 3         7.0  11.0    7.0
 6-7  Iridio Moura,                     1943 2.5       8.5  12.5    9.0
      Marcio Holub,                     1835 2.5       7.0  12.5    8.0
  8   Luis C. Gomes,                    1476 1.5       8.5  14.0    3.5
  9   Marcos A. de Oliveira,            1808 1         8.5  14.0    4.0
 10   Flávio Reiss,                     1561 0.5       7.0  11.0    1.5

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Egon L. Rodrigues,                 8:W  3:W  7:W  9:W  2:W
2  Francisco Sobrinho,                5:W  4:L  6:W 10:W  1:L
3  Gilberto Steinn,                   4:W  1:L  5:W  6:L 10:W
4  Cézar Neves,                       3:L  2:W  9:W  8:L  6:W
5  Jorge Andor,                       2:L  8:W  3:L  7:W  9:W
6  Iridio Moura,                      9:W  7:D  2:L  3:W  4:L
7  Marcio Holub,                     10:W  6:D  1:L  5:L  8:W
8  Luis C. Gomes,                     1:L  5:L 10:D  4:W  7:L
9  Marcos A. de Oliveira,             6:L 10:W  4:L  1:L  5:L
10 Flávio Reiss,                      7:L  9:L  8:D  2:L  3:L

 

 

X etapa Torneio CXC GRUPO "B" Relâmpago classificatório

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Paulo H.Q. Alsselbrinque,            1856 4.5       7.5  13.5   13.0
  2   Iridio Moura,                        1943 4         7.5  13.0   13.0
  3   Gilberto Steinn,                     1920 3         7.5  13.0    9.5
  4   Jorge Andor,                         1846 2.5       9.0  14.5    7.5
 5-6  Marcos A. Oliveira,                  1808 2         7.0  12.5    6.0
      Rosan Sabadin,                       1720 2         5.5  11.0    4.0
 7-8  Marcos A. Severino,                  1789 1         7.0  12.0    4.0
      Luis C. Gomes,                       1476 1         6.5  10.5    3.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1. Iridio Moura,                        5:W 4:W 2:W 3:L 6:W
2. Gilberto Steinn,                     6:W 3:D 1:L 8:W 4:D
3. Paulo H.Q. Alsselbrinque,            7:W 2:D 4:W 1:W 5:W
4. Jorge Andor,                         8:W 1:L 3:L 7:W 2:D
5. Marcos A. Oliveira,                  1:L 8:W 7:L 6:W 3:L
6. Marcos A. Severino,                  2:L 7:W 8:L 5:L 1:L
7. Rosan Sabadin,                       3:L 6:L 5:W 4:L 8:W
8. Luis C. Gomes,                       4:L 5:L 6:W 2:L 7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Retornar à página principal