logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


IX etapa Rápido classificatório GRUPO B 26092009 - Round 5

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Leandro Salles,                 2005 4.5       8.0  14.0   13.0
  2   André L. M. Ribeiro,            2065 4         8.0  14.0   13.0
  3   Cristhian Patulski,             1765 3.5       6.5  11.0    8.5
 4-5  Julio de Oliveira,              1906 3         8.5  13.0   10.5
      Carlos carvalho,                2028 3         8.0  13.5   10.0
 6-7  Gilberto Steinn,                1916 2.5       8.5  15.0    8.5
      Francisco Sobrinho,             1766 2.5       7.5  12.0    6.5
 8-9  Iridio Moura,                   1959 2        10.5  16.5    7.0
      Albert Rieben,                  1624 2         7.0  10.5    7.0
10-11 Marcio Holub,                   1838 1.5       7.5  11.5    3.5
      Aloisio Ponti,                  1801 1.5       5.5   8.5    2.5
 12   Luis C. Gomes,                  1483 0         6.0  10.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Leandro Salles,                  7:W  4:D  8:W  2:W  6:W
2  André L. M. Ribeiro,            10:W  8:W  5:W  1:L  4:W
3  Cristhian Patulski,              8:L 10:W  7:D  5:W  9:W
4  Julio de Oliveira,              12:W  1:D  6:D  9:W  2:L
5  Carlos carvalho,                11:W  6:W  2:L  3:L  8:W
6  Gilberto Steinn,                 9:W  5:L  4:D  7:W  1:L
7  Francisco Sobrinho,              1:L 12:W  3:D  6:L 10:W
8  Iridio Moura,                    3:W  2:L  1:L 11:W  5:L
9  Albert Rieben,                   6:L 11:W 12:W  4:L  3:L
10 Marcio Holub,                    2:L  3:L 11:D 12:W  7:L
11 Aloisio Ponti,                   5:L  9:L 10:D  8:L 12:W
12 Luis C. Gomes,                   4:L  7:L  9:L 10:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Retornar à página principa