logo cxc Clube de Xadrez de Curitiba 


 

X etapa relampago grupo A fechado 31 10 2009 - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

 1-2  Eurico Borges dos Reis,            1868 6     17.00    5
      Gilberto Steinn,                   1910 6     16.00    5
 3-4  Hélio Labm de Almeida,             1678 5     12.00    4
      Jorge Andor,                       1836 5     11.00    4
  5   Edson Dias,                        1800 3      3.00    2
  6   Eduardo Graham,                    1564 2      1.00    1
  7   Luis C. Gomes,                     1492 1      0.00    0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/
NoNameFederRtg#1#2#3#4#5#6#7
1Eurico Borges dos Reis,   *WLWWWW
2Gilberto Steinn,   L*WWWWW
3Hélio Labm de Almeida,   WL*LWWW
4Jorge Andor,   LLW*WWW
5Edson Dias,   LLLL*WW
6Eduardo Graham,   LLLLL*W
7Luis C. Gomes,   LLLLLL*
 

X etapa grupo B classificatório 2010-31102009 - Round 5

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Jorge Andor,                         1836 4.5       8.5  14.5   14.5
 2-3  Hélio Labm de Almeida,               1678 4         8.5  14.5   10.0
      Gilberto Steinn,                     1910 4         6.5  11.0   12.0
 4-5  Albert Rieben,                       1622 3         7.5  12.0    8.0
      Marcio Holub,                        1825 3         6.0  10.5   10.0
  6   Paulo H.Q. Alsselbrinque,            1883 2.5       8.5  13.0    6.5
 7-8  Francisco Sobrinho,                  1776 2         7.5  12.0    8.0
      Flavio Reiss,                        1548 2         6.5  11.0    6.0
9-10  Luis C. Gomes,                       1492 1         7.5  13.5    4.0
      Eduardo Graham,                      1564 1         3.0   7.5    1.0
 11   Antonio M.Severino,                  1764 0         8.5  14.5    0.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Jorge Andor,                          4:W  5:W  3:W  8:W  6:D
2  Hélio Labm de Almeida,                3:L  8:W  6:W  4:W  5:W
3  Gilberto Steinn,                      2:W  7:W  1:L  9:W 11:W
4  Albert Rieben,                        1:L 10:W 11:W  2:L  7:W
5  Marcio Holub,                        10:W  1:L  9:W 11:W  2:L
6  Paulo H.Q. Alsselbrinque,             0:  11:W  2:L  7:W  1:D
7  Francisco Sobrinho,                   9:W  3:L  8:W  6:L  4:L
8  Flavio Reiss,                        11:W  2:L  7:L  1:L  9:W
9  Luis C. Gomes,                        7:L  0:W  5:L  3:L  8:L
10 Eduardo Graham,                       5:L  4:L  0:W  0:   0: 
11 Antonio M.Severino,                   8:L  6:L  4:L  5:L  3:L
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Retornar à página principal