Clube de Xadrez de Curitiba
VI Chorinho CXC - 01/05/2010
Standings
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Ernani Choma 2227 5 9.0 15.0 15.00 15.0
2 Lidio Dias Delgado 2105 4 8.0 15.0 10.00 13.0
3 Paulo Palozi 2118 3 10.0 17.0 8.00 11.0
4 Acyr Cal�ado 2086 3 8.0 14.0 6.00 9.0
5 Justo Chemin 2057 3 7.0 13.0 5.00 10.0
6 Anderson Tatsch Dias 2234 3 7.0 12.0 5.00 7.0
7 Murilo Gimenez Salustiano 1963 3 7.0 11.0 6.00 8.0
8 Iridio Moura 1923 2 9.0 15.0 4.00 6.0
9 Eurico Borges Reis 1846 2 8.0 12.0 3.00 7.0
10 Caetano Langaro 2044 2 6.0 11.0 2.00 7.0
11 Carlos Lunelli 1833 2 5.0 10.0 2.00 5.0
12 Jorge Andor 1818 1 7.0 11.0 2.00 3.0
13 Walter Gomes 1800 1 7.0 11.0 1.00 3.0
14 Paulo Medeiros 1800 1 5.0 8.0 1.00 1.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Ernani Choma 2227 5 8:W 4:W 3:W 2:W 5:W
2 Lidio Dias Delgado 2105 4 11:W 10:W 6:W 1:L 3:W
3 Paulo Palozi 2118 3 9:W 5:W 1:L 4:W 2:L
4 Acyr Cal�ado 2086 3 12:W 1:L 7:W 3:L 9:W
5 Justo Chemin 2057 3 13:W 3:L 8:W 9:W 1:L
6 Anderson Tatsch Dias 2234 3 7:L 12:W 2:L 11:W 8:W
7 Murilo Gimenez Salustiano 1963 3 6:W 8:L 4:L 13:W 10:W
8 Iridio Moura 1923 2 1:L 7:W 5:L 14:W 6:L
9 Eurico Borges Reis 1846 2 3:L 13:W 10:W 5:L 4:L
10 Caetano Langaro 2044 2 14:W 2:L 9:L 12:W 7:L
11 Carlos Lunelli 1833 2 2:L 14:W 12:L 6:L 13:W
12 Jorge Andor 1818 1 4:L 6:L 11:W 10:L 14:L
13 Walter Gomes 1800 1 5:L 9:L 14:W 7:L 11:L
14 Paulo Medeiros 1800 1 10:L 11:L 13:L 8:L 12:W
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dias, Anderson Tatsch 2234 3.0/5 4.20 -12 1952 2024
2. Choma, Ernani 2227 5.0/5 3.60 14 2058 3057
3. Palozi, Paulo 2118 3.0/5 2.90 1 2064 2136
4. Delgado, Lidio Dias 2105 4.0/5 2.60 14 2091 2331
5. Cal�ado, Acyr 2086 3.0/5 3.15 -2 1994 2066
6. Chemin, Justo 2057 3.0/5 3.00 0 1983 2055
7. Langaro, Caetano 2044 2.0/5 3.45 -15 1906 1834
8. Salustiano, Murilo Gimenez 1963 3.0/5 2.10 9 2017 2089
9. Moura, Iridio 1923 2.0/5 1.60 4 2056 1984
10. Reis, Eurico Borges 1846 2.0/5 1.35 7 2021 1949
11. Lunelli, Carlos 1833 2.0/5 1.75 3 1941 1869
12. Andor, Jorge 1818 1.0/5 1.40 -4 1986 1746
13. Gomes, Walter 1800 1.0/5 1.80 -8 1900 1660
14. Medeiros, Paulo 1800 1.0/5 1.90 -9 1884 1644
Voltar à página principal